Skip to content

100 Primeras Empresas por Beneficios

EMPRESA MUNICIPIO URL RESULTADO 2014 RESULTADO 2013 VENTAS 2014 VENTAS 2013 RANKING FACTURACIÓN
AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA www.axa.es 139.581.000,00 297.330.000,00 316.858.000,00 438.123.000,00 8
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA PALMA www.endesa.com 98.630.000,00 -24.465.000,00 775.116.000,00 592.118.000,00 5
RIUSA II SA PALMA www.riu.com 88.831.759,00 44.587.278,00 276.164.380,00 257.796.840,00 10
GRUBARGES INVERSION HOTELERA SL PALMA www.barcelo.com 36.743.658,67 45.142.406,40 161.508.275,03 159.506.023,75 13
BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL PALMA www.grupoiberostar.com 33.316.275,00 -389.212,00 80.118.158,00 33.483.125,00 25
GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA LLUCMAJOR www.globalia-corp.com 29.221.000,00 3.895.000,00 38.720.000,00 18.445.000,00 54
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA www.barcelo.com 24.548.670,00 -10.776.836,63 38.746.660,00 35.904.117,69 53
HOTELBEDS SPAIN SL PALMA www.hotelbeds.com 22.448.000,00 15.174.000,00 139.560.000,00 121.005.000,00 16
FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA www.palladiumhotelgroup.com/es/palladium/fiesta/ 20.468.938,00 33.462.818,00 116.998.079,00 89.702.294,00 19
GORAMENDI SIGLO XXI SL MANACOR   20.450.970,58 19.090.000,70 28.745.642,27 27.502.585,00 81
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA LLUCMAJOR www.aireuropa.com 16.224.000,00 46.067.000,00 1.719.202.000,00 1.547.873.000,00 1
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL PALMA www.iberostar.com 15.781.879,00 15.724.319,00 43.472.628,00 40.876.058,00 44
SIXT RENT A CAR SL PALMA www.sixt.es 13.754.290,00 15.897.664,00 83.454.584,00 74.437.767,00 23
RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA www.hotelsatalaia.com 11.768.539,91 16.419.244,15 6.623.245,94 6.094.405,67 371
TIRME SA PALMA www.tirme.com 11.047.313,00 5.881.747,00 87.860.888,00 82.934.639,00 22
URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA www.blauhotels.com 10.501.061,82 3.388.646,83 14.904.091,04 15.527.458,61 168
SAYGLO HOLDING SL PALMA www.iberostar.com 9.612.237,00 3.861.460,00 14.637.433,00 8.987.671,00 171
HOTELBEDS SLU PALMA www.hotelbeds.com 9.566.000,00 4.660.000,00 1.021.650.000,00 832.880.000,00 2
GO 2 TRAVEL SL. PALMA   8.776.968,63 3.347.404,37 3.220.475,92 2.832.341,09 847
EVELOP AIRLINES SL PALMA www.evelop.com 7.797.980,00 -814.557,60 109.211.131,21 4.589.161,78 20
HERBUSA SA EIVISSA www.herbusa.es 7.174.744,00 1.220.993,00 12.696.742,00 11.864.761,00 200
GLOBALIA HANDLING SAU. LLUCMAJOR www.groundforce.aero 6.565.000,00 2.873.000,00 138.500.000,00 128.417.000,00 17
INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA www.hotelsviva.com 6.537.239,40 6.303.795,74 38.621.275,98 30.291.848,61 55
OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE PALMA   6.150.319,13 8.226.515,38 38.014.572,09 35.243.897,03 58
IN DESTINATION INCOMING SL. PALMA www.iberoservice.com 5.648.872,25 6.190.803,25 74.327.283,56 76.238.464,60 29
VIBELBA SLU PALMA   5.392.655,00 2.438.335,00 13.457.891,00 12.545.578,00 189
MURO VERT S.L. SANTA MARGALIDA www.grupotel.com 5.296.775,00 127.183,00 4.796.439,00 4.609.546,00 539
HOTELBEDS GROUP SL. PALMA   5.278.000,00 48.031.000,00 18.652.000,00 59.255.000,00 133
CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA PALMA www.chsondureta.com 5.100.772,00 3.345.523,00 38.474.594,00 39.235.896,00 56
GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA www.grupotel.com 5.039.391,37 5.575.908,07 40.934.534,00 39.962.354,90 48
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 4.835.066,89 2.931.875,95 41.954.500,20 39.460.831,24 46
ALLTOURS ESPANA SL PALMA www.allsunhoteles.com 4.797.746,84 1.075.346,45 68.733.361,99 58.643.348,57 31
OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL PALMA www.okrentacar.es 4.794.320,70 5.826.105,69 47.309.926,70 53.476.300,02 37
QUESERIA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA LABORAL MAO www.queseriamenorquina.com 4.772.492,35 2.309.887,20 29.750.873,00 27.841.390,26 78
SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.trasmapi.com 4.666.410,00 6.054.740,00 14.976.500,00 14.888.560,00 166
ALCUDIA DESIGN SL INCA www.camper.es 4.601.495,45 3.960.372,09 9.979.567,29 9.465.299,23 254
INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA www.hotelsviva.com 4.449.734,89 4.661.867,33 28.532.687,71 24.677.573,93 83
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL PALMA www.potenciamaquinaria.com 4.273.692,53 403.082,79 9.896.638,89 8.066.007,05 258
LOGIC AUTOMOCION S.L. PALMA www.okgroup.es 4.223.893,45 433.538,42 51.505.024,30 30.528.267,75 36
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA www.insotelgroup.com 4.182.780,00 4.129.010,00 47.068.840,00 44.393.820,00 38
HIPER MANACOR SA MANACOR www.hipercentro.com 4.016.988,80 2.946.770,33 125.842.109,10 116.785.444,81 18
FORCH MED SL ALARO   4.012.492,52 1.594.175,33 3.706.322,48 1.354.323,62 738
FST HOTELS SL EIVISSA www.ayrehoteles.com 3.750.040,00 -2.511.407,00 19.382.696,00 14.638.236,00 126
ALMARSA HOSTELERIA SL ALCUDIA www.gchotels.es 3.674.195,09 -82.300,53 7.153.424,58 7.175.001,28 341
ANLUGA SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 3.451.804,14 2.639.652,23 26.246.813,31 24.685.371,07 93
ROYAL CUPIDO SL PALMA www.iberostar.com 3.436.712,00 3.576.910,00 43.506.374,00 40.988.840,00 43
MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA. PALMA www.hotelportadriano.com 3.316.314,10 -456.930,02 4.221.911,75 3.791.212,08 621
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL PALMA www.juaneda.es 3.151.085,00 2.031.274,00 43.563.060,00 42.867.920,00 42
VIAJES BARCELO SL PALMA www.barceloviajes.com 2.899.762,00 -2.263.014,00 828.234.078,00 696.463.712,00 4
PRODIGIOS INTERACTIVOS SA PALMA www.prodigios.com 2.891.500,38 -11.273.351,33 74.118.576,18 66.466.279,02 30
CALA MANDIA SA EIVISSA www.insotelhotelgroup.com 2.872.000,00 2.299.930,00 15.293.000,00 13.919.720,00 164
CUEVAS DEL DRACH, SA MANACOR www.cuevasdeldrach.com 2.797.354,95 2.665.562,93 7.309.120,64 6.874.221,09 332
UNION HOTELERA BARCELO SL PALMA www.barcelo.com 2.705.035,48 15.284.199,40 7.269.851,56 19.676.826,90 337
LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA www.lioibiza.com 2.666.709,21 2.322.231,51 14.020.910,63 12.085.712,01 180
HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO www.esperanzahoteles.com 2.575.293,96 16.002.632,76 13.283.001,46 13.303.147,08 193
IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. SANT ANTONI DE PORTMANY   2.544.820,00 2.268.426,00 10.826.797,00 10.459.362,00 234
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA PALMA www.emaya.es 2.454.263,78 9.894.063,00 78.374.926,24 81.592.450,03 27
MTS INCOMING SL PALMA   2.439.030,49 7.964.828,64 23.330.240,60 25.516.678,93 103
OMNIACCESS SL PALMA www.omniaccess.com 2.436.856,52 1.135.324,08 13.057.108,24 9.054.657,70 195
SON MORAGUES SOCIEDAD ANONIMA DEIA www.hotellaresidencia.com 2.432.256,00 -648.390,00 11.232.659,00 9.762.523,00 227
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA PALMA www.ultramartransport.com 2.411.000,00 2.427.000,00 64.836.000,00 62.840.000,00 32
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 2.381.477,46 1.963.817,25 19.443.014,14 20.238.344,24 124
ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI www.tiannanegre.com 2.335.432,03 2.057.710,95 27.556.210,96 28.312.915,54 85
RURALMED SL INCA www.camper.es 2.318.032,00 21.922.899,08 12.518.931,00 13.615.944,23 205
BIER KONIG ARENAL SL PALMA   2.314.314,62 1.539.228,49 14.670.121,84 11.525.973,19 170
CLINICA SALUS MENORCA SL CIUTADELLA DE MENORCA www.juanedamenorca.es 2.305.812,00 858.193,00 17.420.661,00 15.773.202,00 145
BODEGAS TUNEL SA MARRATXI www.tunel.com 2.303.403,22 2.785.518,63 52.518.624,85 53.033.480,86 35
EL FIRMAMENTO ESTELAR SL EIVISSA   2.233.714,58 2.913.764,58 4.436.301,68 5.721.986,80 588
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.invisahoteles.com 2.231.438,00 1.797.191,00 25.911.499,00 24.101.483,00 95
HOSPITAL GENERAL DE MURO SL MURO www.hgm.es 2.225.861,00 1.952.414,00 16.045.678,00 15.557.745,00 157
ARENES DE MURO 2004 SL INCA www.iberostar.com 2.109.127,00 1.729.166,00 20.040.746,00 18.491.546,00 122
HOTELES SUNWING SA ALCUDIA www.sunwing.net 2.106.808,00 846.021,00 53.067.958,00 49.511.588,00 33
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA EIVISSA www.fiestahotelgroup.com 2.101.743,00 847.273,00 10.726.605,00 9.975.513,00 238
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA PALMA www.mercapalma.es 2.049.658,51 2.017.145,80 4.119.721,05 4.178.301,26 639
VICOBO SA PALMA www.hotelsaratoga.com 1.991.560,98 1.805.145,56 6.076.554,10 5.550.582,40 400
SON VIDA SA PALMA www.sonvida.es 1.926.256,97 430.253,59 4.251.022,15 1.200.139,50 617
MERKUR DOSNIHA SL. PALMA www.dosniha.com 1.925.024,56 153.907,23 24.234.199,09 10.191.780,16 100
FRIMAR PANADEROS BALEARES SL PALMA www.panamar.es 1.896.888,04 -1.333.604,23 9.386.296,70 9.084.301,11 265
PORTVI SA ALCUDIA www.clubpollentia.com 1.882.088,08 1.440.100,09 14.114.875,39 13.115.361,96 177
HUMICLIMA EST SA PALMA www.humiclima.com 1.872.564,00 2.719.743,00 34.575.847,00 12.332.663,00 63
SALINERA ESPAÑOLA SA PALMA www.salineraespanola.com 1.841.911,06 1.614.314,36 11.489.288,27 11.247.713,59 221
CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA www.ibizagranhotel.com 1.831.913,00 2.394.837,00 21.772.693,00 22.188.306,00 110
SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.suministrosibiza.com 1.825.841,00 3.533.428,00 15.413.539,00 12.437.662,00 161
CLUB PLAYA DE MURO SA PALMA   1.815.288,21 1.585.640,31 8.373.316,92 8.000.355,69 295
GLOBALIA AUTOCARES SA LLUCMAJOR www.globalia.com 1.792.178,00 389.654,00 32.967.151,00 32.375.354,00 67
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL ALCUDIA www.hotelsviva.com 1.769.933,28 -3.307.675,69 16.491.136,70 19.460.927,65 155
MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA. PALMA   1.768.947,00 1.187.461,00 39.165.811,00 37.401.659,00 52
AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL PALMA www.abaqua.es 1.742.120,08 1.276.624,76 39.425.071,17 37.945.335,74 50
SOCIAS Y ROSSELLO SL. PALMA www.sociasyrossello.es 1.725.668,05 1.086.689,31 42.337.526,09 39.311.946,53 45
INICIATIVAS SANZ SL PALMA   1.715.377,36 -54.523,20 3.931.026,00   683
GROUNDFORCE CARGO SL LLUCMAJOR   1.703.568,00 1.308.282,00 17.235.452,00 15.970.717,00 148
HIPER BALEAR SL MANACOR   1.679.522,17 1.658.007,50 4.361.057,02 4.002.520,95 600
HOLIDAY CENTER SA FELANITX www.robinson-ep.com 1.672.078,00 1.116.659,00 16.968.059,00 16.322.001,00 151
CALA BARCA SLU. PALMA www.iberostar.com 1.667.069,00 -330.417,00 15.398.312,00 13.963.493,00 162
IBINTUR SA SANT JOSEP DE SA TALAIA www.hotelgarbi-ibiza.com 1.666.482,86 1.473.161,11 6.965.470,28 6.569.446,05 352
DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL SANT JOSEP DE SA TALAIA www.exclusivasmiro.es 1.647.211,01 1.414.106,73 40.155.434,85 31.131.278,47 49
ANHOMO TURISME SL PALMA   1.627.833,00 1.313.011,00 3.727.949,00 2.677.352,00 732
LOGITRAVEL SL PALMA www.logitravel.com 1.592.603,00 1.278.656,61 30.305.073,00 29.712.119,27 73
VIAJES ALLSUN SA PALMA www.allsun.es 1.574.601,86 1.267.635,10 18.649.005,96 17.944.249,95 134
FERROCARRIL DE SOLLER, SOCIEDAD ANONIMA SOLLER www.trendesoller.com 1.562.199,65 1.317.833,76 9.696.990,86 9.617.855,91 261