Skip to content

100 Primeras Empresas por Empleados

EMPRESA URL EMPLEADOS VENTAS 2015 RANKING VENTAS RANKING EMPLEO
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.meliahotelsinternational.com 5.640 515.570.000,00 7 1
RIUSA II SA www.riu.com 4.055 276.600.879,00 13 2
GLOBALIA HANDLING SAU. www.globalia-corp.com 2.612 141.091.000,00 20 3
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA
2.545 1.683.118.000,00 1 4
TRANSPORTES BLINDADOS SA www.trablisa.es 2.167 61.149.745,81 46 5
VIAJES HALCON SAU www.halconviajes.com 1.692 976.903.000,00 4 6
VIAJES BARCELO SL www.bthetravelbrand.com 1.552 849.425.928,00 5 7
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 1.415 171.529.000,00 17 8
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA www.emaya.es 1.267 78.775.219,67 39 9
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.palladiumhotelgroup.com/es/palladium/fiesta/ 1.228 148.299.071,00 19 10
ALLTOURS ESPANA SL www.allsunhoteles.com 998 87.142.309,59 34 11
RIU HOTELS SA www.riu.com 871 94.955.319,00 30 12
BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL www.barcelo.com 800 76.372.084,00 40 13
TUI ESPAÑA TURISMO SL
714 126.820.000,00 26 14
MELCHOR MASCARO SA www.melchormascaro.com 706 85.650.084,00 35 15
HIPER MANACOR SA www.hipercentro.com 700 130.394.368,89 25 16
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA SA www.emtpalma.es 670 26.403.200,00 122 17
IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. www.iberostar.com 660 74.668.461,00 42 18
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 653 44.030.206,00 66 19
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 545 49.622.027,74 54 20
HOTELES SUNWING SA www.sunwing.net 537 23.168.267,00 137 21
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 525 45.954.861,56 62 22
ROYAL CUPIDO SL www.iberostar.com 516 47.018.800,00 58 23
AGRUPACION MEDICA BALEAR SA www.policlinicamiramar.com 513 37.437.456,00 82 24
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 500 18.499.014,00 183 25
LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL www.lireba.com 500 11.140.000,00 299 26
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL www.sheratonmallorcagolfhotel.com 495 40.899.256,00 73 27
ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL
495 14.220.905,00 240 28
INVERSIONES PLOMER SL www.hotelsviva.com 485 55.591.332,98 50 29
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. www.barcelo.com 435 35.524.014,13 90 30
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL www.juaneda.es 433 44.320.404,00 65 31
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 430 52.884.785,00 52 32
GYEG SA www.endesa.com 418 572.572.000,00 6 33
INVERSIONES PASCUAL SL www.hotelsviva.com 406 31.974.020,07 101 34
SIXT RENT A CAR SL www.sixt.es 400 98.707.516,00 29 35
DV-COM PMI SA. www.cces24.es 400 12.346.724,00 273 36
STARMEL HOTELS OP SL.
399 46.884.826,78 60 37
CESGARDEN SL www.gardenhotels.com 398 33.933.545,02 94 38
HOTELS & RESORTS BLUE SEA SL www.blueseahotels.com 373 14.312.521,00 236 39
IN DESTINATION INCOMING SL. www.iberoservice.com 371 21.801.941,82 150 40
GERIATRICO MANACOR SA www.novaedat.es 370 14.040.056,00 243 41
NEW YORKER SPAIN SLU.
358 34.124.571,31 93 42
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA www.ultramartransport.com 347 68.440.000,00 45 43
CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA www.chsondureta.com 345 37.246.735,00 83 44
AYOSA HOTELES SL.
343 30.960.382,41 105 45
CALVIA 2000 SA www.calvia2000.es 331 27.198.625,40 116 46
MAR HISPANA APARTAMENTOS SL www.aluahotels.com 331 22.955.512,00 139 47
BARCELO CONDAL HOTELES SA www.barcelo.com 328 27.204.207,00 115 48
ATESE ATENCION Y SERVICIOS SL www.trablisa.es 321 5.382.756,38 616 49
GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SLU www.globalia.com 320 18.663.785,00 181 50
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 315 42.851.404,57 68 51
BRILLOSA SL. www.brillosa.com 315 3.603.068,69 996 52
MAJORICA SA www.majorica.com 311 21.806.000,00 149 53
TIRME SA www.tirme.com 303 110.463.323,00 27 54
CADENA MAR SL www.grupobatle.com 301 32.597.346,00 97 55
EL BAILE DE IBIZA 2017 S.A. www.pacha.com 300 36.153.727,66 87 56
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. www.barcelo.com 300 29.283.508,96 110 57
ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL www.estudi6.com 276 7.705.919,07 422 58
ANLUGA SA www.hipotels.com 268 46.902.711,26 59 59
S'ARENAL BLAU SL www.grupotel.com 266 31.691.542,00 102 60
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA www.insotelgroup.com 261 56.926.000,00 49 61
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL www.proturhotels.com 253 21.719.572,50 152 62
FST HOTELS SL www.ayrehoteles.com 252 21.027.189,00 159 63
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA www.sampol.com 250 90.709.269,00 31 64
SIDEHOTELES SL www.bqhoteles.com 250 20.344.799,00 165 65
SOCIAS Y ROSSELLO SL. www.sociasyrossello.es 248 47.639.540,04 57 66
HOTELBEDS TECHNOLOGY SL
246 21.683.000,00 154 67
INSTITUT BALEAR D'EMERGENCIES S.L.
242 4.178.486,48 850 68
WORLD 2 MEET SL. www.ntincoming.com 240 180.940.976,41 16 69
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 240 21.763.701,00 151 70
BARCELO DIVISION CENTRAL SL www.barcelo.com 240 12.940.242,00 260 71
COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL www.camper.com 232 45.429.402,00 63 72
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 226 27.177.308,00 117 73
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 220 22.419.584,50 142 74
INMO SIRENIS S.L. www.sirenishotels.com 215 23.125.439,53 138 75
CALIDA IBIZA, S.A. www.ibizagranhotel.com 212 26.623.668,00 120 76
OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE
211 37.747.557,93 81 77
BALEARES DE LIMPIEZAS SA www.balimsa.es 210 5.127.630,47 654 78
HEMISPHERE COATING SERVICES SL. www.rollingstock.es 204 22.760.938,00 140 79
JUMBO TOURS ESPAÑA SL www.jumbotours.es 200 286.279.822,00 11 80
MTS INCOMING SL www.mtsincoming.com 200 35.341.017,75 92 81
OLIMAR HOTELS SA www.olimarotels.com 200 13.230.227,85 255 82
VISABREN SERVICIOS GENERALES SL www.travisa.es 200 4.688.738,68 735 83
CLINICA SALUS MENORCA SL www.juanedamenorca.es 198 18.255.140,00 184 84
POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD LIMITADA www.grupopoliclinica.com 197 27.080.182,04 118 85
PREVIS GESTION DE RIESGOS SOCIEDAD LIMITADA. www.previs.es 196 9.467.532,51 347 86
HAPIMAG ESPAÑA SL www.hapimag.com 194 16.697.670,00 206 87
MAYORISTA DE VIAJES SA www.specialtours.com 190 132.387.345,73 24 88
EVELOP AIRLINES SL www.evelop.com 186 137.354.702,00 21 89
JAIME MASCARO SA www.jaimemascaro.com 185 31.163.176,86 104 90
PROA RENT A CAR SL. www.hertz.es 181 135.118.148,00 23 91
HOLIDAY CENTER SA www.robinson.com 180 18.194.921,00 186 92
EQUIPAMOVIL SL www.boschlozano.com 180 12.372.753,65 272 93
ILLES CENTRES DE FITNESS SL www.illescw.com 180 3.880.927,74 926 94
URBANIZADORA CALA ESTANY SA www.blauhotels.com 173 15.555.296,40 219 95
BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL.
173 15.374.149,82 221 96
INVERSIONES MULLER, SL www.muller.es 172 20.880.426,00 160 97
VIAJES CATAI SA www.catai.es 170 74.137.363,00 43 98
ARENES DE MURO 2004 SL www.iberostar.com 170 21.474.146,00 155 99
JUMEIRAH PORT SOLLER MALLORCA SLU www.jumeirah.com 169 13.742.091,86 247 100