Skip to content

100 Primeras Empresas Sector Hostelería

EMPRESA MUNICIPIO URL VENTAS 2014 VENTAS 2013 EMPLEADOS RESULTADO 2014 RESULTADO 2013
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA www.meliahotelsinternational.com 479.923.640,00 449.917.000,00 5.327 -45.927.810,00 -5.592.000,00
RIUSA II SA PALMA www.riu.com 276.164.380,00 257.796.840,00 4.055 88.831.759,00 44.587.278,00
FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA www.palladiumhotelgroup.com/es/palladium/fiesta/ 116.998.079,00 89.702.294,00 1.070 20.468.938,00 33.462.818,00
ALLTOURS ESPANA SL PALMA www.allsunhoteles.com 68.733.361,99 58.643.348,57 1.700 4.797.746,84 1.075.346,45
HOTELES SUNWING SA ALCUDIA www.sunwing.net 53.067.958,00 49.511.588,00 537 2.106.808,00 846.021,00
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA www.insotelgroup.com 47.068.840,00 44.393.820,00 261 4.182.780,00 4.129.010,00
SA COMA RESORT SL SON SERVERA www.proturhotels.com 44.694.790,61 42.123.416,75 420 -417.205,14 -1.034.340,96
ROYAL CUPIDO SL PALMA www.iberostar.com 43.506.374,00 40.988.840,00 516 3.436.712,00 3.576.910,00
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL PALMA www.iberostar.com 43.472.628,00 40.876.058,00 348 15.781.879,00 15.724.319,00
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 41.954.500,20 39.460.831,24 525 4.835.066,89 2.931.875,95
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA www.bahiaprincipe.com 41.636.542,00 40.090.915,00 676 432.824,00 1.710.317,00
GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA www.grupotel.com 40.934.534,00 39.962.354,90 311 5.039.391,37 5.575.908,07
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA www.sheratonmallorcagolfhotel.com 39.363.499,00 34.467.910,00 457 -1.864.310,00 -3.119.739,00
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA www.barcelo.com 38.746.660,00 35.904.117,69 500 24.548.670,00 -10.776.836,63
INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA www.hotelsviva.com 38.621.275,98 30.291.848,61 485 6.537.239,40 6.303.795,74
CADENA MAR SL PALMA 30.582.690,00 26.526.694,00 301 884.300,00 752.175,00
AYOSA HOTELES SL. PALMA 29.910.247,21 7.378.185,26 335 -983.464,31 194.910,36
INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA www.hotelsviva.com 28.532.687,71 24.677.573,93 298 4.449.734,89 4.661.867,33
BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA www.barcelo.com 26.510.355,00 23.811.312,87 328 444.760,00 -683.670,52
ANLUGA SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 26.246.813,31 24.685.371,07 268 3.451.804,14 2.639.652,23
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.invisahoteles.com 25.911.499,00 24.101.483,00 228 2.231.438,00 1.797.191,00
MAR HISPANA APARTAMENTOS SL PALMA www.marina-hotels.com 21.734.174,00 25.883.490,15 331 -158.798,00 8.567.092,12
ARENES DE MURO 2004 SL INCA www.iberostar.com 20.040.746,00 18.491.546,00 170 2.109.127,00 1.729.166,00
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 19.443.014,14 20.238.344,24 220 2.381.477,46 1.963.817,25
FST HOTELS SL EIVISSA www.ayrehoteles.com 19.382.696,00 14.638.236,00 183 3.750.040,00 -2.511.407,00
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA www.proturhotels.com 19.314.724,08 18.259.781,82 232 795.125,32 348.653,51
TRIAUNO SL PALMA www.mac-hotels.com 18.585.910,67 19.042.916,49 161 1.386.154,18 1.844.040,01
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA www.barcelo.com 17.499.088,54 14.943.162,85 204 464.915,95 -367.758,60
SIDEHOTELES SL PALMA www.bqhoteles.com 17.354.782,00 16.172.918,00 250 130.354,00 -389.909,00
HOLIDAY CENTER SA FELANITX www.robinson-ep.com 16.968.059,00 16.322.001,00 10 1.672.078,00 1.116.659,00
HAPIMAG ESPAÑA SL CALVIA www.hapimag.com 16.799.084,00 16.354.172,00 183 707.686,00 202.151,00
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL ALCUDIA www.hotelsviva.com 16.491.136,70 19.460.927,65 194 1.769.933,28 -3.307.675,69
EL HOTEL PACHA SL EIVISSA www.elhotelpacha.com 15.673.184,35 11.726.034,06 42 229.655,16 -871.000,28
CALA BARCA SLU. PALMA www.iberostar.com 15.398.312,00 13.963.493,00 124 1.667.069,00 -330.417,00
CALA MANDIA SA EIVISSA www.insotelhotelgroup.com 15.293.000,00 13.919.720,00 111 2.872.000,00 2.299.930,00
URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA www.blauhotels.com 14.904.091,04 15.527.458,61 173 10.501.061,82 3.388.646,83
BIER KONIG ARENAL SL PALMA 14.670.121,84 11.525.973,19 73 2.314.314,62 1.539.228,49
TERTIAN XXI SLU PALMA www.melia.com 14.488.294,57 13.559.990,60 141 576.417,38 -838.895,96
S'ENTRADOR SL CAPDEPERA www.serranohotels.com 14.304.921,63 11.685.008,82 152 586.839,57 2.163.123,99
PORTVI SA ALCUDIA www.clubpollentia.com 14.114.875,39 13.115.361,96 147 1.882.088,08 1.440.100,09
LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA www.lioibiza.com 14.020.910,63 12.085.712,01 76 2.666.709,21 2.322.231,51
HOTELS & RESORTS BLUE SEA SL PALMA www.blueseahotels.com 13.936.336,00 12.381.426,00 58 177.594,00 249.912,00
PROMOCIONS HOTELERES MENORCA SL PALMA www.mllbayhotels.com 13.334.892,60 11.677.000,20 102 63.790,99 369.739,06
HORRACH MOYA HOTELS SL PALMA www.hmhotels.net 13.311.659,00 12.388.541,00 139 773.165,00 618.616,00
HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO www.esperanzahoteles.com 13.283.001,46 13.303.147,08 126 2.575.293,96 16.002.632,76
TENEDORA AGUAMARINA SA PALMA www.blauhotels.com 13.050.880,98 11.620.896,60 118 -729.872,55 -1.813.700,02
PALMIRA HOTELS SA CALVIA www.palmirahotels.com 12.421.657,97 12.134.327,52 250 -6.218,36 -286.749,79
OLIMAR HOTELS SA ANDRATX http://olimarotels.com 12.352.700,25 16.640.340,98 200 4.761,53 184.114,08
PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI SA CALVIA www.valentinhotels.com 12.124.032,00 11.439.895,00 185 -3.471.499,00 -578.708,00
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA www.barcelo.com 11.923.789,00 10.330.299,00 167 -835.549,00 -1.035.835,00
JUMEIRAH PORT SOLLER MALLORCA SLU SOLLER www.jumeirah.com 11.835.288,64 9.627.917,24 145 -1.966.821,25 -3.310.706,38
SET HOTELS SL MAO www.sethotels.com 11.803.896,00 11.553.398,00 49 1.094.251,00 840.879,00
SON MORAGUES SOCIEDAD ANONIMA DEIA www.hotellaresidencia.com 11.232.659,00 9.762.523,00 137 2.432.256,00 -648.390,00
HOTELES PABISA SL PALMA www.pabisa.com 10.882.725,30 10.402.459,46 122 181.030,71 14.539,21
AIR CPU SL PALMA www.newrest.eu 10.791.624,00 12.606.586,00 72 788.206,00 788.691,00
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA EIVISSA www.fiestahotelgroup.com 10.726.605,00 9.975.513,00 84 2.101.743,00 847.273,00
NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA SES SALINES www.blauhotels.com 10.473.632,06 10.548.484,44 120 1.301.919,07 1.490.712,21
FAGACA SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hotelesgarbi.com 10.147.374,36 10.161.901,62 120 631.347,00 433.144,21
SOTALCAM SL ALCUDIA www.hotelsviva.com 10.019.495,56 9.397.453,85 83 1.426.255,23 1.152.609,57
PRINZ HOTELES SA PALMA www.prinsotel.es 10.006.273,48 9.442.723,16 97 158.423,64 363.651,23
RED TURISTICA MENORQUINA SOCIEDAD ANONIMA MAO www.artiemhotels.com 9.500.121,00 8.722.510,00 120 405.943,00 171.688,00
INMOBILIARIA FORMENTOR SA PALMA www.barcelo.com 9.138.664,00 8.078.354,59 88 1.276.642,00 739.027,54
PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE MENORCA SOCIEDAD LIMITADA CIUTADELLA DE MENORCA www.grupogaldana.com 9.131.755,59 8.108.427,64 96 58.186,63 208.431,40
HOTEL PLAYA DEL MORO SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.cmhotels.com 8.979.448,47 8.306.815,13 110 1.345.369,94 1.235.547,18
PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA MAO www.clubhotelaguamarina.com 8.755.047,56 8.589.955,73 143 961.227,50 854.034,62
HOTELERA SANCTI PETRI SA PALMA www.melia-sanctipetri.com 8.628.859,24 8.445.753,82 101 571.595,61 474.236,46
ALCOTAS HOTELES SL EIVISSA www.ayrehoteles.com 8.438.627,00 8.067.178,00 87 75.281,00 107.995,00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA SL PALMA www.intertur.es 8.383.617,83 8.046.167,45 122 43.278,81 42.411,10
CLUB PLAYA DE MURO SA PALMA 8.373.316,92 8.000.355,69 77 1.815.288,21 1.585.640,31
S'ARGAMASSA HOTELERA S.L. SANTA EULALIA DEL RIO www.melia.com 8.304.713,80 3.771.716,15 91 -1.119.641,43 -1.958.213,92
EURO MAR D'OR SA FELANITX www.inturotel.com 8.170.970,37 7.854.326,81 94 256.448,09 169.401,35
BROHER SL PALMA www.saintmichel.net 8.112.249,49 8.125.522,70 99 394.048,52 517.866,19
HOPI SA PALMA www.grupo-pinero.com 8.067.114,00 7.986.417,00 127 186.125,00 -342.798,00
ES RIVETO HOTELS A.I.E. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 7.868.424,29 7.769.991,47 87 -689.753,16 -548.458,06
HOTELES FERRER SL SANTA MARGALIDA www.ferrerhotels.com 7.851.924,11 7.539.692,23 87 255.052,18 321.109,28
HOTELERA COUNTRY CLUB S.L. EIVISSA www.sirenishotels.com 7.837.337,97 6.384.022,43 48 495.249,86 -190.097,68
SON LLUC, SA SON SERVERA www.levahotels.com 7.790.601,06 7.604.848,37 101 776.598,43 697.179,01
BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA PALMA www.barcelo.com 7.725.508,69 7.737.488,08 63 201.157,32 413.791,73
HOTELES BASICOS MEDITERRANEOS SL PALMA www.hotelobelisco.com 7.698.104,95 7.356.227,59 96 101.819,26 140.198,14
PLAYAL SL ALCUDIA www.seaclub.com 7.542.322,00 7.238.361,00 80 693.526,00 632.371,00
APARTAMENTOS ZENITH, SA PALMA www.prinsotel.es 7.431.954,20 6.820.709,76 57 1.143.281,75 961.087,27
HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CAPDEPERA www.beachclub-fontdesacala.com 7.312.550,52 7.126.056,22 77 557.679,46 70.411,87
RESTAURANT CARRERAS MASCARO SL ARIANY www.grcm.es 7.300.346,67 6.920.563,81 53 305.097,09 174.221,21
JARDIN DEL SOL SA CALVIA www.iberostar.com 7.285.995,53 6.815.795,62 62 1.239.799,81 1.070.721,96
ALMARSA HOSTELERIA SL ALCUDIA www.gchotels.es 7.153.424,58 7.175.001,28 8 3.674.195,09 -82.300,53
CALA MILLOR NOU SL SON SERVERA www.hipotels.com 7.034.208,11 6.222.664,91 67 623.652,28 1.035.087,00
IBINTUR SA SANT JOSEP DE SA TALAIA www.hotelgarbi-ibiza.com 6.965.470,28 6.569.446,05 35 1.666.482,86 1.473.161,11
PROMOTURIST SOCIEDAD ANONIMA ALAIOR www.royalsonbou.com 6.885.519,00 6.493.604,50 75 377.335,00 9.639.895,20
INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.ayrehoteles.com 6.806.867,00 6.440.304,00 110 639.973,00 109.330,00
COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA PALMA www.hmhotels.net 6.802.323,00 6.887.583,00 76 1.373.201,00 1.235.106,00
GPRO SPAIN DEVELOPMENT SL. PALMA 6.692.920,00 89 35.969,00 -779,62
LIDAL SL PALMA www.saintmichel.net 6.675.917,32 6.593.968,56 77 328.636,25 273.299,83
RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA www.hotelsatalaia.com 6.623.245,94 6.094.405,67 67 11.768.539,91 16.419.244,15
MONTECASTILLO SPORTS CATERING SL PALMA www.barcelo.com 6.604.680,00 5.541.743,88 80 -959.305,00 -972.058,65
URBANIZADORA ESMERALDA SA FELANITX www.inturotel.com 6.413.388,22 6.182.151,07 438.671,58 311.977,03
GRUPO AZUL MAR CALA LLONGA, SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA www.sirenishotels.com 6.181.462,73 5.730.172,32 63 835.754,33 360.472,26
EXPLOBALTRES SL PALMA DE MALLORCA www.mac-hotels.com 6.081.143,18 4.177.018,67 85 167.847,06 405.720,25
VICOBO SA PALMA www.hotelsaratoga.com 6.076.554,10 5.550.582,40 35 1.991.560,98 1.805.145,56
FRAMOTEL, SA PALMA 6.002.635,97 6.218.348,48 78 357.936,29 -645.655,08
ICE MOUNTAIN IBIZA SOCIEDAD LIMITADA SANT ANTONI DE PORTMANY 5.984.859,97 3.943.800,10 43 508.876,24 321.535,48