Skip to content

1000 Primeras Empresas de Baleares

EMPRESA MUNICIPIO URL EMPLEADOS VENTAS 2014 VENTAS 2013 RESULTADO 2014 RESULTADO 2013 RANKING
A.F. TRANS S.L. MARRATXI www.aftrans.es 9 2.885.582,65 2.649.396,22 94.737,30 6.923,02 968
ACCESOS DE IBIZA SA PALMA   9 7.673.502,71 6.929.929,46 468.010,66 218.683,69 323
AEROBROKER SERVICIOS AEREOS SL PALMA www.aerobroker.es 3 4.398.899,68 7.011.250,73 62.141,17 327.724,98 595
AFFILIRED SL. PALMA www.affilired.com 15 3.737.233,21 3.164.609,19 117.062,96 75.483,53 732
AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL PALMA www.abaqua.es 63 39.425.071,17 37.945.335,74 1.742.120,08 1.276.624,76 50
AGLOMERADOS MALLORCA SA PALMA www.aglomsa.com 73 8.606.135,91 6.049.416,30 76.247,67 -27.564,21 289
AGROMALLORCA SAT PALMA DE MALLORCA   25 5.445.460,38 5.512.573,43 35.527,67 130.731,67 458
AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, SA CAPDEPERA www.agrupacio-bigmat.es 17 3.191.627,33 2.865.283,39 39.955,77 3.298,03 857
AGUAS CANALIZADAS DE ALCUDIA SA ALCUDIA www.grupcerda.es 16 3.711.999,42 3.763.992,88 240.544,08 169.672,30 737
AGUAS TERMINO DE CALVIA, SA CALVIA www.aterca.es 6 5.087.846,00 4.699.536,00 416.539,00 156.751,00 504
AIMA AS SL SON SERVERA   29 6.188.774,58 4.552.829,15 170.280,37 319.277,13 392
AIR CPU SL PALMA www.newrest.eu 72 10.791.624,00 12.606.586,00 788.206,00 788.691,00 236
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA LLUCMAJOR www.aireuropa.com 2.545 1.719.202.000,00 1.547.873.000,00 16.224.000,00 46.067.000,00 1
AIR MOVIL BALEAR SL PALMA www.airmovilbalear.net 29 4.214.964,61 3.813.208,83 73.258,73 19.089,81 625
AIVIS HOTELERA SA SANT JOSEP DE SA TALAIA www.azulinehotels.com 60 4.074.014,20 3.860.333,59 26.017,02 23.625,47 653
ALBA D'OR SL CALVIA www.granisla.com 33 4.384.079,70 3.859.018,43 25.049,83 100.773,51 599
ALBA STAR SA PALMA www.albastar.es 67 29.517.050,00 31.038.743,00 687.895,00 971.025,00 79
ALCOTAS HOTELES SL EIVISSA www.ayrehoteles.com 87 8.438.627,00 8.067.178,00 75.281,00 107.995,00 292
ALCUDIA DESIGN SL INCA www.camper.es 77 9.979.567,29 9.465.299,23 4.601.495,45 3.960.372,09 254
ALCUDIAMAR SL ALCUDIA www.alcudiamar.es 72 8.196.774,83 8.013.364,98 472.996,43 317.707,38 299
ALDEPRO SA SANTA MARGALIDA www.magichotels.com 47 4.270.873,17 3.893.613,28 346.362,14 359.016,63 614
ALEXCO SION SL PALMA   4 33.430.676,75 3.195.323,29 405.892,54 117.868,68 65
ALFA POLLENCA SL PALMA www.pollensapark.com 100 4.857.477,06 4.647.941,91 293.109,70 581.466,72 530
ALIMENTACION IBIZA AIBSA SA SANTA EULALIA DEL RIO   10 5.707.390,34 5.696.510,06 49.614,54 44.967,52 428
ALLTOURS ESPANA SL PALMA www.allsunhoteles.com 1.700 68.733.361,99 58.643.348,57 4.797.746,84 1.075.346,45 31
ALMACENES FEMENIAS SA PALMA www.femenias.com 44 8.046.225,78 7.006.602,32 37.693,40 -48.640,84 303
ALMARSA HOSTELERIA SL ALCUDIA www.gchotels.es 8 7.153.424,58 7.175.001,28 3.674.195,09 -82.300,53 342
ALMENDRAS CAPO SA PALMA www.mallorcarock.es 69 8.433.943,00 7.168.954,19 32.953,00 28.201,89 293
ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY SL PETRA www.almendrasbonany.com 15 25.410.279,63 20.636.258,19 501.184,58 185.233,74 96
ALOJAMIENTOS COSTEROS SA ALCUDIA www.hotelbahiadealcudia.com 43 2.874.175,77 2.603.244,37 144.592,68 165.262,54 972
ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE BALEARES SL PALMA www.islamallorca.com 38 4.393.986,71 4.170.108,86 121.937,00 99.186,37 596
ALTA ZAPATERIA BALEAR SL INCA   64 6.369.670,78 5.809.645,31 737.743,63 291.486,29 384
AMER E HIJOS SA INCA www.amerehijos.com 60 12.366.945,40   171.423,38   207
AMIPAL SA PALMA   60 18.842.664,00 9.496.000,00 791.089,16 71.549,31 132
ANALBERT SA ALCUDIA www.paraisodealcudia.com 21 3.637.742,15 3.484.692,07 720.809,15 764.790,88 753
ANCOBO HOTEL SL PALMA www.hoteloleander.com 60 4.523.650,47 4.241.414,36 360.638,08 93.778,14 573
ANDREU OLIVES SL SANT LLUIS   21 3.185.646,13 3.163.869,93 14.895,63 11.997,84 858
ANHOMO TURISME SL PALMA   33 3.727.949,00 2.677.352,00 1.627.833,00 1.313.011,00 734
ANICLA DISTRIBUCIONES 1 SL PALMA www.anicla.com 12 2.878.814,75 2.480.268,44 150.083,10 103.917,60 971
ANIOFE SOCIEDAD LIMITADA FORMENTERA www.aniofe.com 12 5.814.617,47   78.211,50   413
ANLUGA SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 268 26.246.813,31 24.685.371,07 3.451.804,14 2.639.652,23 93
ANTONIO CABOT FORNES SA PALMA www.acabot.com 53 18.868.662,30 16.152.750,64 628.788,46 217.227,18 131
ANTONIO GOMILA SA MAO www.antoniogomila.com 75 13.447.791,51 13.634.556,90 183.240,17 157.766,91 190
ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI www.tiannanegre.com 30 27.556.210,96 28.312.915,54 2.335.432,03 2.057.710,95 85
ANTONIO PERELLO SL MARRATXI   55 14.382.950,78 12.891.975,77 306.258,56 164.941,47 174
APALLISER SOCIEDAD LIMITADA. MAO www.apalliser.com 42 14.594.601,87 13.612.718,60 312.340,87 378.036,49 172
APARTAMENTOS SES BLEDES SA SANT JOSEP DE SA TALAIA www.intercorpgrp.com 40 4.039.593,00 4.756.071,62 215.973,00 278.935,08 656
APARTAMENTOS ZENITH, SA PALMA www.prinsotel.es 57 7.431.954,20 6.820.709,76 1.143.281,75 961.087,27 330
APARTHOTEL BOSQUE SA PALMA www.solmelia.com 66 4.661.092,88 4.347.578,15 503.992,89 438.216,44 554
APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE SA PALMA www.alsa.es 24 5.538.390,40 5.032.378,16 987.428,42 559.536,41 447
AQUACRIA AROUSA SL EIVISSA www.aquacria.es 23 3.810.853,88 3.452.204,66 11.730,89 -43.536,15 712
AQUICULTURA BALEAR SA PALMA www.culmarex.com 39 12.800.807,00 14.711.715,00 159.922,00 -36.396,00 198
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA www.sheratonmallorcagolfhotel.com 457 39.363.499,00 34.467.910,00 -1.864.310,00 -3.119.739,00 51
ARC EUROBANAN PALMA SA. PALMA www.frutasisaias.com 10 5.096.805,00 1.054.430,00 -263.583,00 -27.429,00 502
ARENES DE MURO 2004 SL INCA www.iberostar.com 170 20.040.746,00 18.491.546,00 2.109.127,00 1.729.166,00 122
ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES POLLENTIA SL POLLENÇA www.hoposa.es 62 3.625.704,31 3.428.627,40 71.862,69 84.899,13 755
ARTES GRAFICAS DE BALEARES SL PALMA www.artesgraficasdebaleares.es 19 2.974.638,34 3.470.024,43 -316.131,60 -462.456,50 939
ARTIBIZA DISTRIBUCION AIE SANTA EULALIA DEL RIO   5 4.151.825,62 3.472.181,62 203.777,58 80.577,01 636
ARTURO MUÑOZ REDONDO SL PALMA   12 15.170.559,26 14.756.395,37 34.334,51 102.181,17 165
ASM SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SL. PALMA www.asmred.com 15 3.173.419,30 2.055.990,21 69.839,80 13.382,54 861
ASOCIACION GENERAL AGRARIA MALLORQUINA, SA PALMA   24 9.319.870,62 9.947.938,60 213.376,25 63.313,38 268
ASPA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.ayrehoteles.com 37 2.932.375,00 2.612.039,00 -91.275,00 -226.718,00 947
ASTILLEROS DE MALLORCA SA PALMA www.astillerosdemallorca.com 90 29.906.639,59 27.433.757,19 947.694,12 416.569,23 75
ASTRAL SPAIN INCOMING SA PALMA   132 4.057.760,00 3.883.794,00 213.667,00 103.727,00 654
ATRACCIONES D'OR SL SANTANYI   48 3.785.058,59 3.354.397,36 6.603,22 1.799,35 719
AUTO VENTA MANACOR SL MANACOR www.autoventamanacor.com 18 7.959.253,51 5.618.638,08 145.080,16 125.057,88 310
AUTO VIDAL Y TALLERES SL PALMA www.autovidal.es 20 11.242.137,45 8.372.104,79 104.242,85 38.957,37 226
AUTOBUSES MAHON SA SANT LLUIS www.autobusesmahon.com 38 3.876.611,93 3.897.829,73 106.836,87 96.445,11 700
AUTOCARES MALLORCA S.L. ALCUDIA www.arrivamallorca.es 35 3.763.000,00 3.677.000,00 600.000,00 243.000,00 727
AUTOCARES MANACOR SA MANACOR   28 3.922.203,82 3.914.210,82 4.796,77 9.629,31 689
AUTOCARES NORTE SL MAO www.norbus.es 27 3.562.453,30 3.046.338,25 58.441,05 171.010,72 774
AUTOMOVILES COLL SA PALMA www.automovilescoll.com 59 20.990.780,57 17.571.505,01 299.226,48 362.066,64 117
AUTOS D'OR RENT A CAR SL SANTANYI www.roig.com 24 7.277.613,69 6.808.771,64 171.173,72 150.594,90 337
AUTOS MISTALIA SL PALMA www.skoda.es 15 5.114.877,84 4.279.239,59 181.099,42 150.744,85 501
AUTOSERVICIO SON FERRIOL SL PALMA   26 3.101.898,11 2.942.247,35 7.193,93 33.857,01 888
AVES CHICO SL SANT ANTONI DE PORTMANY www.aveschico.com 36 21.577.327,26 21.863.221,76 138.068,81 147.934,40 112
AVICO CONSULTANTS SL PALMA www.avico.com 5 22.806.036,23 17.133.948,00 1.235.344,17 463.356,16 107
AVIJO SL MURO www.grupoboulevard.com 23 2.902.884,91 3.148.869,35 159.510,90 302.149,23 962
AWAUTO SL PALMA www.awauto.com 59 22.920.941,80 22.170.641,06 477.292,00 186.950,92 105
AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA www.axa.es 123 316.858.000,00 438.123.000,00 139.581.000,00 297.330.000,00 8
AXIS DATA SL PALMA www.mcglobe.com 54 5.590.564,11 4.581.771,18 394.142,95 -100.672,24 439
AYOSA HOTELES SL. PALMA   335 29.910.247,21 7.378.185,26 -983.464,31 194.910,36 74
AYRE GRAN VIA SL EIVISSA www.ayrehoteles.com 73 5.616.291,00 5.212.105,00 -26.917,00 -211.614,00 437
BAHIA BONS AIRES SL ALCUDIA   45 3.826.713,87 2.207.521,79 323.510,80 -40.181,27 708
BAHIA COSTA BALLENA SL ALCUDIA www.burguerking.es 40 3.974.505,70 3.961.427,62 307.578,35 261.297,89 678
BAHIA DEL GUADALQUIVIR SL ALCUDIA   50 4.122.037,77 2.513.407,59 313.583,22 133.028,19 640
BAHIA DEL SOL SANTA PONSA, SOCIEDAD ANONIMA CALVIA www.bahia-del-sol.com 42 4.013.209,09 3.610.368,82 309.652,08 116.138,79 661
BAHIA SES ANFORES SA PALMA   29 2.797.366,49 2.760.860,12 144.719,34 170.841,97 995
BALAFIA DE BAIX SL SANT JOAN DE LABRITJA www.balafiadebaix.com 43 3.922.825,27 496.548,95 228.589,04 32.329,86 688
BALEAR DE ASCENSORES SL MARRATXI www.orona.es 63 6.197.575,00 6.718.362,00 348.598,00 443.936,00 390
BALEAR DE DATOS Y PROCESOS SA CALVIA www.baleardatos.com 33 3.906.904,28 3.901.511,19 865.520,75 1.157.703,81 693
BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL PALMA www.grupoiberostar.com 72 80.118.158,00 33.483.125,00 33.316.275,00 -389.212,00 25
BALEAR DE MEDICAMENTOS SA PALMA www.coop-apotecaris.es 11 15.511.803,00 15.476.258,53 12.754,00 8.896,10 160
BALEAR OIL SL LLUCMAJOR   13 21.509.970,88 23.126.592,46 266.314,66 109.570,83 113
BALEAR SPORT CAR SL PALMA www.balearsportcar.com 45 34.326.366,76 28.935.748,05 1.153.824,68 504.630,45 64
BALEARES CONSIGNATARIOS S. L. PALMA www.balearesconsignatarios.com 20 3.211.789,40 4.053.333,80 125.457,16 515.987,29 851
BALEARES DE LIMPIEZAS SA PALMA www.balimsa.es 210 5.240.298,78 4.397.915,27 123.234,19 218.493,40 481
BALEARES INTERNATIONAL SCHOOL MALLORCA S.L. PALMA DE MALLORCA www.bispalma.com 80 3.349.644,14 3.353.574,50 675.494,44 665.332,00 820
BALESTE SA MANACOR www.clubcalaromani.com 50 5.280.595,77 5.303.550,07 311.609,65 1.105.007,70 477
BARCELO ARRENDAMIENTOS TURISTICOS SL PALMA www.barcelo.com 27 5.161.382,82 4.444.447,95 589.521,65 344.415,98 494
BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA www.barcelo.com 328 26.510.355,00 23.811.312,87 444.760,00 -683.670,52 91
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA PALMA www.barcelo.com 128 38.205.127,00 23.477.435,00 -20.911.563,00 -7.354.836,00 57
BARCELO DIVISION CENTRAL SL PALMA   240 11.262.768,79 9.948.710,56 1.028.942,52 1.538.020,52 224
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA www.barcelo.com 204 17.499.088,54 14.943.162,85 464.915,95 -367.758,60 144
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA www.barcelo.com 167 11.923.789,00 10.330.299,00 -835.549,00 -1.035.835,00 214
BARCELO GESTION HOTELERA SL PALMA www.barcelo.com 95 23.209.301,00 18.514.391,14 -5.387.639,00 -6.604.169,56 104
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA www.barcelo.com 500 38.746.660,00 35.904.117,69 24.548.670,00 -10.776.836,63 53
BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA PALMA www.barcelo.com 63 7.725.508,69 7.737.488,08 201.157,32 413.791,73 321
BARCELO TURISMO Y CONGRESOS SL. PALMA www.barcelocongresos.com 37 33.033.153,61 24.209.401,55 945.703,42 1.781.803,52 66
BARTOLOME ADROVER SA LLOSETA www.bartolomeadrover.com 15 5.818.861,01 5.100.237,83 809.427,21 415.977,75 412
BARTOLOME JAUME NADAL SA LLUCMAJOR www.renault-llucmajor.com 26 3.159.616,80 2.329.114,94 80.449,44 22.998,31 867
BARTOLOME REIG SA POLLENÇA   17 6.593.221,59 6.166.749,92 797.847,11 829.630,85 376
BCM DISCO EMPIRE SA PALMA www.grupocursachocio.com 32 7.001.171,62 6.931.116,91 1.449.935,98 496.918,63 351
BEACH AND COUNTRY BAU SL MONTUIRI www.beachcountry-mallorca.com 4 6.963.888,07 2.723.649,82 1.304.245,66 259.500,21 354
BEACH NIGHT SL PALMA www.pachamallorca.es 95 4.593.822,14 4.156.628,38 538.678,67 380.101,87 564
BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL. PALMA www.perfumesclub.com 11 12.674.788,68 450.000,00 559.422,72 335.540,92 202
BEDS ON LINE SL PALMA www.bedsonline.com 35 476.050.000,00 417.494.000,00 1.147.000,00 -727.000,00 7
BENDINAT ESTATES SL CALVIA www.bendinat.com   28.744.000,00 34.998.000,00 631.000,00 1.210.000,00 82
BENDIX, SA PALMA www.bendix.net 35 3.902.381,87 3.935.838,54 -73.957,53 7.311,02 696
BICICLETAS MALLORCA SL MURO www.huerzeler.com 38 7.519.307,73 6.371.879,20 794.747,65 236.457,91 327
BIER KONIG ARENAL SL PALMA   73 14.670.121,84 11.525.973,19 2.314.314,62 1.539.228,49 170
BINIARAIX MANUFACTURING SL INCA www.camper.com 31 78.679.472,00 80.179.247,50 607.555,00 5.970.095,97 26
BLANC I BLANC PROMOCIONS SL PALMA   20 4.003.157,49 2.353.442,03 59.422,61 41.914,22 664
BLAU DE MENORCA SA SANTA MARGALIDA www.grupotels.com 60 3.208.740,42 2.725.656,70 132.674,51 -95.240,84 853
BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA www.blemaribiza.com 3 3.367.899,34 1.045.698,64 72.000,99 16.702,10 813
BODEGAS TUNEL SA MARRATXI www.tunel.com 81 52.518.624,85 53.033.480,86 2.303.403,22 2.785.518,63 35
BONANOVA ENGLISH SCHOOL S.L. PALMA www.queenscollege.es 51 3.283.886,26 3.005.498,58 197.726,03 130.310,86 836
BONGRUP BALEARES SL PALMA   100 19.168.399,37 18.145.753,02 378.252,98 156.838,48 129
BOSATODO SL SANTA EULALIA DEL RIO   23 4.213.465,42 3.963.499,34 76.811,66 87.765,94 627
BOTAFOCH SL SANTA EULALIA DEL RIO www.hotelcaribeibiza.com 35 3.029.924,56 3.180.483,54 200.091,08 210.671,79 913
BROHER SL PALMA www.saintmichel.net 99 8.112.249,49 8.125.522,70 394.048,52 517.866,19 301
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA PALMA www.brujula.es 120 6.196.055,99 6.626.694,62 61.082,75 244.594,13 391
BRUNET-MAS SL PALMA www.brunetmas.com 17 3.095.862,10 2.630.654,77 53.222,19 47.106,26 893
BRUPER SA PALMA www.pinturasbruper.com 22 3.609.452,27 3.138.684,32 158.857,06 101.025,73 759
BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA. PALMA www.viajes2000.com 56 26.880.321,00 22.963.092,00 164.606,00 25.212,00 89
BUFETE BUADES ASESORES LEGALES SL PALMA www.bufetebuades.com 25 4.559.147,27 4.828.972,89 1.365.860,03 1.447.704,30 569
BUTAN PALMA SL PALMA   31 3.442.433,35 3.400.566,70 205.646,85 164.165,08 794
CA NA NEGRETA SA SANTA EULALIA DEL RIO www.reciclanegreta.com 21 5.359.563,26 5.204.689,07 382.344,67 572.445,16 471
CADENA MAR SL PALMA   301 30.582.690,00 26.526.694,00 884.300,00 752.175,00 71
CAFE CAPUCCHINO 1919 SL MURO   33 4.827.468,36 5.161.092,59 658.725,84 836.231,24 537
CAFE RICO SL PALMA www.caferico.net 47 5.169.460,46 5.287.724,69 85.446,49 115.695,22 493
CAFECER SL SANT ANTONI DE PORTMANY www.privilegevistaclub.es 30 3.926.433,61 6.235.942,10 -726.562,99 8.136,60 687
CALA AZUL PARK SA FELANITX www.inturotel.com   4.996.247,30 4.597.573,94 345.133,08 252.991,28 515
CALA BARCA SLU. PALMA www.iberostar.com 124 15.398.312,00 13.963.493,00 1.667.069,00 -330.417,00 162
CALA BASSA BEACH CLUB SL EIVISSA   33 3.641.568,67 3.131.914,10 64.236,93 80.025,26 752
CALA BLANCA SUITES SA. CALVIA www.fergushotels.com 36 3.792.770,50 2.724.489,52 333.903,61 -316.163,12 718
CALA BONA SA SON SERVERA www.calabonahotel.com 35 3.055.765,26 2.976.322,60 82.500,63 102.403,14 905
CALA DOR VILLAS Y VACACIONES SL. SANTANYI   4 3.969.152,44 3.282.613,05 360.856,40 432.449,91 679
CALA LLAMPS VILLAS SL ANDRATX   1 2.853.590,77 2.621.885,80 146.965,56 127.668,81 977
CALA MANDIA SA EIVISSA www.insotelhotelgroup.com 111 15.293.000,00 13.919.720,00 2.872.000,00 2.299.930,00 164
CALA MILLOR NOU SL SON SERVERA www.hipotels.com 67 7.034.208,11 6.222.664,91 623.652,28 1.035.087,00 350
CALA PADA TURISTICA SA SANTA EULALIA DEL RIO www.clubcalapada.com 58 5.698.463,41 5.695.417,14 131.180,45 107.434,34 429
CALA PI MAINTENANCE SL LLUCMAJOR www.onagroup.net 19 3.991.466,63 3.955.955,27 438.890,72 534.711,76 671
CALANOVA HOTELERA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.palladiumhotelgroup.com 35 3.930.124,04 3.773.963,51 659.182,32 588.303,04 686
CALETA CLUB SA PALMA www.prinsotel.es 30 4.314.892,46 3.957.066,91 292.804,88 173.731,91 610
CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA www.ibizagranhotel.com 193 21.772.693,00 22.188.306,00 1.831.913,00 2.394.837,00 110
CALIMAX SL SANT JOSEP DE SA TALAIA www.calimax.es 30 5.959.652,57 5.204.189,17 45.566,38 28.989,95 406
CALVIA 2000 SA CALVIA www.calvia2000.es 331 29.856.672,21 28.889.958,31 166.271,11 168.275,10 76
CALZADOS BALLESTER SA INCA www.ballco.com 50 3.026.925,01 2.236.664,64 410.876,53 49.983,45 915
CALZADOS BESTARD SA LLOSETA www.bestard.com 37 4.447.145,60 4.485.668,39 140.849,30 180.709,44 588
CALZADOS RIA SL FERRERIES www.ria.es 24 3.319.508,52 2.896.730,75 81.785,65 76.810,29 827
CAMARAS FRIGORIFICAS SA CIUTADELLA DE MENORCA www.cafrisa.es 11 3.948.432,79 3.490.146,22 20.332,18 6.408,48 681
CAMBER MARINE SL PALMA www.cambermarine.com 17 4.642.790,91 3.726.463,33 298.302,40 110.151,91 557
CAMPER SL ALARO www.camper.com 10 4.687.184,00 14.635.001,21 1.237.149,00 11.742.731,15 550
CA'N CRUIA SA CAPDEPERA www.canyamelpark.com 37 2.936.728,16 2.386.172,45 159.059,42 144.718,62 945
CAN NOGUERA, S.L. SANT JOSEP DE SA TALAIA www.can-noguera.com 25 2.829.316,70 2.751.131,13 26.302,46 675,54 984
CA'N PALMER SL MARRATXI www.bigmat.es 12 3.390.022,54 2.577.610,81 115.728,97 66.119,71 808
C'AN PAROT D'ATZARO SL SANTA EULALIA DEL RIO www.atzaro.com 61 4.488.858,65 4.139.291,35 61.424,81 86.947,67 577
CA'N PARRINO SL SON SERVERA   20 6.178.644,93 1.329.371,43 325.804,12 146.658,17 394
CAN TAUET SL FORMENTERA   7 4.296.631,80 4.067.243,84 683.304,25 569.610,05 613
CA'N TORRAT BAUZA SL PALMA DE MALLORCA www.cantorrat.com 30 4.170.486,75 3.898.962,54 239.787,95 209.167,43 631
CANAL DETALL SL SANTA EULALIA DEL RIO www.artibiza.com 18 3.315.007,15 2.671.929,50 -9.071,98 -9.786,13 828
CAP FARRUTX SA PALMA   41 4.799.376,02 4.561.631,76 1.016.102,49 836.780,81 540
CAP ROCAT HOTEL SL LLUCMAJOR www.caprocat.com 41 5.621.277,93 4.493.882,36 156.896,59 11.902,34 436
CAPDEPERA SEGLE XXI S.A. CAPDEPERA   20 4.638.511,78 4.729.694,29 87.484,64 543.606,12 558
CAPO TRIAY SL CIUTADELLA DE MENORCA www.homers.es 39 5.218.443,20 5.508.052,53 54.174,68 -408.601,12 483
CAPPUCCINO MARBELLA SL PALMA   33 3.415.941,64 3.148.657,90 301.152,11 241.059,78 801
CAPPUCCINO PUNTA PORTALS SL PALMA www.grupocappuccino.com 29 3.079.789,13 3.063.446,13 543.878,97 409.521,88 900
CARBONICAS TUR SL FORMENTERA www.carbotur.com 22 5.709.614,77 4.754.010,75 160.054,77 185.552,99 427
CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA   67 27.373.873,14 17.833.493,65 1.302.450,80 1.357.258,96 88
CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL EIVISSA www.ofertascarlinibiza.com 12 3.113.834,22 2.786.748,83 82.223,51 42.860,02 882
CARMA S XXI SA MARRATXI www.grupocarma.es 86 26.197.864,21 28.124.673,19 -2.368.961,01 -1.874.655,25 94
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA PALMA www.canapaulina.es 87 20.295.592,42 20.335.785,48 69.778,35 229.074,88 119
CARNICAS & SUPERMERCADO LUIS SL CALVIA www.alimentacioncalvia.com 11 4.599.835,36 4.619.668,87 11.029,79 7.772,10 563
CARNICAS SUÑER SA MANACOR www.carnicassunyer.com 55 15.346.595,74 14.609.396,41 123.790,18 163.751,13 163
CARNICAS VIPER SL MAO www.carnicasviper.com 15 5.384.911,26 4.713.596,24 302.934,64 228.353,36 467
CARNICERIA LOS GALLEGOS SL EIVISSA   6 4.497.525,35 3.062.671,36 154.340,22 55.051,88 575
CAROB SA MARRATXI www.carob.es 28 10.650.787,64 10.754.118,71 194.998,77 531.141,15 241
CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA ALGAIDA   19 8.862.375,64 8.879.000,29 1.317.836,89 1.620.855,38 278
CARSOMAT SA CALVIA www.matiasbeach.com 35 3.364.490,09 3.246.071,77 564.150,23 469.722,80 817
CARTONAJES MALLORCA SL PALMA www.cartonajesmallorca.com 45 5.570.964,01 5.470.035,55 -37.386,73 69.223,73 443
C'AS MIOT S.L. PALMA DE MALLORCA www.hotelmompox.com 25 3.706.612,72 4.260.699,04 204.022,67 367.972,54 739
CASA GAILLARD SA PALMA www.casagaillard.com 10 3.759.929,98 3.831.475,79 113.868,89 113.833,39 729
CASA GALLEGA ALCUDIA SL ALCUDIA www.casagallegaalcudia.com 36 3.461.687,35 3.526.340,94 35.177,55 15.021,96 790
CASEBA PROJECTES D'EXPLOTACIO SL PETRA   16 4.601.550,89 4.738.130,47 31.157,00 74.701,58 562
CENTRO DENTAL SL PALMA www.centrodental.es 45 2.890.900,05 3.023.637,15 54.505,86 46.884,79 966
CENTRO DEPORTIVO SON VALENTI SL PALMA www.megasportcentre.com 43 3.761.409,23 3.007.033,60 196.957,01 -272.939,79 728
CENTRO ELECTRICO BALEAR SL EIVISSA www.cbelectricibiza.com 20 6.571.151,00   793.417,99   377
CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES, SA PALMA www.colegioluisvives.es 113 6.121.480,69 5.946.817,87 260.803,73 74.877,23 397
CENTRO OCULAR OFTALMEDIC SL PALMA www.oftalmedic.com 20 3.376.925,60 3.126.450,99 451.258,69 320.872,84 811
CERDA OBRADOR ALIMENTACIO SL. PORRERES   20 3.977.877,74   87.941,07   677
CHARRINO SL ALCUDIA www.jshotels.com 18 2.992.186,21 2.917.239,18 443.885,26 208.739,42 928
CIMENTS DE BALEARS SA PALMA   12 4.039.392,62 4.260.117,48 24.401,81 74.164,86 657
CLICK & RENT SL LLUCMAJOR www.click-rent.es 25 4.513.696,22 1.518.855,92 112.162,07 5.960,76 574
CLIMA INSULAR SL PALMA www.climainsular.com 68 12.967.904,71 8.130.128,25 258.984,78 56.897,72 197
CLINIC BALEAR SL PALMA www.clinicbalear.com 45 4.255.479,81 4.038.424,87 83.716,54 87.317,81 617
CLINICA SALUS MENORCA SL CIUTADELLA DE MENORCA www.juanedamenorca.es 198 17.420.661,00 15.773.202,00 2.305.812,00 858.193,00 145
CLUB DEL SOL DE POLLENSA SA POLLENÇA www.a10hotels.com 30 2.989.342,54 2.849.134,18 73.056,54 -134.811,34 931
CLUB ES TALAIAL SL SANTANYI www.estalaial.com 45 3.820.914,50 3.804.242,87 -54.426,85 -262.562,90 711
CLUB HOTEL PORTINATX RESORT SA SANT JOAN DE LABRITJA www.bghotels.com 35 3.294.995,09 2.881.655,18 329.015,67 243.320,16 833
CLUB PLAYA DE MURO SA PALMA   77 8.373.316,92 8.000.355,69 1.815.288,21 1.585.640,31 295
CLUB SAN ANTONIO PARAISO SL SANT ANTONI DE PORTMANY   90 4.436.206,15 4.464.026,27 793.829,10 722.623,16 591
CLUB SON XORIGUER SL CIUTADELLA DE MENORCA www.princesaplaya.net 25 3.810.328,08 3.825.434,58 1.162.134,38 1.142.147,62 714
COCHES BUFALO SL INCA   3 3.102.569,25 1.926.449,07 56.175,33 -14.472,23 887
COCHES IDEALES ROC AUTO SA MAO www.cirasa.net 14 3.999.997,48 2.024.776,12 325.055,80 -56.885,82 667
COFLUSA SAU INCA www.camper.es 86 13.829.561,43 83.648.786,96 -1.657.200,02 859.486,01 183
COLONIA SANT JORDI ESTACIO DE SERVEIS SL SES SALINES www.esscolonia.com 3 3.040.899,77 3.082.394,38 42.360,07 45.888,77 908
COMAR 4 SL SANTA MARIA DEL CAMI   11 3.044.807,06 2.617.104,45 5.131,70 4.893,44 907
