| EMPRESA | EMPLEADOS | VENTAS 2010 | RESULTADO 2010 | RANKING |
| SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA | 92 | 104.776.480,00 | 2.163.726,00 | 1 |
| MELCHOR MASCARO SA | 500 | 92.078.756,80 | 3.384.517,23 | 2 |
| SIUREL OBRA CIVIL SL | 47 | 25.807.519,35 | 1.281.897,10 | 3 |
| CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA | 128 | 20.705.311,79 | 219.155,76 | 4 |
| ANTONIO GOMILA SA | 70 | 16.144.472,42 | 885.899,50 | 5 |
| PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS SA | 60 | 14.879.878,86 | 1.447.296,10 | 6 |
| AGLOMERADOS MALLORCA SA | 88 | 14.860.830,73 | 1.376.048,99 | 7 |
| CLASSIC-KS ENERGY BELLPUIG & SON BAULO SL |
14.048.032,73 | 1.887.735,45 | 8 | |
| SAMPOL COMUNICACIONES SL | 35 | 13.798.918,00 | 2.001.257,00 | 9 |
| CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA | 125 | 13.496.347,95 | 281.467,57 | 10 |
| HUMICLIMA EST SA | 99 | 12.922.141,00 | 2.331.324,00 | 11 |
| VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA | 59 | 12.476.012,60 | 151.866,20 | 12 |
| CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SA |
45 | 12.265.499,36 | 269.617,04 | 13 |
| OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SA | 85 | 12.128.596,31 | 2.277.398,24 | 14 |
| JUAN MORA SA | 60 | 11.283.253,05 | 1.435.336,94 | 15 |
| CLIMA INSULAR SL | 70 | 9.853.609,55 | 103.194,85 | 16 |
| ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA | 50 | 9.841.277,56 | -198.158,44 | 17 |
| IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 4 | 9.214.801,00 | -459.822,00 | 18 |
| RCO 21 SL | 80 | 9.070.222,57 | 350.223,94 | 19 |
| URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL | 29 | 8.928.368,00 | 107.587,00 | 20 |
| OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA | 40 | 8.574.466,87 | 177.993,08 | 21 |
| BALEAR DE ASCENSORES SL | 86 | 8.016.472,56 | 855.665,21 | 22 |
| CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, SA | 61 | 7.834.046,56 | 8.332,60 | 23 |
| CENTRO MONTAJES, SA | 89 | 7.421.926,77 | 23.091,55 | 24 |
| FERRER MORELL SA | 21 | 7.390.046,47 | 135.216,73 | 25 |
| GIRONA OLIVA COLL CASASNOVAS INGENIEROS SA | 43 | 7.296.214,97 | 102.184,90 | 26 |
| INSTAL. ELEC. VICENTE GUASCH GUASCH Y CARDONA SA | 65 | 7.153.048,06 | 73.868,81 | 27 |
| ACCESOS DE IBIZA SA | 13 | 7.036.324,51 | -371.776,97 | 28 |
| REPLA BALEAR S.L. | 41 | 6.741.848,55 | 352.554,21 | 29 |
| GESTIO DE PROJECTES DAU SL | 33 | 6.327.571,43 | -26.137,51 | 30 |
| CONSTRUCCIONES OLIVES SL | 28 | 5.648.263,60 | 180.919,99 | 31 |
| BALTYC OBRAS Y SERVICIOS SA | 26 | 5.631.768,85 | -79.541,48 | 32 |
| GASIFREDSAC SOCIEDAD LIMITADA | 58 | 5.462.566,50 | 49.161,64 | 33 |
| ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA | 43 | 5.311.535,48 | 343.004,33 | 34 |
| EXCAVACIONES S’HORTA SA | 52 | 5.310.840,53 | 6.140,02 | 35 |
| M POLO SL | 49 | 5.269.317,07 | 68.221,55 | 36 |
| TOCOSA SL | 27 | 5.250.204,94 | -177.726,75 | 37 |
| HUMICLIMA SAC SA | 70 | 5.155.336,00 | 624.700,00 | 38 |
| ANTONIO Y DIEGO SA | 60 | 5.000.316,32 | -320.059,04 | 39 |
| ROIG OBRES SERVEIS I MEDIAMBIENT SA | 49 | 4.659.195,20 | 372.920,05 | 40 |
| OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLO SL | 60 | 4.546.955,46 | 43.462,05 | 41 |
| SUNION PROYECTO Y CONSTRUCCION SL | 27 | 4.516.229,13 | 168.737,86 | 42 |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS PORXET SL | 30 | 4.194.174,78 | 233.567,95 | 43 |
| ASCENSORES ASPE SA | 21 | 3.820.202,93 | 1.375.475,89 | 44 |
| BALAFIA DE BAIX SL | 25 | 3.756.591,85 | 116.474,95 | 45 |
| PROFUTUR 2002 SL | 30 | 3.675.983,94 | 750.436,81 | 46 |
| CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FJU 96 SL | 7 | 3.631.010,42 | 254.359,01 | 47 |
| CONSTRUCCIONES TRENC D’AUBA SL | 50 | 3.423.873,30 | 26.831,58 | 48 |
| ELECTRICA CIEM SRL | 25 | 3.405.097,57 | 267.235,61 | 49 |
| GERMANS BINIMELIS SL | 30 | 3.326.779,89 | 90.071,70 | 50 |
| ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA D’OBRES I SERVEIS SA | 20 | 3.297.711,62 | 7.871,42 | 51 |
| CONSMAN OBRA CIVIL SL | 45 | 3.281.067,36 | -242.052,65 | 52 |
| LEVEL ELECTRONICS SL | 38 | 3.251.949,31 | -12.926,09 | 53 |
| CONTRATAS SOLLER SL | 29 | 3.240.938,52 | 277.398,88 | 54 |
| CAÑADA MILLOR SL | 50 | 3.187.244,14 | -47.483,53 | 55 |
| GREGORIO PUIGSERVER SL | 26 | 3.185.805,03 | 124.373,25 | 56 |
| ILLAEURO 2000 SL | 8 | 3.165.816,62 | 590.999,32 | 57 |
| PROMOCIONS I CONTRATAS TRAMUNTANA SL | 20 | 3.147.358,08 | -141.574,49 | 58 |
| HERMANOS GOST SIMO SA | 38 | 3.106.508,08 | 18.477,96 | 59 |
| VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA | 24 | 3.089.158,82 | 235.647,40 | 60 |
| COLOR 85 SA | 47 | 3.056.647,15 | 3.042,02 | 61 |
| BENEJAM REFRIGERACION SL | 25 | 3.029.483,32 | 221.042,13 | 62 |
| ALIBAZ INVERSIONES SL | 16 | 2.996.661,93 | 98.936,40 | 63 |
| ISLASFALTO SL | 14 | 2.980.920,37 | 187.730,89 | 64 |
| PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL SA | 29 | 2.959.956,43 | -65.122,39 | 65 |
| REFOART S.L. | 30 | 2.953.191,71 | 8.896,67 | 66 |
| ELECTRO HIDRAULICA LLEVANT SA | 33 | 2.951.878,10 | 327.935,30 | 67 |
| TECPROIM SL | 25 | 2.924.478,29 | -325.862,42 | 68 |
| MONTAJES ELECTRICOS ANAYA SL | 14 | 2.923.734,91 | 10.719,14 | 69 |
| FORJADOS Y ESTRUCTURAS IBIZA SL L | 35 | 2.857.045,27 | 58.814,25 | 70 |
| TDB SA | 44 | 2.850.413,07 | -6.876,66 | 71 |
| CONSTRUCCIONS CREATIVES J DANUS SL | 36 | 2.842.386,92 | 390.266,65 | 72 |
| ELECTRICA PITIUSAS SL | 41 | 2.837.593,37 | 5.449,27 | 73 |
| ENERGEMA MENORCA SA | 12 | 2.770.217,96 | 11.339,66 | 74 |
| CONSTRUCCIONES PEP SALA S.L. | 37 | 2.769.128,29 | 97.099,38 | 75 |
| URBANIZACIONES FORMENTERA SL | 19 | 2.669.073,31 | 57.419,86 | 76 |
| ROMINSTEC SL | 37 | 2.645.267,43 | 91.059,45 | 77 |
| CONSTRUCCIONES RAMON PIZARRO SL | 15 | 2.643.956,00 | 281.868,86 | 78 |
| CONSTRUCCIONES M VAQUER SL | 9 | 2.587.041,21 | 14.244,73 | 79 |
| CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER SA | 28 | 2.568.800,32 | -168.877,05 | 80 |
| TUR RUBIO SL | 17 | 2.563.454,69 | 32.113,84 | 81 |
| FERRER PONS HERMANOS SA | 25 | 2.547.151,96 | -87.449,02 | 82 |
| VITRAC OBRA PUBLICA SL. | 22 | 2.530.613,13 | 131.076,83 | 83 |
| HERMANOS PARROT SA | 20 | 2.488.151,14 | -94.027,40 | 84 |
| CONSTRUCCIONS GERMANS CATALA SL | 21 | 2.471.117,93 | 108.482,98 | 85 |
| INSTALACIONES Y SISTEMAS DOMOTICOS SL | 7 | 2.461.975,18 | 18.926,71 | 86 |
| ROLUND BLANCH SL | 16 | 2.445.176,40 | 149.762,30 | 87 |
| CONSTRUCCIONES TONI CAPO SL | 25 | 2.423.122,86 | 22.805,21 | 88 |
| PROMOCIONES CAVALL BERNAT SL | 4 | 2.419.521,25 | 19.502,90 | 89 |
| INTER PISCINAS SL | 10 | 2.406.067,71 | 23.383,86 | 90 |
| HIJOS DE PEDRO GIMENEZ SL | 28 | 2.403.769,26 | 1.222,59 | 91 |
| CONSTRUCCIONES GUERSIF SL | 2 | 2.400.433,15 | 126.634,78 | 92 |
| CABOT ASOCIADOS SL | 28 | 2.386.209,89 | 114.606,87 | 93 |
| CONSTRUCCIONES MIRANDA BALEARES SA | 19 | 2.379.248,01 | 37.127,23 | 94 |
| GABRIEL GAYA MORLA SL | 8 | 2.368.537,05 | 7.698,63 | 95 |
| HIDRO BALEAR SA | 13 | 2.354.647,81 | 22.594,05 | 96 |
| CONSTRUCCIONS ARTIGUES TRUYOLS SL | 30 | 2.354.379,25 | -108.948,71 | 97 |
| ANLLAVI SL | 20 | 2.352.279,16 | 537.508,98 | 98 |
| CLIMA II MALLORCA SL | 5 | 2.347.194,09 | 88.711,97 | 99 |
| INSTALACIONES BARBER COLL SL | 26 | 2.285.893,48 | 69.294,85 | 100 |
