Skip to content

100 Primeras Empresas por Resultados

EMPRESA URL BENEFICIOS 2015 BENEFICIOS 2014 RANKING VENTAS RANKING BENEFICIOS
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 407.314.338,00 15.781.879,00 52 1
AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA www.axa.es 195.592.000,00 139.581.000,00 9 2
GRUBARGES INVERSION HOTELERA SL www.barcelo.com 144.087.445,00 36.743.658,67 15 3
RIU HOTELS SA www.riu.com 127.364.114,00 41.540.702,00 30 4
GRUPO TURISTICO BARCELO SL www.barcelo.com 101.575.122,00 47.238.994,00 72 5
RIUSA II SA www.riu.com 93.946.175,00 88.831.759,00 13 6
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 73.157.379,00 24.548.670,00 183 7
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.palladiumhotelgroup.com/es/palladium/fiesta/ 70.788.226,00 20.468.938,00 19 8
HOTEL SAN FRANCISCO SA www.riu.com 63.445.975,00   275 9
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA www.insotelgroup.com 39.135.000,00 4.182.780,00 49 10
RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA www.hotelsatalaia.com 29.643.543,97 11.768.539,91 440 11
HOTELBEDS PRODUCT SL www.hotelbeds.com 27.764.000,00 -21.884.000,00 3 12
GORAMENDI SIGLO XXI SL   22.771.151,37 20.450.970,58 112 13
SIXT RENT A CAR SL www.sixt.es 19.835.693,00 13.754.290,00 29 14
BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL www.grupoiberostar.com 17.500.690,00 33.316.275,00 53 15
TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA www.taylorwimpey.es 16.555.895,00 4.579.577,00 38 16
PROMOTORA REINA 1957 SA www.reina.org 16.176.861,89 -5.129.552,87 76 17
HOTELBEDS GROUP SL.   11.436.000,00 5.278.000,00 108 18
CAMPER SL www.camper.com 10.891.917,00 1.237.149,00 232 19
INVERSIONES PLOMER SL www.hotelsviva.com 10.760.440,11 6.537.239,40 50 20
MAYORISTA DE VIAJES SA www.specialtours.com 10.727.318,59 10.824.654,93 24 21
TIRME SA www.tirme.com 10.099.069,00 11.047.313,00 27 22
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 9.625.765,53 4.835.066,89 62 23
IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. www.iberostar.com 9.178.413,00   42 24
EVELOP AIRLINES SL www.evelop.com 8.624.541,00 7.797.980,00 21 25
TUI ESPAÑA TURISMO SL   8.262.000,00 8.092.000,00 26 26
FORCH MED SL   7.776.635,46 4.012.492,52 436 27
OMNIACCESS SL www.omniaccess.com 7.696.578,00 2.436.856,52 114 28
ALLTOURS ESPANA SL www.allsunhoteles.com 7.617.674,15 4.797.746,84 34 29
SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA www.suministrosibiza.com 6.729.575,00 1.825.841,00 220 30
VIAJES HALCON SAU www.halconviajes.com 6.580.000,00 1.076.000,00 4 31
HIPER MANACOR SA www.hipercentro.com 6.436.078,33 4.016.988,80 25 32
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 6.402.673,75 5.039.391,37 68 33
RURALMED SL www.camper.es 6.336.444,00 2.318.032,00 274 34
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 6.161.284,00   151 35
HOTELBEDS SLU www.hotelbeds.com 6.133.000,00 9.566.000,00 2 36
SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SOCIEDAD ANONIMA www.trasmapi.com 5.953.790,00 4.666.410,00 216 37
OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE   5.951.752,28 6.150.319,13 81 38
GO 2 TRAVEL SL.   5.213.567,39 8.776.968,63 522 39
EL FIRMAMENTO ESTELAR SL   5.157.875,59 2.233.714,58 429 40
MERKUR DOSNIHA SL. www.dosniha.com 5.020.680,86 1.925.024,56 70 41
ANLUGA SA www.hipotels.com 4.965.448,09 3.451.804,14 59 42
VIBELBA SLU   4.928.243,00 5.392.655,00 248 43
OBRADOR SA DE SERVICIOS   4.690.249,94 129.961,21 423 44
S'ARENAL BLAU SL www.grupotel.com 4.622.459,00 4.124.068,00 102 45
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 4.409.537,92 -417.205,14 54 46
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 4.409.346,00 432.824,00 66 47
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 4.383.366,43 2.381.477,46 142 48
INVERSIONES PASCUAL SL www.hotelsviva.com 4.321.614,85 4.449.734,89 101 49
GLOBALIA HANDLING SAU. www.globalia-corp.com 4.320.000,00 6.565.000,00 20 50
RESIDENCIAL ES VIVE SA www.paladiumhotelgroup.com 4.168.685,81 -6.758.965,86 965 51
LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA www.lioibiza.com 3.927.924,06 2.666.709,21 205 52
OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL www.okrentacar.es 3.918.533,76 4.794.320,70 134 53
CALA MANDIA SA www.insotelhotelgroup.com 3.877.000,00 2.872.000,00 201 54
TUI HOLDING SPAIN SLU https://ecobill.tui-ds.com 3.821.000,00 7.618.000,00 683 55
CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA www.chsondureta.com 3.646.489,00 5.100.772,00 83 56
URBANIZADORA CALA ESTANY SA www.blauhotels.com 3.575.978,15 10.501.061,82 219 57
OTHMAN KTIRI CARS SL. www.okgroup.es 3.566.392,76 4.223.893,45 44 58
CUEVAS DEL DRACH, SA www.cuevasdeldrach.com 3.557.005,02 2.797.354,95 381 59
S'ENTRADOR SL www.serranohotels.com 3.524.232,52 586.839,57 200 60
EL BAILE DE IBIZA 2017 S.A. www.pacha.com 3.514.180,56 -276.811,45 87 61
HOTEL AMAPOLA SL www.grupotel.com 3.504.502,69 2.652.412,79 887 62
ALCUDIA DESIGN SL www.camper.es 3.503.246,48 4.601.495,45 343 63
CALIDA IBIZA, S.A. www.ibizagranhotel.com 3.437.928,00 1.831.913,00 120 64
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 3.249.881,30 1.769.933,28 177 65
ROYAL CUPIDO SL www.iberostar.com 3.129.812,00 3.436.712,00 58 66
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 3.070.269,00 2.231.438,00 117 67
GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA www.globalia-corp.com 3.015.000,00 -4.946.000,00 10 68
ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA www.tiannanegre.com 2.949.105,68 2.335.432,03 121 69
TRIAUNO SL www.mac-hotels.com 2.908.022,83 1.386.154,18 162 70
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 2.826.000,00 22.448.000,00 17 71
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA www.ultramartransport.com 2.820.000,00 2.411.000,00 45 72
TECNOMARINA ROSELLO SL   2.813.876,67 107.988,37 571 73
IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.   2.787.905,00 2.544.820,00 302 74
GROUNDFORCE CARGO SL   2.780.206,00 1.703.568,00 169 75
SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L. www.stp-palma.com 2.754.628,84 676.352,33 194 76
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA www.emaya.es 2.685.797,04 2.454.263,78 39 77
SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL www.marinaibiza.com 2.594.210,00 1.033.000,00 211 78
BARCELO CONDAL HOTELES SA www.barcelo.com 2.583.611,00 444.760,00 115 79
CLUB PLAYA DE MURO SA www.allsunhoteles.com 2.575.622,42 1.815.288,21 373 80
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA www.mercapalma.es 2.522.308,98 2.049.658,51 833 81
SOCIAS Y ROSSELLO SL. www.sociasyrossello.es 2.441.615,94 1.725.668,05 57 82
BODEGAS TUNEL SA www.tunel.com 2.428.993,72 2.303.403,22 51 83
FERROCARRIL DE SOLLER, SOCIEDAD ANONIMA www.trendesoller.com 2.406.855,89 1.562.199,65 313 84
HIPER RENT A CAR SA www.hiperrentacar.com 2.404.937,87   295 85
BOCALBER SL www.riusech.com 2.386.475,20 440.587,19 604 86
BINIARAIX MANUFACTURING SL www.camper.com 2.351.926,48 607.555,00 33 87
DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL www.exclusivasmiro.es 2.339.553,07 1.647.211,01 71 88
BIER KONIG ARENAL SL   2.306.096,00 2.314.314,62 238 89
ARENES DE MURO 2004 SL www.iberostar.com 2.297.103,00 2.109.127,00 155 90
MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA   2.295.305,42 2.062.747,88 337 91
HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA www.hierrosmallorca.com 2.289.582,16 841.820,36 86 92
CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA   2.221.569,86 1.317.836,89 341 93
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA www.sampol.com 2.214.384,00 1.226.521,00 31 94
VICOBO SA www.hotelsaratoga.com 2.211.495,70 1.991.560,98 483 95
HOLIDAY CENTER SA www.robinson.com 2.184.813,00 1.672.078,00 186 96
SET HOTELS SL www.sethotels.com 2.147.399,00 1.094.251,00 229 97
VIAJES SIDETOURS SA www.sidetours.com 2.109.000,00 1.729.000,00 12 98
PUERTO PUNTA PORTALS SA www.puertoportals.com 2.106.665,00 1.477.766,00 237 99
SALINERA ESPAÑOLA SA www.salineraespanola.com 2.073.570,08 1.841.911,06 283 100