Skip to content

100 Primeras Empresas Sector Hostelería

EMPRESA URL EMPLEADOS VENTAS 2015 RESULTADO 2015 RANKING
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.meliahotelsinternational.com 5.640 515.570.000,00 -27.079.000,00 1
RIUSA II SA www.riu.com 4.055 276.600.879,00 93.946.175,00 2
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.palladiumhotelgroup.com/es/palladium/fiesta/ 1.228 148.299.071,00 70.788.226,00 3
RIU HOTELS SA www.riu.com 871 94.955.319,00 127.364.114,00 4
ALLTOURS ESPANA SL www.allsunhoteles.com 998 87.142.309,59 7.617.674,15 5
BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL www.barcelo.com 800 76.372.084,00 -7.006.173,00 6
IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. www.iberostar.com 660 74.668.461,00 9.178.413,00 7
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA www.insotelgroup.com 261 56.926.000,00 39.135.000,00 8
INVERSIONES PLOMER SL www.hotelsviva.com 485 55.591.332,98 10.760.440,11 9
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 430 52.884.785,00 407.314.338,00 10
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 545 49.622.027,74 4.409.537,92 11
ROYAL CUPIDO SL www.iberostar.com 516 47.018.800,00 3.129.812,00 12
ANLUGA SA www.hipotels.com 268 46.902.711,26 4.965.448,09 13
STARMEL HOTELS OP SL.
399 46.884.826,78 1.610.035,09 14
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 525 45.954.861,56 9.625.765,53 15
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 653 44.030.206,00 4.409.346,00 16
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 315 42.851.404,57 6.402.673,75 17
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL www.sheratonmallorcagolfhotel.com 495 40.899.256,00 -1.361.879,00 18
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. www.barcelo.com 435 35.524.014,13 1.021.470,91 19
CESGARDEN SL www.gardenhotels.com 398 33.933.545,02 -99.881,57 20
CADENA MAR SL www.grupobatle.com 301 32.597.346,00 260.466,00 21
INVERSIONES PASCUAL SL www.hotelsviva.com 406 31.974.020,07 4.321.614,85 22
S'ARENAL BLAU SL www.grupotel.com 266 31.691.542,00 4.622.459,00 23
AYOSA HOTELES SL.
343 30.960.382,41 -2.361.818,71 24
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. www.barcelo.com 300 29.283.508,96 639.145,86 25
BARCELO CONDAL HOTELES SA www.barcelo.com 328 27.204.207,00 2.583.611,00 26
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 226 27.177.308,00 3.070.269,00 27
CALIDA IBIZA, S.A. www.ibizagranhotel.com 212 26.623.668,00 3.437.928,00 28
HOTELES SUNWING SA www.sunwing.net 537 23.168.267,00 127.773,00 29
INMO SIRENIS S.L. www.sirenishotels.com 215 23.125.439,53 762.448,84 30
MAR HISPANA APARTAMENTOS SL www.aluahotels.com 331 22.955.512,00 613.473,00 31
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 220 22.419.584,50 4.383.366,43 32
NEW PROMISE SL.
1 22.290.070,00 124.354,00 33
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 240 21.763.701,00 6.161.284,00 34
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL www.proturhotels.com 253 21.719.572,50 1.603.107,90 35
ARENES DE MURO 2004 SL www.iberostar.com 170 21.474.146,00 2.297.103,00 36
FST HOTELS SL www.ayrehoteles.com 252 21.027.189,00 1.729.765,00 37
TRIAUNO SL www.mac-hotels.com 161 20.699.504,58 2.908.022,83 38
SIDEHOTELES SL www.bqhoteles.com 250 20.344.799,00 524.122,00 39
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 117 18.876.717,75 3.249.881,30 40
GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA www.grupotel.com 10 18.864.810,63 301.953,22 41
EL HOTEL PACHA SL www.elhotelpacha.com 42 18.853.472,84 1.843.441,67 42
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 500 18.499.014,00 73.157.379,00 43
HOLIDAY CENTER SA www.robinson.com 180 18.194.921,00 2.184.813,00 44
MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. www.mllbayhotels.com 30 17.288.878,86 846.983,04 45
S'ENTRADOR SL www.serranohotels.com 158 16.980.582,51 3.524.232,52 46
CALA MANDIA SA www.insotelhotelgroup.com 111 16.919.000,00 3.877.000,00 47
LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA www.lioibiza.com 76 16.794.871,35 3.927.924,06 48
HAPIMAG ESPAÑA SL www.hapimag.com 194 16.697.670,00 813.793,00 49
MALLORCA MEGA RESORT SL. http://www.bcmhotel.es 4 16.118.458,99 299.562,21 50
PORTVI SA www.clubpollentia.com 162 15.718.386,00 1.642.286,00 51
URBANIZADORA CALA ESTANY SA www.blauhotels.com 173 15.555.296,40 3.575.978,15 52
BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL.
173 15.374.149,82 1.421.573,91 53
HORRACH MOYA HOTELS SL www.hmhotels.net 146 15.129.804,00 1.055.822,00 54
TERTIAN XXI SLU www.melia.com 141 15.008.272,47 1.308.748,86 55
SET HOTELS SL www.sethotels.com 128 14.881.719,00 2.147.399,00 56
HOTEL PLAYA ESPERANZA SL www.esperanzahoteles.com 134 14.662.400,08 1.822.514,12 57
S'ARGAMASSA HOTELERA S.L. www.melia.com 91 14.373.434,08 1.498.146,19 58
HOTELS & RESORTS BLUE SEA SL www.blueseahotels.com 373 14.312.521,00 431.771,00 59
BIER KONIG ARENAL SL
65 14.251.888,00 2.306.096,00 60
JUMEIRAH PORT SOLLER MALLORCA SLU www.jumeirah.com 169 13.742.091,86 -710.498,57 61
PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI SA www.valentinhotels.com 167 13.609.100,00 1.835.843,00 62
OLIMAR HOTELS SA www.olimarotels.com 200 13.230.227,85 38.571,42 63
SON MORAGUES SOCIEDAD ANONIMA www.hotellaresidencia.com 108 12.760.975,00 1.781.907,00 64
PALMIRA HOTELS SA www.palmirahotels.com 50 12.696.413,48 -313.691,13 65
TENEDORA AGUAMARINA SA www.blauhotels.com 118 12.396.626,48 -653.851,26 66
HOTEL SAN FRANCISCO SA www.riu.com 96 12.188.290,00 63.445.975,00 67
PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE MENORCA SOCIEDAD LIMITADA www.grupogaldana.com 113 11.014.272,82 212.825,83 68
HOTELES PABISA SL www.pabisa.com 124 10.863.122,00 55.275,00 69
PRINZ HOTELES SA www.prinsotel.es 103 10.644.202,10 769.150,19 70
RED TURISTICA MENORQUINA SOCIEDAD ANONIMA www.artiemhotels.com 120 10.592.756,00 767.517,00 71
SOTALCAM SL www.hotelsviva.com 95 10.449.921,56 1.593.632,16 72
FAGACA SA www.hotelesgarbi.com 125 10.411.449,74 765.102,72 73
PRODUCCIONES DE PARQUES SL www.melia.com 134 10.056.299,47 -1.068.582,23 74
INMOBILIARIA FORMENTOR SA www.barcelo.com 88 10.004.610,78 1.385.458,17 75
MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA
81 9.858.837,94 2.295.305,42 76
EURO MAR D'OR SA www.inturotel.com 94 9.481.260,27 1.004.480,79 77
HOTEL PLAYA DEL MORO SA www.cmhotels.com 110 9.359.814,98 1.328.162,22 78
WHITESAND HOTEL MANAGEMENT SL. www.portbluehotels.com 122 9.338.275,00 408.129,00 79
AIR CPU SL www.newrest.eu 92 9.195.137,00 695.932,00 80
BEACH MIAMI CALDERES SL. www.intertur.es 122 9.178.927,96 440.038,02 81
ALCOTAS HOTELES SL www.ayrehoteles.com 87 8.949.140,00 203.254,00 82
GPRO SPAIN DEVELOPMENT SL.
96 8.894.020,00 -605.981,00 83
CLUB PLAYA DE MURO SA www.allsunhoteles.com 77 8.813.113,66 2.575.622,42 84
HOTELERA SANCTI PETRI SA www.melia-sanctipetri.com 101 8.764.008,11 698.474,37 85
PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA www.clubhotelaguamarina.com 143 8.719.097,27 960.347,04 86
SON LLUC, SA
102 8.417.641,97 1.439.502,52 87
BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA www.barcelo.com 63 8.355.395,00 374.384,00 88
APARTAMENTOS ZENITH, SA www.prinsotel.es 64 8.130.126,04 1.225.751,06 89
ES RIVETO HOTELS A.I.E.
87 8.127.646,69 -56.017,51 90
RESTAURANT CARRERAS MASCARO SL www.grcm.es 53 8.074.714,56 322.750,57 91
JARDIN DEL SOL SA www.iberostar.com 62 8.039.451,71 1.441.606,59 92
PLAYAL SL www.seaclub.com 120 7.989.765,00 693.370,00 93
HOPI SA www.grupo-pinero.com 100 7.948.310,00 313.891,00 94
BROHER SL www.saintmichel.net 95 7.667.036,62 -17.620,87 95
BEACH ROSTORRE SL. www.interturhotels.com 81 7.635.339,43 561.477,33 96
HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA www.beachclub-fontdesacala.com 77 7.614.876,12 394.242,84 97
HOTELES BASICOS MEDITERRANEOS SL www.hotelobelisco.com 91 7.525.739,31 352.334,50 98
GRUPO AZUL MAR CALA LLONGA, SOCIEDAD LIMITADA. www.sirenishotels.com 67 7.487.057,96 474.751,46 99
RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA www.hotelsatalaia.com 68 7.347.901,97 29.643.543,97 100