Skip to content

1000 Primeras Empresas de Baleares

EMPRESA MUNICIPIO URL EMPLEADOS VENTAS 2015 VENTAS 2014 RESULTADO 2015 RESULTADO 2014 RANKING
5VIAJES 2012 SL. PALMA   2 6.226.265,04 1.580.312,34 -1.250.293,89 -63.475,88 526
AB 1955 CONSTRUCCIONES SL. PALMA   18 3.725.378,30 2.341.846,12 38.845,07 49.830,76 963
ACCESOS DE IBIZA SA PALMA   9 7.933.988,32 7.673.502,71 615.922,84 468.010,66 414
ADALMO SL BUNYOLA www.adalmo.com 70 21.891.353,27 24.859.516,82 995.527,21 259.016,76 147
AERIA AVIACION Y TURISMO SL. MARRATXI   1 7.038.343,18 5.995.765,64 -26.183,62 -24.145,43 461
AEROBROKER SERVICIOS AEREOS SL PALMA www.aerobroker.es 3 6.055.059,06 4.398.899,68 64.545,75 62.141,17 539
AERONOVA SL LLUCMAJOR www.aeronova.com 35 4.081.084,00 6.532.594,42 -2.638.510,00 -371.322,46 877
AFFILIRED SL. PALMA www.affilired.com 20 5.142.449,99 3.737.233,21 342.270,14 117.062,96 652
AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL PALMA www.abaqua.es 63 43.750.353,25 39.425.071,17 799.165,59 1.742.120,08 67
AGLOMERADOS BITUMINOSOS SA PALMA   7 6.879.635,84 4.541.100,66 168.694,37 42.997,54 474
AGLOMERADOS MALLORCA SA PALMA www.aglomsa.com 73 9.001.479,97 8.606.135,91 376.648,56 76.247,67 365
AGROMALLORCA SAT PALMA DE MALLORCA   25 5.434.444,98 5.445.460,38 -34.947,65 35.527,67 610
AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, SA CAPDEPERA www.agrupacio-bigmat.es 17 4.266.720,98 3.191.627,33 108.060,11 39.955,77 826
AGRUPACION MEDICA BALEAR SA PALMA www.policlinicamiramar.com 513 37.437.456,00 35.530.832,00 -1.697.707,00 -4.276.146,00 82
AGUAS CANALIZADAS DE ALCUDIA SA ALCUDIA www.grupcerda.es 16 3.806.141,52 3.711.999,42 410.765,61 240.544,08 942
AGUAS TERMINO DE CALVIA, SA CALVIA www.aterca.es 5 5.080.408,00 5.087.846,00 482.551,00 416.539,00 656
AIMA AS SL SON SERVERA   50 6.563.845,43 6.188.774,58 212.034,62 170.280,37 492
AIR CPU SL PALMA www.newrest.eu 92 9.195.137,00 10.791.624,00 695.932,00 788.206,00 353
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA LLUCMAJOR   2.545 1.683.118.000,00 1.719.202.000,00 -1.531.000,00 16.224.000,00 1
AIR MOVIL BALEAR SL PALMA www.airmovilbalear.net 42 4.796.599,30 4.214.964,61 76.422,06 73.258,73 709
AIVIS HOTELERA SA SANT JOSEP DE SA TALAIA www.azulinehotels.com 62 4.560.719,24 4.074.014,20 22.255,39 26.017,02 758
ALBA D'OR SL CALVIA www.granisla.com 43 5.022.072,25 4.384.079,70 35.945,79 25.049,83 665
ALBASTAR SA. PALMA www.albastar.es 74 36.089.177,00 29.517.050,00 697.763,00 687.895,00 88
ALCOTAS HOTELES SL EIVISSA www.ayrehoteles.com 87 8.949.140,00 8.438.627,00 203.254,00 75.281,00 367
ALCUDIA DESIGN SL INCA www.camper.es 77 9.590.774,89 9.979.567,29 3.503.246,48 4.601.495,45 343
ALCUDIAMAR SL ALCUDIA www.alcudiamar.es 72 8.419.136,63 8.196.774,83 527.223,84 472.996,43 387
ALDEPRO SA SANTA MARGALIDA www.magichotels.com 47 4.622.731,34 4.270.873,17 629.482,67 346.362,14 745
ALEXCO SION SL PALMA   7 48.437.820,88 33.430.676,75 392.334,38 405.892,54 55
ALFA POLLENCA SL PALMA www.fergushotels.com 100 5.844.449,48 4.857.477,06 499.210,76 293.109,70 558
ALIMENTACION IBIZA AIBSA SA SANTA EULALIA DEL RIO   10 5.703.867,38 5.707.390,34 79.714,92 49.614,54 572
ALLTOURS ESPANA SL PALMA www.allsunhoteles.com 998 87.142.309,59 68.733.361,99 7.617.674,15 4.797.746,84 34
ALMACENES FEMENIAS SA LLUCMAJOR www.femenias.com 45 9.800.873,32 8.046.225,78 47.870,73 37.693,40 339
ALMACENES FERRAGUT SL CALVIA www.almacenesferragut.com 22 6.509.915,85 4.701.541,15 126.272,10 -13.592,35 499
ALMENDRAS CAPO SA PALMA www.mallorcarock.es 64 9.166.890,00 8.433.943,00 71.545,00 32.953,00 357
ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY SL PETRA www.almendrasbonany.com 15 48.362.686,46 25.410.279,63 1.081.857,37 501.184,58 56
ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE BALEARES SL PALMA www.islamallorca.com 38 6.511.248,58 4.393.986,71 141.863,07 121.937,00 498
ALPANI ALIMENTACION SL. INCA   8 4.238.747,25 4.019.052,36 39.361,60 34.897,72 836
ALTA ZAPATERIA BALEAR SL INCA   77 7.840.409,02 6.369.670,78 1.008.377,97 737.743,63 418
ALTURA DESTINATION SERVICES SL CALVIA www.alturabeds.com 18 26.699.769,30 827.896,06 362.142,31 120.930,59 119
AMCARS 2007 SL PALMA www.amcars.es 20 7.433.347,33 7.832.304,10 -348.608,44 3.494,72 437
AMIPAL SA PALMA   50 19.252.591,00 18.842.664,00 867.725,69 791.089,16 175
ANALBERT SA ALCUDIA www.paraisodealcudia.com 21 3.874.994,86 3.637.742,15 816.520,72 720.809,15 929
ANCOBO HOTEL SL PALMA www.hoteloleander.com 60 4.770.667,98 4.523.650,47 313.637,04 360.638,08 717
ANHOMO TURISME SL PALMA   33 4.569.735,00 3.727.949,00 1.306.235,00 1.627.833,00 754
ANIOFE SOCIEDAD LIMITADA FORMENTERA www.aniofe.com 13 8.102.694,19 5.814.617,47 110.536,03 78.211,50 406
ANLUGA SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR www.hipotels.com 268 46.902.711,26 26.246.813,31 4.965.448,09 3.451.804,14 59
ANTONIO CABOT FORNES SA PALMA www.acabot.com 53 21.963.898,56 18.868.662,30 1.262.137,11 628.788,46 146
ANTONIO GOMILA SA MAO www.antoniogomila.com 75 20.256.812,83 13.447.791,51 268.980,11 183.240,17 167
ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI www.tiannanegre.com 30 26.496.495,47 27.556.210,96 2.949.105,68 2.335.432,03 121
ANTONIO PERELLO SL MARRATXI   55 15.105.012,62 14.382.950,78 412.249,59 306.258,56 227
APALLISER SOCIEDAD LIMITADA. MAO www.apalliser.com 42 17.571.365,20 14.594.601,87 628.842,47 312.340,87 191
APARTAMENTOS SES BLEDES SA SANT JOSEP DE SA TALAIA www.intercorpgrp.com 40 4.737.034,72 4.039.593,00 115.167,81 215.973,00 725
APARTAMENTOS ZENITH, SA PALMA www.prinsotel.es 64 8.130.126,04 7.431.954,20 1.225.751,06 1.143.281,75 402
APARTHOTEL BOSQUE SA PALMA www.melia.com 55 4.486.278,08 4.661.092,88 354.206,71 503.992,89 774
APLICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE SA PALMA www.alsa.es 25 6.800.642,40 5.538.390,40 930.414,29 987.428,42 477
AQUICULTURA BALEAR SA PALMA www.culmarex.com 39 13.959.115,00 12.800.807,00 258.129,00 159.922,00 245
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA www.sheratonmallorcagolfhotel.com 495 40.899.256,00 39.363.499,00 -1.361.879,00 -1.864.310,00 73
ARABILINE SL EIVISSA www.azulinehotels.com 62 5.456.150,39 4.329.786,53 37.893,93 2.793,31 608
ARC EUROBANAN PALMA SA. PALMA www.frutasisaias.com 11 5.161.386,00 5.096.805,00 -330.839,00 -263.583,00 649
ARENES DE MURO 2004 SL INCA www.iberostar.com 170 21.474.146,00 20.040.746,00 2.297.103,00 2.109.127,00 155
ARQUITECTURA DESARROLLO Y DISEÑO SON VIDA SL. PALMA   20 5.900.000,00   1.316.097,79   551
ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES POLLENTIA SL POLLENÇA www.hoposa.es 62 3.780.874,02 3.625.704,31 56.056,15 71.862,69 947
ARTIBIZA DISTRIBUCION AIE SANTA EULALIA DEL RIO   5 3.680.318,90 4.151.825,62 37.895,80 203.777,58 978
ARTURO MUÑOZ REDONDO SL PALMA www.gasoilarturo.es 12 10.171.144,70 15.170.559,26 315,73 34.334,51 327
ASOCIACION GENERAL AGRARIA MALLORQUINA, SA PALMA   24 9.546.616,20 9.319.870,62 44.912,23 213.376,25 344
ASTILLEROS DE MALLORCA SA PALMA www.astillerosdemallorca.com 90 35.929.952,54 29.906.639,59 1.774.978,17 947.694,12 89
ATALAYA DE CANYAMEL SL MANACOR   49 8.719.831,32   231.343,06 50.881,54 375
ATESE ATENCION Y SERVICIOS SL PALMA www.trablisa.es 321 5.382.756,38 5.724.588,71 -74.633,56 -143.788,44 616
ATRACCIONES D'OR SL SANTANYI   46 4.114.565,77 3.785.058,59 5.146,32 6.603,22 867
AURA ASSETS SL. PALMA   4 4.387.494,07   1.171.356,92 -323,57 798
AUTO CLICK SA PALMA www.autoclickrentacar.com 101 20.097.560,71   388.629,25 -1.607,93 168
AUTO VENTA MANACOR SL MANACOR www.autoventamanacor.com 18 9.359.040,00 7.959.253,51 45.060,00 145.080,16 350
AUTO VIDAL SA PALMA www.autovidal.es 121 75.170.716,52   834.434,86   41
AUTO VIDAL Y TALLERES SL PALMA www.autovidal.es 27 16.882.664,54 11.242.137,45 178.509,26 104.242,85 202
AUTOBUSES MAHON SA SANT LLUIS   38 4.191.100,80 3.876.611,93 299.652,08 106.836,87 843
AUTOCARES MALLORCA S.L. ALCUDIA www.arrivamallorca.es 50 5.175.530,00 3.763.000,00 856.110,00 600.000,00 644
AUTOCARES MANACOR SA MANACOR   28 3.875.781,91 3.922.203,82 57,33 4.796,77 927
AUTOCARES NORTE SL MAO www.norbus.es 27 4.039.335,11 3.562.453,30 181.540,55 58.441,05 892
AUTOMOVILES COLL SA PALMA www.automovilescoll.com 59 23.518.689,89 20.990.780,57 427.372,35 299.226,48 135
AUTOS D'OR RENT A CAR SL SANTANYI www.roig.com 24 7.169.344,79 7.277.613,69 157.443,24 171.173,72 457
AUTOS MISTALIA SL PALMA www.skoda.es 15 6.439.416,98 5.114.877,84 211.341,17 181.099,42 509
AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS SL PALMA www.auxiliardeaguas.com 20 7.415.563,83   -13.601,51   438
AVES CHICO SL SANT ANTONI DE PORTMANY www.aveschico.com 36 21.988.497,84 21.577.327,26 197.218,49 138.068,81 145
AVICOLA BALLESTER SA MANACOR www.avicolaballester.com 35 10.782.258,69 10.231.474,79 92.244,00 37.682,31 308
AVIJO SL MURO www.grupoboulevard.com 23 3.739.603,41 2.902.884,91 459.128,62 159.510,90 961
AWAUTO SL PALMA www.awauto.com 77 28.887.646,33 22.920.941,80 240.274,27 477.292,00 111
AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA www.axa.es 128 353.061.000,00 316.858.000,00 195.592.000,00 139.581.000,00 9
AXIS DATA SL PALMA www.mcglobe.com 54 5.240.417,16 5.590.564,11 248.674,34 394.142,95 634
AYOSA HOTELES SL. PALMA   343 30.960.382,41 29.910.247,21 -2.361.818,71 -983.464,31 105
AYRE GRAN VIA SL EIVISSA www.ayrehoteles.com 73 6.606.786,00 5.616.291,00 170.001,00 -26.917,00 488
BAHIA BONS AIRES SL ALCUDIA   45 4.293.141,39 3.826.713,87 430.272,34 323.510,80 816
BAHIA COSTA BALLENA SL ALCUDIA www.burguerking.es 40 4.117.554,71 3.974.505,70 262.358,12 307.578,35 866
BAHIA DEL GUADALQUIVIR SL ALCUDIA   50 4.513.613,65 4.122.037,77 422.355,25 313.583,22 767
BAHIA DEL SOL SANTA PONSA, SOCIEDAD ANONIMA CALVIA   42 4.227.568,91 4.013.209,09 362.521,46 309.652,08 837
BALAFIA DE BAIX SL SANT JOAN DE LABRITJA www.balafiadebaix.com 43 4.718.948,08 3.922.825,27 251.572,61 228.589,04 731
BALEAR DE ASCENSORES SL MARRATXI www.orona.es 61 6.769.000,00 6.197.575,00 328.000,00 348.598,00 481
BALEAR DE DATOS Y PROCESOS SA EIVISSA www.baleardatos.com 33 4.012.287,41 3.906.904,28 1.158.870,64 865.520,75 899
BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL PALMA www.grupoiberostar.com 91 51.684.718,00 80.118.158,00 17.500.690,00 33.316.275,00 53
BALEAR DE MEDICAMENTOS SA PALMA www.coop-apotecaris.es 11 15.627.976,00 15.511.803,00 31.328,00 12.754,00 218
BALEAR OIL SL LLUCMAJOR www.balearoil.com 15 19.809.079,67 21.509.970,88 283.974,07 266.314,66 172
BALEAR SPORT CAR SL PALMA www.balearsportcar.com 43 40.237.862,42 34.326.366,76 1.630.535,67 1.153.824,68 74
BALEARES CONSIGNATARIOS TOURS S.L. PALMA DE MALLORCA   14 13.188.781,17 13.552.206,13 427.238,25 372.767,16 256
BALEARES DE LIMPIEZAS SA PALMA www.balimsa.es 210 5.127.630,47 5.240.298,78 103.784,81 123.234,19 654
BALESTE SA MANACOR www.clubcalaromani.com 56 5.279.188,36 5.280.595,77 225.082,30 311.609,65 630
BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL PALMA www.barcelo.com 800 76.372.084,00 72.017.410,00 -7.006.173,00 -7.294.810,00 40
BARCELO ARRENDAMIENTOS TURISTICOS SL PALMA www.barcelo.com 27 5.558.392,35 5.161.382,82 1.087.427,33 589.521,65 596
BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA www.barcelo.com 328 27.204.207,00 26.510.355,00 2.583.611,00 444.760,00 115
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA PALMA www.barcelo.com 134 35.341.754,00 38.205.127,00 -58.341.731,00 -20.911.563,00 91
BARCELO DIVISION CENTRAL SL PALMA www.barcelo.com 240 12.940.242,00 11.262.768,79 826.475,00 1.028.942,52 260
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA www.barcelo.com 435 35.524.014,13 17.499.088,54 1.021.470,91 464.915,95 90
BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA www.barcelo.com 300 29.283.508,96 11.923.789,00 639.145,86 -835.549,00 110
BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL. PALMA   173 15.374.149,82 1.336.719,51 1.421.573,91 301.044,22 221
BARCELO GESTION HOTELERA SL PALMA www.barcelo.com 116 25.682.890,85 23.209.301,00 -6.331.405,22 -5.387.639,00 125
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA www.barcelo.com 500 18.499.014,00 38.746.660,00 73.157.379,00 24.548.670,00 183
BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA PALMA www.barcelo.com 63 8.355.395,00 7.725.508,69 374.384,00 201.157,32 392
BARTOLOME ADROVER SA LLOSETA www.bartolomeadrover.com 20 6.686.468,43 5.818.861,01 401.392,24 809.427,21 482
BARTOLOME JAUME NADAL SA LLUCMAJOR www.renault-llucmajor.com 26 4.098.514,51 3.159.616,80 187.483,55 80.449,44 871
BARTOLOME REIG SA POLLENÇA www.bartolomereig.com 17 7.000.367,17 6.593.221,59 625.449,63 797.847,11 465
BAUMATERIAL SL EIVISSA www.rampuixa.com 7 3.830.003,92 2.468.630,58 410.073,59 184.259,26 937
BCM DISCO EMPIRE SA PALMA www.grupocursachocio.com 32 5.948.550,65 7.001.171,62 -189.064,43 1.449.935,98 547
BEACH HAWAII EMBARCADOR SL. PALMA www.intertur.es 54 4.401.196,84 4.472.306,57 8.951,69 23.371,98 793
BEACH MIAMI CALDERES SL. PALMA www.intertur.es 122 9.178.927,96 8.383.617,83 440.038,02 43.278,81 355
BEACH NIGHT SL PALMA www.pachamallorca.es 46 5.766.973,64 4.593.822,14 897.131,17 538.678,67 566
BEACH ROSTORRE SL. PALMA www.interturhotels.com 81 7.635.339,43 5.819.301,49 561.477,33 392.712,38 426
BEAUTIFUL DESIGNS SL EIVISSA   13 4.950.634,12 5.909.090,90 29.051,98 412.739,46 682
BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL. PALMA www.perfumesclub.com 17 20.855.194,88 12.674.788,68 502.783,35 559.422,72 161
BEDS ON LINE SL PALMA www.bedsonline.com 35 480.794.000,00 476.050.000,00 -438.000,00 1.147.000,00 8
BENDIX, SA PALMA www.bendix.net 40 4.028.622,75 3.902.381,87 18.102,54 -73.957,53 896
BENITO RUIZ ALEMANY SL PALMA www.benito-ruiz.com 15 4.634.078,57 4.860.148,54 9.844,95 5.585,57 744
BIBIFRUT SL PALMA www.bibifrut.com 35 19.533.738,56 14.798.693,45 123.898,68 82.347,93 173
BIBILONI 2000 SA PALMA www.jaimebibiloni.com 5 8.116.613,00 8.613.341,83 44.526,00 -1.482.680,12 404
BICICLETAS MALLORCA SL MURO www.huerzeler.com 38 8.243.741,68 7.519.307,73 1.952.223,02 794.747,65 396
BIER KONIG ARENAL SL PALMA   65 14.251.888,00 14.670.121,84 2.306.096,00 2.314.314,62 238
BINIARAIX MANUFACTURING SL INCA www.camper.com 31 87.441.901,86 78.679.472,00 2.351.926,48 607.555,00 33
BINIPREU SL MAO www.binipreu.es 73 12.751.638,05 12.610.007,31 -513.532,61 156.795,01 264
BIOWISE PHARMACEUTICALS SL. MARRATXI www.laboratoriosbiomed.com 44 6.514.128,00 7.589.607,00 431.665,00 1.166.647,00 497
BITO GESTION SL PALMA   1 6.436.000,00   893.903,92 -5.691,30 510
BLANC I BLANC PROMOCIONS SL PALMA   20 4.211.671,55 4.003.157,49 51.187,20 59.422,61 839
BLAU DE MENORCA SA SANTA MARGALIDA   80 3.750.062,78 3.208.740,42 160.695,95 132.674,51 958
BLAU MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA PALMA www.blaumotors.es 21 8.067.182,17 8.206.612,08 -19.128,69 -103.452,29 408
BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA www.blemaribiza.com 3 5.797.081,45 3.367.899,34 272.735,44 72.000,99 563
BLUE SEA TRAVEL XXI SL. PALMA   1 8.206.484,00 1.535.075,00 -76.140,00 5.471,00 399
BOCALBER SL POLLENÇA www.riusech.com 1 5.495.676,69 2.534.695,08 2.386.475,20 440.587,19 604
BODEGAS TUNEL SA MARRATXI www.tunel.com 107 54.319.185,13 52.518.624,85 2.428.993,72 2.303.403,22 51
BONGRUP BALEARES SL PALMA www.bongrup.es 116 25.352.286,29 19.168.399,37 824.876,31 378.252,98 127
BORRAS SABATER SL PALMA www.borrasonline.com 12 6.310.816,60 3.502.202,40 193.720,05 14.565,41 521
BOSATODO SL SANTA EULALIA DEL RIO   22 4.307.288,35 4.213.465,42 84.622,57 76.811,66 813
BOTSON PLUS SL PALMA www.mac-hotels.com 2 5.607.883,85 5.155.081,55 4.408,63 17.794,29 590
BRILLOSA SL. PALMA www.brillosa.com 315 3.603.068,69 3.861.605,97 -85.880,56 10.307,21 996
BROHER SL PALMA www.saintmichel.net 95 7.667.036,62 8.112.249,49 -17.620,87 394.048,52 425
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA PALMA www.brujula.es 120 7.030.247,12 6.196.055,99 83.048,30 61.082,75 462
BRUNET-MAS SL PALMA www.brunetmas.com 20 3.684.668,15 3.095.862,10 148.212,42 53.222,19 976
BRUPER SA PALMA www.pinturasbruper.com 22 3.889.217,71 3.609.452,27 285.838,36 158.857,06 923
BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA. PALMA www.viajes2000.com 56 25.823.349,00 26.880.321,00 509.017,00 164.606,00 124
BULEVAR BAHIA SL PALMA   1 4.016.000,00 2.363.900,00 -265.533,67 16.595,90 898
BUTAN PALMA SL PALMA www.butanpalma.com 40 4.187.671,61 3.442.433,35 178.296,04 205.646,85 845
CA NA NEGRETA SA SANTA EULALIA DEL RIO www.reciclanegreta.com 53 6.135.003,58 5.359.563,26 628.148,15 382.344,67 534
CADENA MAR SL PALMA www.grupobatle.com 301 32.597.346,00 30.582.690,00 260.466,00 884.300,00 97
CAFE CAPUCCHINO 1919 SL MURO   33 5.503.745,90 4.827.468,36 872.658,13 658.725,84 601
CAFE RICO SL PALMA www.caferico.net 47 5.311.000,62 5.169.460,46 79.448,61 85.446,49 624
CALA AZUL PARK SAU FELANITX www.inturotel.com   5.655.269,23 4.996.247,30 376.105,80 345.133,08 581
CALA BASSA BEACH CLUB SL EIVISSA www.calabassabeachclub.com 33 4.691.168,43 3.641.568,67 590.117,10 64.236,93 734
CALA BLANCA SUITES SA. CALVIA www.fergushotels.com 36 4.446.613,24 3.792.770,50 389.615,86 333.903,61 785
CALA DOR VILLAS Y VACACIONES SL. SANTANYI   10 4.080.667,62 3.969.152,44 297.672,43 360.856,40 880
CALA MANDIA SA EIVISSA www.insotelhotelgroup.com 111 16.919.000,00 15.293.000,00 3.877.000,00 2.872.000,00 201
CALA MILLOR NOU SL SON SERVERA www.hipotels.com 78 7.198.116,27 7.034.208,11 892.139,67 623.652,28 451
CALA PI MAINTENANCE SL LLUCMAJOR www.onagroup.net 19 3.849.815,03 3.991.466,63 340.300,68 438.890,72 932
CALANOVA HOTELERA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA www.palladiumhotelgroup.com 35 4.058.613,15 3.930.124,04 739.474,68 659.182,32 884
CALETA CLUB SA PALMA www.prinsotel.es 35 5.194.854,90 4.314.892,46 857.899,41 292.804,88 641
CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA www.ibizagranhotel.com 212 26.623.668,00 21.772.693,00 3.437.928,00 1.831.913,00 120
CALIMAX SL SANT JOSEP DE SA TALAIA www.calimax.es 22 4.400.510,41 5.959.652,57 56.171,14 45.566,38 794
CALVIA 2000 SA CALVIA www.calvia2000.es 331 27.198.625,40 29.856.672,21 1.458.468,70 166.271,11 116
CALVIA BALEAR FACHADAS SL MARRATXI www.calviabalear.com 36 4.648.572,64 2.284.966,10 178.004,87 41.203,12 740
CALZADOS BESTARD SA LLOSETA www.bestard.com 36 4.951.223,16 4.447.145,60 193.949,36 140.849,30 681
CALZADOS RIA SL FERRERIES www.ria.es 40 4.567.685,31 3.319.508,52 155.966,31 81.785,65 755
CAMARAS FRIGORIFICAS SA CIUTADELLA DE MENORCA www.cafrisa.es 11 4.578.485,41 3.948.432,79 33.856,94 20.332,18 752
CAMBER MARINE SL PALMA www.cambermarine.com 20 5.296.875,24 4.642.790,91 90.809,75 298.302,40 627
CAMPER SL ALARO www.camper.com 10 14.517.555,00 4.687.184,00 10.891.917,00 1.237.149,00 232
CA'N PALMER SL MARRATXI www.bigmat.es 12 4.639.983,05 3.390.022,54 186.905,61 115.728,97 743
C'AN PAROT D'ATZARO SL SANTA EULALIA DEL RIO www.atzaro.com 61 5.210.501,32 4.488.858,65 219.565,91 61.424,81 639
CA'N PARRINO SL SON SERVERA   20 10.369.856,88 6.178.644,93 554.177,20 325.804,12 323
CAN TAUET SL FORMENTERA   7 4.267.006,71 4.296.631,80 662.734,30 683.304,25 825
CA'N TORRAT BAUZA SL PALMA DE MALLORCA www.cantorrat.com 30 4.288.438,11 4.170.486,75 257.258,81 239.787,95 817
CANAL DETALL SL SANTA EULALIA DEL RIO www.artibiza.com 21 4.375.793,56 3.315.007,15 60.791,54 -9.071,98 800
CAÑADA MILLOR SL SON SERVERA www.hnoscanyada.es 50 4.671.438,55 3.706.948,77 49.983,82 -44.420,64 738
CAP FARRUTX SA PALMA   41 4.936.903,00 4.799.376,02 1.393.958,74 1.016.102,49 684
CAP ROCAT HOTEL SL LLUCMAJOR www.caprocat.com 41 6.775.662,40 5.621.277,93 540.031,40 156.896,59 480
CAPO TRIAY SL CIUTADELLA DE MENORCA www.homers.es 39 4.327.309,74 5.218.443,20 -40.019,46 54.174,68 811
CAPPUCCINO MARBELLA SL PALMA   33 3.725.325,93 3.415.941,64 335.403,32 301.152,11 964
CARBONICAS TUR SL FORMENTERA www.carbotur.com 22 5.697.547,80 5.709.614,77 180.642,92 160.054,77 573
CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA http://www.carburantesibiza.es 71 33.854.664,85 27.373.873,14 2.015.503,33 1.302.450,80 95
CARGO PITIUSAS SL SANTA EULALIA DEL RIO www.balearikcargo.com 13 5.480.464,14 3.992.314,00 66.375,71 33.779,64 606
CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL EIVISSA www.ofertascarlinibiza.com 12 3.714.076,49 3.113.834,22 226.258,03 82.223,51 967
CARMA S XXI SA MARRATXI   89 25.106.619,33 26.197.864,21 -2.441.885,04 -2.368.961,01 130
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA PALMA www.canapaulina.es 88 19.966.340,85 20.295.592,42 243.262,65 69.778,35 171
CARNICAS & SUPERMERCADO LUIS SL CALVIA www.alimentacioncalvia.com 36 4.391.484,25 4.599.835,36 32.182,16 11.029,79 796
CARNICAS SUÑER SA MANACOR www.carnicassunyer.com 65 17.198.171,62 15.346.595,74 250.694,04 123.790,18 197
CARNICAS VIPER SL MAO www.carnicasviper.com 15 6.381.388,83 5.384.911,26 367.422,81 302.934,64 511
CARNICERIA LOS GALLEGOS SL EIVISSA   6 5.723.870,58 4.497.525,35 145.426,74 154.340,22 570
CAROB SA MARRATXI www.carob.es 28 10.929.275,73 10.650.787,64 311.083,90 194.998,77 304
CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA ALGAIDA   19 9.661.022,24 8.862.375,64 2.221.569,86 1.317.836,89 341
CARTONAJES MALLORCA SL PALMA www.cartonajesmallorca.com 45 6.214.258,02 5.570.964,01 -7.952,37 -37.386,73 528
C'AS MIOT S.L. PALMA DE MALLORCA www.hotelmonport.com 25 4.388.821,62 3.706.612,72 507.145,66 204.022,67 797
CASA GAILLARD SA PALMA www.casagaillard.com 12 3.859.214,77 3.759.929,98 138.626,99 113.868,89 931
CASA GALLEGA ALCUDIA SL ALCUDIA www.casagallegaalcudia.com 36 4.186.169,32 3.461.687,35 273.691,56 35.177,55 848
CASEBA PROJECTES D'EXPLOTACIO SL PETRA   38 5.082.514,03 4.601.550,89 35.121,80 31.157,00 655
CASINO DE MALLORCA SA PALMA www.casinodemallorca.com 130 11.151.021,68 10.355.184,70 532.430,65 -78.418,01 298
CENTRAS MIL SL PALMA   12 4.128.336,89 4.067.536,91 10.875,56 2.411,69 864
CENTRO DEPORTIVO SON VALENTI SL PALMA www.megasportcentre.com 43 3.988.090,67 3.761.409,23 454.042,45 196.957,01 906
CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES, SA PALMA www.colegioluisvives.es 120 6.531.840,24 6.121.480,69 374.337,69 260.803,73 495
CENTRO MONTAJES, SA MARRATXI www.centromontajes.es 110 12.792.292,71 4.303.437,07 234.287,89 71.165,35 262
CERDA OBRADOR ALIMENTACIO SL. PORRERES   20 4.618.093,13 3.977.877,74 112.378,51 87.941,07 749
CESGARDEN SL INCA www.gardenhotels.com 398 33.933.545,02 32.185.692,30 -99.881,57 -1.840.658,47 94
CIMENTS DE BALEARS SA PALMA   12 6.062.413,68 4.039.392,62 366.296,44 24.401,81 538
CLICK & RENT SL PALMA DE MALLORCA www.click-rent.es 36 4.596.323,17 4.513.696,22 72.018,49 112.162,07 750
CLIMA INSULAR SL PALMA www.climainsular.com 70 23.964.451,67 12.967.904,71 294.403,02 258.984,78 133
CLINIC BALEAR SL PALMA www.clinicbalear.com 45 4.480.980,43 4.255.479,81 28.895,74 83.716,54 776
CLINICA SALUS MENORCA SL CIUTADELLA DE MENORCA www.juanedamenorca.es 198 18.255.140,00 17.420.661,00 1.121.869,00 2.305.812,00 184
CLUB ES TALAIAL SL SANTANYI   44 4.275.649,94 3.820.914,50 94.741,86 -54.426,85 821
CLUB PLAYA DE MURO SA PALMA www.allsunhoteles.com 77 8.813.113,66 8.373.316,92 2.575.622,42 1.815.288,21 373
CLUB SAN ANTONIO PARAISO SL SANT ANTONI DE PORTMANY   20 5.334.697,04 4.436.206,15 846.425,50 793.829,10 621
