Skip to content

100 Primeras Empresas Sector Construcción

Descargar listado

EMPRESA EMPLEADOS VENTAS 2011 RESULTADO 2011 RANKING
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA 95 110.219.955,00 2.320.190,00 1
MELCHOR MASCARO SA 500 77.270.930,00 183.045,00 2
CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA 10 35.864.825,00 2.418.184,00 3
URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL 27 18.718.052,00 258.779,00 4
SAMPOL COMUNICACIONES SL 84 14.452.249,48 2.096.575,87 5
CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA 128 13.980.260,06 -447.638,68 6
ANTONIO GOMILA SA 75 13.492.282,68 1.418.986,37 7
AMER E HIJOS SA 60 13.464.083,60 148.790,89 8
HUMICLIMA EST SA 99 12.478.060,00 340.274,00 9
CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL 40 12.395.852,85 405.098,27 10
JUAN MORA SA 60 11.849.488,36 1.103.346,72 11
PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS SA 60 11.386.182,94 350.713,13 12
RCO 21 SL 80 10.448.804,17 -218.866,97 13
ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA 52 9.944.178,92 255.003,94 14
INTEGRAL DE INSTALACIONES MECANICAS SL 18 9.709.505,80 178.143,68 15
CENTRO MONTAJES, SA 89 9.588.732,74 286.967,17 16
SIUREL OBRA CIVIL SL 33 9.550.318,74 149.009,80 17
VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA 35 9.497.710,63 130.358,55 18
AGLOMERADOS MALLORCA SA 88 9.496.461,44 257.375,78 19
IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 7 9.345.198,00 2.011.008,00 20
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SA 39 9.329.120,80 6.476,03 21
REPLA BALEAR S.L. 37 9.202.424,53 164.591,76 22
FERRER MORELL SA 21 9.138.698,89 -325.485,30 23
CLIMA INSULAR SL 70 8.658.766,14 71.264,20 24
CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA 19 8.513.139,08 1.203.303,21 25
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA 125 8.262.698,44 6.528,34 26
CONSTRUCCIONES OLIVES SL 28 7.456.836,38 568.474,88 27
BALEAR DE ASCENSORES SL 86 7.390.231,00 756.238,00 28
INSTALACIONES ELECTRICAS VICENTE GUASCH GUASCH Y CARDONA SA 65 6.792.899,34 77.072,36 29
CONTRATAS BARTOLOME RAMON SA 66 6.604.756,78 285.377,70 30
ACCESOS DE IBIZA SA 13 6.580.710,36 2.215,57 31
GASIFREDSAC SOCIEDAD LIMITADA 58 5.700.508,65 43.513,04 32
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. 59 5.637.124,14 320.366,95 33
CONSTRUCCIONS EMBAT SOCIEDAD ANONIMA 72 5.487.616,20 117.312,42 34
ANTONIO Y DIEGO SA 20 5.285.247,99 18.406,49 35
BALTYC, OBRAS Y SERVICIOS SL 15 5.030.616,75 -90.989,76 36
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PORXET SL 30 4.996.666,27 422.750,61 37
HUMICLIMA SAC SA 70 4.929.933,00 390.911,00 38
ROIG OBRES SERVEIS I MEDIAMBIENT SA 49 4.864.466,27 411.048,69 39
TOCOSA SL 27 4.739.480,77 -129.239,15 40
M POLO SL 49 4.702.452,48 73.600,06 41
SISTEMAS ELECTRICOS MEDESA SL 14 4.561.949,24 128.843,84 42
OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA 40 4.070.246,37 84.916,67 43
ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 28 3.982.396,93 164.950,08 44
ELECTRO HIDRAULICA LLEVANT SA 35 3.650.949,95 244.207,17 45
QUINTERO TERRASA SL 31 3.501.565,42 80.065,45 46
OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLO SL 57 3.435.893,85 20.594,26 47
EXCAVACIONES S'HORTA SA 14 3.417.683,89 568,90 48
URBANIZACIONES FORMENTERA SL 19 3.371.749,26 86.511,45 49
CONSTRUCCIONES TIPICAS IBICENCAS SL 13 3.334.302,34 81.834,76 50
CAÑADA MILLOR SL 50 3.325.890,26 -66.994,34 51
CONTRATAS SOLLER SL 29 3.318.325,93 113.805,54 52
MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL 20 3.291.207,00 349.227,00 53
CONSTRUCCIONES TRENC D'AUBA SL 47 3.178.038,02 17.370,63 54
VITRAC OBRA PUBLICA SL. 22 3.170.119,78 343.597,97 55
IBIGODOY SOCIEDAD LIMITADA 70 3.102.971,21 54.471,10 56
ROMINSTEC SL 42 3.042.401,09 101.394,70 57
ECO AQUA TECNIC SL 25 2.996.240,00 129.297,32 58
GERMANS BINIMELIS SL 30 2.978.080,31 43.419,99 59
GREGORIO PUIGSERVER SL 26 2.916.522,58 83.835,97 60
UNISSCALA TECNOLOGIA MAIRATA JOFEBAR SL 2 2.903.733,24 253.047,01 61
CONSTRUCCIONS BARCELO I OBRADOR SL 33 2.789.177,44 86.328,91 62
SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL 30 2.781.257,09 3.928,48 63
PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL SA 29 2.780.287,78 59.920,42 64
DIAZGAR OBRAS SL 17 2.761.471,59 69.125,15 65
FRED TORRENS SL 9 2.740.681,07 56.271,22 66
VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA 15 2.658.670,70 104.857,03 67
ISLASFALTO SL 14 2.607.415,35 193.431,55 68
CURIACO SL 49 2.595.357,46 22.151,52 69
MONTAJES ELECTRICOS ANAYA SL 14 2.571.912,15 10.274,23 70
CONSMAN OBRA CIVIL SL 23 2.566.621,42 92.047,33 71
ELECTRICA CIEM SRL 25 2.538.786,33 60.443,53 72
HERMANOS PARROT SA 25 2.486.924,50 -434.935,60 73
TUR RUBIO SL 17 2.452.561,12 49.919,50 74
HIJOS DE PEDRO GIMENEZ SL 28 2.416.255,96 33.627,67 75
SAMPOL I Y O BALEARES SL 30 2.384.567,82 56.853,88 76
TRANEXMA SL 22 2.348.396,99 78.668,37 77
ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES IBIZA SL 15 2.313.888,01 30.575,88 78
FORJADOS Y ESTRUCTURAS IBIZA SL L 28 2.298.341,23 33.005,10 79
INSTALACIONES SANITARIAS FORMENTERA SL 30 2.252.538,93 23.015,38 80
TEKAPARQUET SL 19 2.153.383,75 12.756,28 81
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO D'ES RAIGUER SL 7 2.151.108,16 29.900,55 82
TONI NAVARRO SL 70 2.145.567,65 74.532,69 83
BENEJAM REFRIGERACION SL 22 2.120.450,22 113.786,99 84
VIDRIOS UNION BALEAR SL 10 2.111.449,62 26.427,06 85
OBRAS Y SERVICIOS TERRITORIALES SL 15 2.111.105,81 54.466,12 86
HIDRO BALEAR SA 13 2.108.484,32 -54.931,19 87
CASA PUJADAS SA 17 2.078.183,73 5.620,29 88
BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA 2 2.076.671,93 19.133,30 89
ENERGEMA MENORCA SA 13 2.071.301,63 3.514,27 90
ROLUND BLANCH SL 14 2.053.218,40 17.393,22 91
AGROHABITAT SL 2 2.040.000,00 -6.634,17 92
CONCESIONARIA ATENCION PRIMARIA SA 1 2.024.000,00 572.269,00 93
CONSTRUCCIONES JOAQUIN SALIS VERGER SL 47 1.996.283,93 4.387,45 94
DESARROLLOS URBANOS FAGU SL 20 1.984.766,82 62.748,60 95
ELECTRO MUNTATGES ELECTRICS DE MALLORCA SL 31 1.982.476,44 -6.523,69 96
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ES MACS SL 15 1.958.235,01 564,56 97
SINCRONIZACION TECNICA SL 10 1.953.358,65 62.091,57 98
CONSTRUCCIONS GERMANS CATALA SL 15 1.921.689,23 13.411,30 99
TECPROIM SL 25 1.905.464,34 -198.485,91 100