Skip to content

100 Primeras Empresas Sector Hostelería

EMPRESA MUNICIPIO EMPLEADOS VENTAS 2013 VENTAS 2012 RESULTADO 2013 RESULTADO 2012 LITERAL CODIGO DE VIDA URL RANKING
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA 5.541 449.917.000,00 484.078.610,00 -5.592.000,00 -55.294.800,00 VIVA www.meliahotelsinternational.com 1
RIUSA II SA PALMA 4.763 257.796.840,00 286.579.634,00 44.587.278,00 87.687.081,00 VIVA www.riu.com 2
RIU HOTELS SA PALMA DE MALLORCA 871 90.095.866,00 80.238.302,00 12.067.719,00 -5.214.642,00 VIVA www.riu.com 3
FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA 860 89.702.294,00 72.405.070,00 33.462.818,00 108.569,00 VIVA www.palladiumhotelgroup.com/es/palladium/fiesta/ 4
BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL PALMA 800 69.054.925,27 65.807.720,91 -2.399.075,28 674.108,88 VIVA www.barcelo.com 5
BARCELO HOTELS CANARIAS SL PALMA 836 67.478.067,93 61.741.920,40 12.810.649,59 12.360.445,87 VIVA www.barcelo.com 6
IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. PALMA 574 60.554.946,00 3.728.460,00 966.155,00 -1.122.673,00 VIVA www.iberostar.com 7
ALLTOURS ESPANA SL PALMA 1.700 58.643.348,57 46.980.956,28 1.075.346,45 1.041.759,41 VIVA   8
HOTELES SUNWING SA ALCUDIA 520 49.511.588,00 43.558.625,00 846.021,00 34.206,00 VIVA www.sunwing.net 9
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA 259 44.393.820,00 41.980.520,00 4.129.010,00 1.785.210,00 VIVA www.insotelgroup.com 10
SA COMA RESORT SL SON SERVERA 420 42.123.416,75 34.320.052,40 -1.034.340,96 216.372,53 VIVA www.proturhotels.com 11
ROYAL CUPIDO SL PALMA 506 40.988.840,00 38.880.338,00 3.576.910,00 3.685.058,00 VIVA www.iberostar.com 12
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA 676 40.090.915,00 37.650.062,00 1.710.317,00 -171.910,00 VIVA www.bahiaprincipe.com 13
GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA 311 39.962.354,90 39.112.292,25 5.575.908,07 4.277.535,07 VIVA www.grupotel.com 14
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SON SERVERA 525 39.460.831,24 35.433.371,99 2.931.875,95 2.985.601,35 VIVA www.hipotels.com 15
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA 500 35.904.117,69 35.537.413,53 -10.776.836,63 -9.842.260,92 VIVA www.barcelo.com 16
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA 457 34.467.910,00 37.897.778,00 -3.119.739,00 -2.196.148,00 VIVA www.sheratonmallorcagolfhotel.com 17
INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA 326 30.291.848,61 19.553.998,54 6.303.795,74 3.882.621,65 VIVA www.hotelsviva.com 18
ANLUGA SA SON SERVERA 92 24.685.371,07 22.162.933,17 2.639.652,23 1.800.717,95 VIVA www.hipotels.com 19
INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA 150 24.677.573,93 13.180.294,07 4.661.867,33 1.622.235,64 VIVA www.hotelsviva.com 20
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 228 24.101.483,00 22.438.839,00 1.797.191,00 726.022,00 VIVA www.invisahoteles.com 21
BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA 328 23.811.312,87 26.017.663,76 -683.670,52 68.320,59 VIVA www.barcelo.com 22
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA PALMA 240 20.829.738,00   4.857.003,00   VIVA www.riu.com 23
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 220 20.238.344,24 19.232.100,87 1.963.817,25 1.893.597,05 VIVA www.hipotels.com 24
EVERTMEL SL. PALMA 233 19.607.257,97 17.000.955,69 -2.144.902,44 -11.418.962,73 VIVA www.melia.com 25
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL ALCUDIA 230 19.460.927,65 23.652.447,58 -3.307.675,69 -30.058.723,06 VIVA www.hotelsviva.com 26
TRIAUNO SL PALMA 149 19.042.916,49 18.135.333,18 1.844.040,01 1.756.251,42 VIVA www.mac-hotels.com 27
ARENES DE MURO 2004 SL INCA 170 18.491.546,00 18.454.333,00 1.729.166,00 1.708.757,00 VIVA www.iberostar.com 28
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA 220 18.259.781,82 15.961.976,66 348.653,51 274.042,84 VIVA www.proturhotels.com 29
OLIMAR HOTELS SA ANDRATX 200 16.640.340,98 13.521.496,28 184.114,08 -192.448,72 VIVA http://olimarotels.com 30
HAPIMAG ESPAÑA SL CALVIA 183 16.354.172,00 14.312.104,42 202.151,00 -336.884,90 VIVA www.hapimag.com 31
HOLIDAY CENTER SA FELANITX 194 16.322.001,00 14.783.826,00 1.116.659,00 -56.304,00 VIVA www.robinson-ep.com 32
SIDEHOTELES SL PALMA 162 16.172.918,00 14.131.694,00 -389.909,00 1.337.011,00 VIVA www.bqhoteles.com 33
URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA 173 15.527.458,61 14.294.382,74 3.388.646,83 1.712.442,96 VIVA www.blauhotels.com 34
FST HOTELS SL EIVISSA 183 14.638.236,00 15.425.286,00 -2.511.407,00 -117.697,00 VIVA www.ayrehoteles.com 35
CALA BARCA SLU. PALMA 124 13.963.493,00 14.626.960,00 -330.417,00 -33.427,00 VIVA www.iberostar.com 36
CALA MANDIA SA EIVISSA 111 13.919.720,00 11.382.780,00 2.299.930,00 1.431.230,00 VIVA www.insotelhotelgroup.com 37
TERTIAN XXI SLU PALMA 137 13.559.990,60 12.216.594,60 -838.895,96 -1.285.680,47 VIVA   38
HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO 71 13.303.147,08 8.424.656,87 16.002.632,76 513.537,99 VIVA www.esperanzahoteles.com 39
PORTVI SA ALCUDIA 147 13.115.361,96 11.799.596,25 1.440.100,09 1.346.039,39 VIVA www.clubpollentia.com 40
AIR CPU SL PALMA 72 12.606.586,00 11.411.477,00 788.691,00 602.085,00 VIVA www.newrest.eu 41
HORRACH MOYA HOTELS SL PALMA 125 12.388.541,00 10.723.417,00 618.616,00 496.481,00 VIVA www.hmhotels.net 42
INVERSORA DE HOTELES VACACIONALES SA PALMA 2 12.168.648,00 1.627.014,00 -27.167.135,00 -6.422.359,00 VIVA   43
PALMIRA HOTELS SA CALVIA 250 12.134.327,52 12.054.196,93 -286.749,79 -125.616,00 VIVA www.palmirahotels.com 44
LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 82 12.085.712,01 10.480.054,59 2.322.231,51 1.685.922,13 VIVA www.lioibiza.com 45
EL HOTEL PACHA SL EIVISSA 42 11.726.034,06 3.450.569,10 -871.000,28 -1.423.727,03 VIVA www.elhotelpacha.com 46
S'ENTRADOR SL CAPDEPERA 152 11.685.008,82 9.810.752,14 2.163.123,99 1.340.062,36 VIVA www.serranohotels.com 47
PROMOCIONS HOTELERES MENORCA SL PALMA 102 11.677.000,20 12.471.579,81 369.739,06 292.772,39 VIVA www.mllbayhotels.com 48
TENEDORA AGUAMARINA SA PALMA 118 11.620.896,60 10.058.433,66 -1.813.700,02 -1.720.775,49 VIVA www.blauhotels.com 49
SET HOTELS SL MAO 49 11.553.398,00 11.168.309,00 840.879,00 451.620,00 VIVA www.sethotels.com 50
BIER KONIG ARENAL SL PALMA 73 11.525.973,19 10.323.622,74 1.539.228,49 1.203.646,11 VIVA   51
PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI SA CALVIA 185 11.439.895,00 11.769.588,00 -578.708,00 -1.122.384,00 VIVA www.valentinhotels.com 52
HOTEL SAN FRANCISCO SA PALMA 96 10.985.042,00 9.074.876,00 14.282.265,00 18.363.932,00 VIVA www.riu.com 53
NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA SES SALINES 120 10.548.484,44 9.434.366,89 1.490.712,21 990.502,73 VIVA www.blauhotels.com 54
HOTELES PABISA SL PALMA 122 10.402.459,46 10.086.932,95 14.539,21 308.714,50 VIVA www.pabisa.com 55
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA EIVISSA 120 9.975.513,00 8.760.688,00 847.273,00 -155.213,00 VIVA www.fiestahotelgroup.com 56
FONTSALADA 96 SL SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 98 9.633.244,66 9.128.793,82 1.459.170,78 1.072.952,27 VIVA www.blauhotels.com 57
JUMEIRAH PORT SOLLER MALLORCA SLU SOLLER 145 9.627.917,24 7.283.334,68 -3.310.706,38 -3.930.049,53 VIVA   58
PRINZ HOTELES SA PALMA 15 9.442.723,16 8.509.428,56 363.651,23 1.652.116,48 VIVA www.prinsotel.es 59
SOTALCAM SL ALCUDIA 83 9.397.453,85 9.041.383,24 1.152.609,57 760.784,77 VIVA www.hotelsviva.com 60
MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA PALMA 81 8.900.504,60 9.178.985,56 2.249.283,61 2.042.030,89 VIVA   61
LUXOS RESORTS & GRANDHOTELS SOCIEDAD LIMITADA SANT JOSEP DE SA TALAIA 68 8.692.049,38 7.881.295,60 827.691,95 -76.446,09 VIVA www.hcbi.es 62
PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA MAO 143 8.589.955,73 7.076.338,05 854.034,62 570.690,94 VIVA www.clubhotelaguamarina.com 63
HOTELERA SANCTI PETRI SA PALMA 101 8.445.753,82 8.602.593,99 474.236,46 402.374,69 VIVA www.melia-sanctipetri.com 64
CALAMATA 96 SL SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 5 8.378.492,19 6.697.218,20 707.013,98 410.239,21 VIVA www.blauhotels.com 65
HOTEL PLAYA DEL MORO SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 110 8.306.815,13 7.886.988,42 1.235.547,18 1.072.666,80 VIVA www.cmhotels.com 66
BROHER SL PALMA 99 8.125.522,70 8.449.805,45 517.866,19 234.941,99 VIVA www.saintmichel.net 67
PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE MENORCA SOCIEDAD LIMITADA CIUTADELLA DE MENORCA 83 8.108.427,64 7.379.110,18 208.431,40 81.071,39 VIVA www.grupogaldana.com 68
INMOBILIARIA FORMENTOR SA PALMA 88 8.078.354,59 7.819.666,55 739.027,54 566.264,48 VIVA www.barcelo.com 69
ALCOTAS HOTELES SL EIVISSA 87 8.067.178,00 8.209.035,00 107.995,00 188.693,00 VIVA www.ayrehoteles.com 70
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA SL PALMA 123 8.046.167,45 8.123.454,60 42.411,10 103.103,04 VIVA www.interturhotels.com 71
HOPI SA PALMA 127 7.986.417,00 8.046.515,00 -342.798,00 -497.820,00 VIVA www.grupo-pinero.com 72
EURO MAR D'OR SA FELANITX 94 7.854.326,81 6.943.764,95 169.401,35 67.441,77 VIVA www.inturotel.com 73
ES RIVETO HOTELS A.I.E. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 87 7.769.991,47 7.822.049,92 -548.458,06 -321.362,56 VIVA   74
BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA PALMA 63 7.737.488,08 7.575.715,98 413.791,73 6.587.601,88 VIVA www.barcelo.com 75
SON LLUC, SA SON SERVERA 99 7.604.848,37 7.459.587,86 697.179,01 445.396,78 VIVA www.levahotels.com 76
POBLADOS DE VACACIONES, SA PALMA 85 7.496.312,52 7.245.721,35 1.029.107,18 807.044,59 VIVA www.barcelo.com 77
HOTELES BASICOS MEDITERRANEOS SL PALMA 96 7.356.227,59 6.983.471,61 140.198,14 130.806,84 VIVA www.hotelobelisco.com 78
PLAYAL SL ALCUDIA 80 7.238.361,00 6.652.962,00 632.371,00 575.527,00 VIVA www.seaclub.com 79
ALMARSA HOSTELERIA SL ALCUDIA 109 7.175.001,28 6.749.355,65 -82.300,53 -66.207,07 VIVA www.gchotels.es 80
HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CAPDEPERA 77 7.126.056,22 6.925.851,03 70.411,87 207.357,12 VIVA www.beachclub-fontdesacala.com 81
RESTAURANT CARRERAS MASCARO SL ARIANY 53 6.920.563,81 6.527.219,43 174.221,21 37.415,25 VIVA www.grcm.es 82
COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA PALMA 76 6.887.583,00 6.106.819,00 1.235.106,00 1.004.918,00 VIVA www.hmhotels.net 83
LINDNER HOTEL MALLORCA SA CALVIA 70 6.856.846,00 6.326.109,00 -93.441,00 -285.823,00 VIVA www.lindner.de 84
APARTAMENTOS ZENITH, SA PALMA 53 6.820.709,76 6.124.066,50 961.087,27 820.725,00 VIVA www.prinsotel.es 85
JARDIN DEL SOL SA CALVIA 62 6.815.795,62 6.864.043,57 1.070.721,96 951.072,15 VIVA www.iberostar.com 86
PLAYAMAR Y TURISMO SA SANTA MARGALIDA 145 6.648.393,90 4.178.787,29 4.902.980,91 -1.255.796,80 VIVA www.stilhotels.com 87
LIDAL SL PALMA 77 6.593.968,56 7.002.198,13 273.299,83 81.734,20 VIVA www.saintmichel.net 88
IBINTUR SA SANT JOSEP DE SA TALAIA 35 6.569.446,05 6.159.431,32 1.473.161,11 1.264.243,23 VIVA www.hotelgarbi-ibiza.com 89
PROMOTURIST SOCIEDAD ANONIMA ALAIOR 69 6.493.604,50 6.509.565,70 9.639.895,20 -583.695,76 VIVA www.royalsonbou.com 90
INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 110 6.440.304,00 6.608.000,00 109.330,00 228.289,00 VIVA www.ayrehoteles.com 91
HOTELERA COUNTRY CLUB S.L. EIVISSA 48 6.384.022,43 5.671.143,91 -190.097,68 -196.964,94 VIVA www.sirenishotels.com 92
ROSU PROMOCIONES SL PALMA 20 6.328.563,64 6.102.620,25 398.233,12 465.266,40 VIVA   93
PRODUCCIONES DE PARQUES SL CALVIA 110 6.301.159,09 2.822.498,15 -1.568.944,98 -531.353,20 VIVA www.melia.com 94
CALA MILLOR NOU SL SON SERVERA 67 6.222.664,91 5.985.344,95 1.035.087,00 724.602,71 VIVA www.hipotels.com 95
INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANONIMA SON SERVERA 50 6.222.009,39 5.816.545,66 902.725,53 742.854,81 VIVA www.hipotels.com 96
FRAMOTEL, SA PALMA 74 6.218.348,48 6.377.845,57 -645.655,08 70.583,39 VIVA www.fram.fr 97
URBANIZADORA ESMERALDA SA FELANITX 1 6.182.151,07 5.464.045,32 311.977,03 305.247,60 VIVA www.inturotel.com 98
WEST MICHIGAN DEVELOPMENTS SA PALMA 60 6.134.308,34 5.907.262,45 449.740,00 48.713,31 VIVA www.roc-hotels.com 99
RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 68 6.094.405,67 5.735.623,30 16.419.244,15 2.846.396,91 VIVA www.hotelsatalaia.com 100