Skip to content

100 Primeras Empresas por Empleados

Descargar listado

EMPRESA DIRECCION URL EMPLEADOS VENTAS 2011 RESULTADO 2011 RANKING
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.melia.com 5817 516.160.000,00 -64.250.000,00 1
RIUSA II SA www.riu.com 4763 335.853.207,00 91.044.134,00 2
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA www.aireuropa.com 2812 1.314.489.000,00 -9.212.000,00 3
GLOBALIA HANDLING SAU. www.globalia-corp.com 2622 129.523.000,00 7.125.000,00 4
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA www.emaya.es 1500 78.654.842,05 2.029.109,94 5
TRANSPORTES BLINDADOS SA www.trablisa.es 991 35.092.779,73 243.764,76 6
RIU HOTELS SA www.riu.com 871 66.526.214,00 25.072.845,00 7
BARCELO HOTELS CANARIAS SL www.barcelo.com 766 61.890.606,79 11.337.575,26 8
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.fiestahotelgroup.com 705 58.701.785,00 38.314.324,00 9
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 676 36.921.695,00 -1.569.352,00 10
HIPER MANACOR SA www.hipercentro.com 655 108.869.281,52 3.347.025,80 11
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 600 87.503.000,00 -4.410.000,00 12
LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL www.lireba.com 581 14.049.000,00 514.000,00 13
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 570 37.213.015,00 3.102.179,00 14
ATESE ATENCION Y SERVICIOS SL www.trablisa.es 562 8.188.545,94 83.956,88 15
HOTELES SUNWING SA   520 42.427.385,00 2.055.889,00 16
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL   520 39.673.016,73 -2.231.888,45 17
VIAJES BARCELO SL www.barceloviajes.com 500 427.350.307,51 7.581.397,49 18
MELCHOR MASCARO SA www.melchormascaro.com 500 77.270.930,00 183.045,00 19
NEW YORKER SPAIN SLU. www.newyorker.de 500 48.046.208,26 -6.343.828,70 20
ROYAL CUPIDO, S.L.   497 35.544.697,18 2.129.644,25 21
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL   457 37.386.157,00 -2.198.908,00 22
GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SL   456 22.973.954,00 -128.463,00 23
SANITARIA BALEAR SA www.clinicarotger.es 440 36.483.646,76 -220.586,79 24
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA www.endesa.com 436 782.317.000,00 83.226.000,00 25
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 419 31.769.331,22 2.807.558,79 26
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 401 30.667.593,24 -2.362.225,63 27
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 384 32.920.626,95 291.310,01 28
VIAJES IBEROSERVICE ESPAÑA SL   358 96.417.501,78 6.114.754,52 29
CALVIA 2000 SA www.calvia2000.es 340 21.166.162,96 164.856,16 30
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 324 38.098.696,00 21.977.308,00 31
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA www.ultramartransport.com 320 61.496.000,00 1.985.000,00 32
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 311 37.667.155,90 4.141.789,11 33
CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL www.clinicabenidorm.com 300 32.448.260,68 3.304.522,86 34
OLIMAR HOTELS SA   300 11.652.173,97 77.570,27 35
EMERGENCIES SETMIL SL   277 5.082.716,96 17.003,34 36
ANLUGA SA www.hipotels.com 266 21.881.485,05 2.338.836,77 37
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SOCIEDAD ANONIMA www.insotel.com 259 41.986.030,00 746.230,00 38
TENERIFE SOL SA www.solmelia.com 258 25.484.960,07 18.911.318,91 39
ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL www.estudi6.com 250 5.844.650,52 519.300,91 40
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 240 19.656.994,00 3.812.140,00 41
TOP CLEAN BALEARES SL www.topcleanbaleares.com 235 2.677.716,62 210.213,20 42
OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE   233 50.364.616,22 12.721.729,89 43
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 217 21.840.978,00 393.365,00 44
HOLIDAY CENTER SA www.robinson-ep.com 215 14.553.672,52 190.195,10 45
CASINO DE IBIZA SOCIEDAD ANONIMA www.casinoibiza.com 207 19.281.844,00 17.852.837,00 46
COFLUSA SAU www.camper.es 205 156.815.091,00 1.357.000,00 47
PRODIGIOS INTERACTIVOS SA www.prodigios.com 202 66.195.223,22 -2.296.045,72 48
COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL www.camper.com 196 42.751.760,16 1.545.481,82 49
EUROLOTO 24 SL www.euroloto24.com 190 6.412.701,70 391.984,84 50
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL www.proturhotels.com 188 14.917.514,74 129.286,79 51
PINMAR SL www.pinmar.com 186 20.668.355,00 147.277,00 52
BALEARES DE LIMPIEZAS SA   186 4.977.301,09 218.901,23 53
JAIME MASCARO SA www.jaimemascaro.com 185 35.165.489,20 1.448.579,49 54
COMUNICACIONES MOVILES DE MALLORCA SL   185 15.050.031,64 -6.746,43 55
FST HOTELS SL www.ayrehoteles.com 183 16.959.440,00 384.899,00 56
HAPIMAG ESPAÑA SL www.hapimag.com 183 14.102.447,44 -159.908,76 57
HORA NOVA SA www.ultimahora.es 180 25.864.200,27 -742.220,97 58
ILLES CENTRES DE FITNESS SL www.illescw.com 180 4.815.690,34 -174.264,68 59
VIAJES DE LA LUZ SA www.mtsincoming.com 179 78.140.997,03 1.080.468,19 60
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA   177 20.465.104,03 1.230.307,46 61
INVERSIONES MULLER, SA www.muller.es 175 13.800.843,02 -2.070.245,85 62
URBANIZADORA CALA ESTANY SA   173 13.631.098,89 1.112.934,05 63
ARENES DE MURO 2004 SL www.iberostar.com 170 17.382.203,00 2.015.261,00 64
INVERSIONES PLOMER SL www.hotelsviva.com 167 22.944.697,57 4.189.551,61 65
CASINO DE MALLORCA SA   167 8.685.221,78 1.055.735,04 66
PACHA IBIZA SA www.pacha.com 158 31.069.242,19 5.465.744,55 67
SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUA BALEAR PREVIS SL   156 8.688.468,69 108.266,75 68
DISTRIBUIDORA ROTGER SL   152 43.157.507,81 55.603,05 69
S'ENTRADOR SL www.serranohotels.com 152 8.978.971,77 -221.920,64 70
VIAJES SIDETOURS SA www.sidetours.com 150 134.055.000,00 1.174.000,00 71
INVERSIONES PASCUAL SL www.hotelsviva.com 150 15.707.048,56 1.710.036,91 72
TRIAUNO SL www.mac-hotels.com 149 15.896.985,11 893.935,13 73
GLOBALIA TRADING SERVICES SL   147 10.203.692,00 614.611,00 74
NOVA AREA SL   146 16.021.525,39 -185.389,48 75
PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA   143 7.341.285,46 87.656,58 76
EDITORA BALEAR, SA www.diariodemallorca.es 142 10.571.401,58 -568.245,06 77
BARCELO DIVISION CENTRAL SL www.barcelo.com 139 7.635.399,17 1.807.506,34 78
INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA   135 29.718.611,16 309.226,69 79
SM2 BALEARES, SA www.sm2baleares.es 133 6.351.602,00 4.361,00 80
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA www.barcelo.com 129 28.608.291,00 -20.920.652,22 81
CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA www.llullsastre.com 128 13.980.260,06 -447.638,68 82
SIDEHOTELES SL www.bqhoteles.com 127 12.292.447,00 1.020.545,00 83
HORRACH MOYA HOTELS SL www.hmhotels.net 125 12.042.072,00 1.110.925,00 84
HOTELES PABISA SL www.pabisa.com 125 10.105.216,34 182.820,26 85
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA www.coexa.es 125 8.262.698,44 6.528,34 86
CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES, SA www.colegio-luis-vives.es 125 6.594.177,93 596.418,72 87
HOSPITAL GENERAL DE MURO SL www.hgm.es 124 12.727.422,36 1.076.350,22 88
TENEDORA AGUAMARINA SA   123 11.119.954,84 -584.733,41 89
DIELECTRO BALEAR SA www.dielectrobalear.com 120 26.381.208,18 -240.980,61 90
DESARROLLOS INSULARES SA www.jaimemascaro.com 120 11.357.096,71 91.361,26 91
NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA   120 8.200.230,42 976.963,66 92
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA www.fiestahotelgroup.com 120 7.615.097,00 -406.122,00 93
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA www.brujula.es 120 5.675.056,09 95.065,20 94
CONFORT HOTELES SA   120 3.853.363,93 97.756,66 95
PORTVI SA www.clubpollentia.com 119 9.950.282,89 969.225,36 96
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA SL   119 7.761.516,65 81.844,15 97
GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONAUTICO SL www.globalia-corp.com 115 6.964.553,00 344.094,00 98
MUNDO SOCIAL AIE www.mundosenior.es 114 9.706.340,29 3.166.100,91 99
IBIZATOURS & ISLANDBUS SL   113 7.710.121,00 117.578,00 100