Skip to content

100 Primeras Empresas Sector Hostelería

EMPRESA URL EMPLEADOS VENTAS 2012 RESULTADO 2012 RANKING
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.meliahotelsinternational.com 5.693 484.078.610,00 -55.294.800,00 1
RIUSA II SA www.riu.com 4.763 286.579.634,00 87.687.081,00 2
RIU HOTELS SA www.riu.com 871 80.238.302,00 -5.214.642,00 3
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.fiestahotelgroup.com 705 72.405.070,00 108.569,00 4
BARCELO HOTELS CANARIAS SL www.barcelo.com 836 61.741.920,40 12.360.445,87 5
ALLTOURS ESPANA SL www.grupoalltours.es/alltourses 673 46.980.956,28 1.041.759,41 6
HOTELES SUNWING SA www.sunwing.net 520 43.558.625,00 34.206,00 7
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SOCIEDAD ANONIMA www.insotel.com 259 41.980.520,00 1.785.210,00 8
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 311 39.112.292,25 4.277.535,07 9
ROYAL CUPIDO SL www.iberostar.com 497 38.880.338,00 3.685.058,00 10
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL www.sheratonmallorcagolfhotel.com 457 37.897.778,00 -2.196.148,00 11
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 676 37.650.062,00 -171.910,00 12
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 464 35.433.371,99 2.985.601,35 13
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 420 34.320.052,40 216.372,53 14
S'ARENAL BLAU SL www.grupotel.com 252 27.592.498,00 1.690.243,00 15
BARCELO CONDAL HOTELES SA - riesgo elevado 5/20 www.barcelo.com 328 26.017.663,76 68.320,59 16
MAR HISPANA APARTAMENTOS SL www.marina-hotels.com 331 25.248.733,20 4.649.557,61 17
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 230 23.652.447,58 -30.058.723,06 18
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 217 22.438.839,00 726.022,00 19
ANLUGA SA www.hipotels.com 258 22.162.933,17 1.800.717,95 20
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 236 19.638.407,00 3.823.946,00 21
INVERSIONES PLOMER SL www.hotelsviva.com 167 19.553.998,54 3.882.621,65 22
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA www.hipotes.com 213 19.232.100,87 1.893.597,05 23
ARENES DE MURO 2004 SL www.iberostar.com 170 18.454.333,00 1.708.757,00 24
TRIAUNO SL www.mac-hotels.com 149 18.135.333,18 1.756.251,42 25
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL www.proturhotels.com 220 15.961.976,66 274.042,84 26
FST HOTELS SL www.ayrehoteles.com 183 15.425.286,00 -117.697,00 27
HAPIMAG ESPAÑA SL www.hapimag.com 183 14.312.104,42 -336.884,90 28
URBANIZADORA CALA ESTANY SA www.blauhotels.com 173 14.294.382,74 1.712.442,96 29
SIDEHOTELES SL www.bqhoteles.com 162 14.131.694,00 1.337.011,00 30
OLIMAR HOTELS SA http://olimarotels.com 200 13.521.496,28 -192.448,72 31
INVERSIONES PASCUAL SL www.hotelsviva.com 150 13.180.294,07 1.622.235,64 32
PROMOCIONS HOTELERES MENORCA SL www.mllbayhotels.com 99 12.471.579,81 292.772,39 33
PORTVI SA www.clubpollentia.com 119 11.799.596,25 1.346.039,39 34
CALA MANDIA SA www.insotel.com 61 11.382.780,00 1.431.230,00 35
HOTELS & RESORTS BLUE SEA SL www.blueseahotels.com 58 11.062.332,52 71.226,09 36
HORRACH MOYA HOTELS SL www.hmhotels.net 125 10.723.417,00 496.481,00 37
LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA www.lioibiza.com 66 10.480.054,59 1.685.922,13 38
BIER KONIG ARENAL SL 60 10.323.622,74 1.203.646,11 39
HOTELES PABISA SL www.pabisa.com 125 10.086.932,95 308.714,50 40
S'ENTRADOR SL www.serranohotels.com 152 9.810.752,14 1.340.062,36 41
INVERSIONES IBICENCAS SA www.bluemarlinibiza.com 85 9.560.286,48 1.502.464,58 42
NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA www.blauhotels.com 120 9.434.366,89 990.502,73 43
MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA 81 9.178.985,56 2.042.030,89 44
FONTSALADA 96 SL www.blauhotels.com 98 9.128.793,82 1.072.952,27 45
HOTEL SAN FRANCISCO SA www.riu.com 96 9.074.876,00 18.363.932,00 46
SOTALCAM SL www.hotelsviva.com 83 9.041.383,24 760.784,77 47
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA www.fiestahotelgroup.com 120 8.760.688,00 -155.213,00 48
HOTELERA SANCTI PETRI SA www.melia-sanctipetri.com 101 8.602.593,99 402.374,69 49
PRINZ HOTELES SA www.prinsotel.es 15 8.509.428,56 1.652.116,48 50
BROHER SL www.saintmichel.net 100 8.449.805,45 234.941,99 51
HOTEL PLAYA ESPERANZA SL www.esperanzahoteles.com 71 8.424.656,87 513.537,99 52
ALCOTAS HOTELES SL www.ayrehoteles.com 87 8.209.035,00 188.693,00 53
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA SL www.interturhotels.com 118 8.123.454,60 103.103,04 54
HOPI SA www.grupo-pinero.com 127 8.046.515,00 -497.820,00 55
HOTEL PLAYA DEL MORO SA www.cmhotels.com 110 7.886.988,42 1.072.666,80 56
RED TURISTICA MENORQUINA SOCIEDAD ANONIMA www.artiemhotels.com 101 7.881.523,00 10.987,00 57
ES RIVETO HOTELS A.I.E. www.hipotes.es 87 7.822.049,92 -321.362,56 58
INMOBILIARIA FORMENTOR SA www.barcelo.com 110 7.819.666,55 566.264,48 59
BARCELO RAVAL SOCIEDAD LIMITADA www.barcelo.com 63 7.575.715,98 6.587.601,88 60
SON LLUC, SA www.levahotels.com 101 7.459.587,86 445.396,78 61
PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE MENORCA SOCIEDAD LIMITADA www.grupogaldana.com 75 7.379.110,18 81.071,39 62
POBLADOS DE VACACIONES, SA www.barcelo.com 85 7.245.721,35 807.044,59 63
PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA www.clubhotelaguamarina.com 143 7.076.338,05 570.690,94 64
LIDAL SL www.saintmichel.net 79 7.002.198,13 81.734,20 65
EURO MAR D'OR SA www.inturotel.com 94 6.943.764,95 67.441,77 66
HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA www.beachclub-fontdesacala.com 77 6.925.851,03 207.357,12 67
JARDIN DEL SOL SA www.iberostar.com 62 6.864.043,57 951.072,15 68
CALAMATA 96 SL www.blauhotels.com 5 6.697.218,20 410.239,21 69
INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA SOCIEDAD ANONIMA www.ayrehoteles.com 110 6.608.000,00 228.289,00 70
RESTAURANT CARRERAS MASCARO SL 53 6.527.219,43 37.415,25 71
PROMOTURIST SOCIEDAD ANONIMA www.royalsonbou.com 69 6.509.565,70 -583.695,76 72
FRAMOTEL, SA www.fram.fr 74 6.377.845,57 70.583,39 73
ABANSVALP SA. www.grupotel.com 108 6.192.120,83 61.781,76 74
IBINTUR SA www.hotelgarbi-ibiza.com 31 6.159.431,32 1.264.243,23 75
APARTAMENTOS ZENITH, SA www.prinsotel.es 48 6.124.066,50 820.725,00 76
COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA www.hmhotels.net 76 6.106.819,00 1.004.918,00 77
ROSU PROMOCIONES SA 63 6.102.620,25 465.266,40 78
CALA MILLOR NOU SL www.hipotels.com 258 5.985.344,95 724.602,71 79
WEST MICHIGAN DEVELOPMENTS SA www.roc-hotels.com 60 5.907.262,45 48.713,31 80
CALA PADA TURISTICA SA www.clubcalapada.com 58 5.861.555,99 4.597,20 81
INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 50 5.816.545,66 742.854,81 82
RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA www.hotelsatalaia.com 65 5.735.623,30 2.846.396,91 83
LA OTRA IBIZA SL www.aguasdeibiza.com 20 5.681.307,22 1.734.844,13 84
HOTELERA POLLENSINA SA www.hoposa.es 56 5.485.121,84 137.774,57 85
URBANIZADORA ESMERALDA SA www.inturotel.com 1 5.464.045,32 305.247,60 86
ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES POLLENTIA SL www.hoposa.es 62 5.290.975,51 215.881,91 87
ILLA D'OR SA www.hotelillador.com 52 5.241.694,88 426.768,15 88
FEMONTMALLO SOCIEDAD ANONIMA www.sirenishotels.com 51 5.203.617,13 100.266,15 89
HELIOPAL SA www.soncaliu.com 53 5.198.628,86 38.088,01 90
TURISMO BALEAR, SA www.hotelibizacorso.com 60 5.093.013,28 156.089,62 91
BALESTE SA www.clubcalaromani.com 48 5.045.370,67 329.673,76 92
MACIBI RESTAURACION SR L www.mcdonals.es 34 5.000.207,56 351.106,60 93
HOTEL BON SOL SA www.hotelbonsol.es 49 4.962.669,61 199.652,34 94
VICOBO SA www.hotelsaratoga.es 30 4.952.968,83 1.577.787,88 95
BAHIA MALLORQUINA S.L. 64 4.895.535,23 89.384,50 96
EXPLOREST SL 70 4.806.897,15 -245.559,40 97
HOTEL TONGA RESORT SL www.bghotels.com 48 4.782.460,80 504.048,08 98
EDILOCAL SL 69 4.759.167,12 332.925,57 99
COSTA ESMERALDA, SA www.iberostar.com 44 4.757.816,00 359.222,00 100