Skip to content

100 Primeras Empresas Sector Hostelería

Descargar listado

EMPRESA DIRECCION URL EMPLEADOS VENTAS 2010 RESULTADO 2010 RANKING
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.solmelia.com 6148 451.647.230,00 19.341.430,00 1
RIUSA II SA www.riu.com 5022 330.550.432,00 43.325.135,00 2
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 600 65.182.660,00 -2.137.809,00 3
RIU HOTELS SA www.riu.com 871 60.420.477,00 27.640.065,00 4
BARCELO HOTELS CANARIAS SL www.barcelo.com 766 53.321.425,54 7.413.361,82 5
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.fiestahotelgroup.com 565 42.463.874,00 1.807.087,00 6
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI
SOCIEDAD ANONIMA
www.insotel.com 317 37.587.170,00 5.257.860,00 7
HOTELES SUNWING SA 520 35.978.317,00 986.152,00 8
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 308 35.233.272,09 3.515.766,86 9
ROYAL CUPIDO
SOCIEDAD ANONIMA
461 33.705.432,44 3.660.953,75 10
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 358 33.324.036,00 37.553.332,00 11
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 401 32.476.732,68 -5.406.534,69 12
ALLTOURS ESPANA SL 458 31.917.446,45 1.895.532,55 13
HISPANO ALEMANA DE MANAGEMENT HOTELERO SA www.iberostar.com 250 30.596.303,00 -4.053.843,00 14
BARCELO CONDAL HOTELES SA www.barcelo.com 328 28.852.252,07 -935.323,80 15
CESGARDEN SL www.gardenhotels.com 400 27.696.999,86 -5.356.784,99 16
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 384 27.487.135,90 211.180,36 17
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 331 26.416.615,28 5.542.942,21 18
TENERIFE SOL SA www.solmelia.com 258 20.967.649,64 1.507.907,13 19
HOTEL SAID
SOCIEDAD ANONIMA
339 20.438.535,39 1.176.038,60 20
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 237 19.666.441,00 4.093.962,00 21
ANLUGA SA www.hipotels.com 252 18.321.277,43 744.121,99 22
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 194 17.700.160,00 55.148,00 23
FST HOTELS SL www.ayrehoteles.com 174 15.913.381,00 -667.042,00 24
ARENES DE MURO 2004 SL www.iberostar.com 89 14.677.086,00 1.012.842,00 25
INVERSIONES PASCUAL SL www.arquitecturapunta.com 150 14.075.622,41 1.426.606,52 26
TRIAUNO SL www.mac-hotels.com 180 13.989.119,91 -273.097,49 27
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA
MILLOR SL
www.proturhotels.com 188 13.926.424,37 102.901,35 28
GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA www.grupotel.com 17 13.579.493,39 519.567,79 29
URBANIZADORA CALA ESTANY SA www.blau-hotels.com 173 11.685.745,33 64.963,70 30
OLIMAR HOTELS SA www.campdemar.es 300 10.265.212,98 19.743,55 31
HAPIMAG ESPAÑA SL www.hapimag.com 120 10.264.674,02 -1.509.770,73 32
HOTEL SAN FRANCISCO SA www.riu.com 102 10.066.070,00 -179.675,00 33
HORRACH MOYA HOTELS SL www.hmhotels.net 125 10.064.338,00 10.248,00 34
SIDEHOTELES SL www.bqhoteles.com 127 9.385.913,00 692.791,00 35
S'ENTRADOR SL www.serranohotels.com 152 8.791.167,07 612.732,01 36
SET HOTELS SL www.sethotels.com 108 8.542.400,00 -667.828,00 37
CALA MANDIA SA www.insotel.com 102 8.165.460,00 985.020,00 38
FONTSALADA 96 SL www.blauhotels.com 101 8.127.329,24 582.493,50 39
PORTVI SA www.clubpollentia.com 105 8.127.244,34 725.957,72 40
HOPI SA 133 7.978.151,00 -868.228,00 41
NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA www.blauhotels.com 122 7.616.694,59 284.160,30 42
SOTALCAM SL www.hotelsviva.com 83 7.472.763,60 126.955,72 43
ALCOTAS HOTELES SL www.ayrehoteles.com 87 7.392.831,00 -128.626,00 44
INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA SOCIEDAD ANONIMA www.ayrehoteles.com 110 7.313.852,00 765.286,00 45
SON LLUC, SA www.levahotels.com 107 7.139.631,47 206.362,10 46
POBLADOS DE VACACIONES, SA www.barcelo.com 84 7.125.341,86 662.377,72 47
ES RIVET HOTELS A.I.E. 84 7.041.883,16 -1.297.291,49 48
RED TURISTICA MENORQUINA SOCIEDAD ANONIMA www.artiemhotels.com 101 7.018.831,00 600 49
HOTEL PLAYA ESPERANZA SL www.esperanzahoteles.com 59 6.809.319,08 343.198,76 50
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA www.fiestahotelgroup.com 120 6.802.854,00 -488.945,00 51
INMOBILIARIA FORMENTOR SA www.barcelo.com 121 6.517.092,35 949,28 52
HOTEL PLAYA DEL MORO SA www.cmhotels.com 100 6.398.226,57 338.167,55 53
EURO MAR D'OR SA www.inturotel.com 94 6.304.241,22 42.586,23 54
INVERSIONES
IBICENCAS SA
46 6.278.817,41 1.377.004,74 55
PLAYAMAR Y TURISMO SA www.stilhotels.com 145 6.212.200,32 -222.113,70 56
VALPARAISO SA www.grupotel.com 108 6.122.385,01 23.149,78 57
PRINZ HOTELES SA www.prinsotel.es 15 6.074.031,09 -528.100,56 58
COSTIL S.L. www.stilhotels.com 76 6.023.295,98 47.068,54 59
JARDIN DEL SOL SA www.iberostar.com 62 5.783.929,01 415.294,95 60
CALAMATA 96 SL www.blauhotels.com 76 5.695.786,30 12.614,01 61
HOTEL DE ISLA CRISTINA S.L. www.barcelo.com 84 5.545.453,95 -406.352,02 62
RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA www.hotelsatalaia.com 9 5.372.327,96 647.065,38 63
EXPLOREST SL www.mesoncanpedro.com 74 5.312.698,89 -170.560,76 64
MAR ORIENTAL SL www.esperanzamar.com 49 5.281.952,50 644.895,87 65
AYRE GRAN VIA SL www.ayrehoteles.com 73 5.211.980,00 395.968,00 66
RESTAURANT
CARRERAS MASCARO SL
50 5.181.266,06 59.409,33 67
HOTELES MOLL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA www.beachclub-fontdesacala.com 83 5.116.010,10 -278.265,91 68
IBINTUR SA www.hotelgarbi-ibiza.com 31 5.047.268,87 817.805,23 69
HOTEL EL TOYO S.L. 58 4.944.223,77 -59.242,27 70
CALA MILLOR NOU SL www.hipotels.com 61 4.905.734,77 128.367,33 71
FEMONTMALLO SOCIEDAD ANONIMA www.sirenishotels.com 92 4.779.335,83 -130.042,09 72
MONTECASTILLO SPORTS CATERING SL www.barcelo.com 96 4.727.562,98 -831.436,95 73
WEST MICHIGAN DEVELOPMENTS SA www.roc-hotels.com 61 4.726.442,28 204.771,90 74
APARTHOTEL BOSQUE SA 63 4.568.759,28 457.179,50 75
URBANIZADORA ESMERALDA SA www.inturotel.com 1 4.560.140,27 21.822,37 76
CALA PADA TURISTICA SA www.clubcalapada.com 20 4.467.802,56 9.125,72 77
GRAN HOTEL DE ARANJUEZ S.L. www.barceloaranjuez.com 55 4.438.416,03 -501.309,47 78
APARTAMENTOS
ZENITH, SA
36 4.381.533,89 621.968,72 79
INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANONIMA www.eurotelmallorca.com 110 4.365.255,06 -392.744,11 80
PLATJA DORADA, SA www.eixhotels.com 61 4.363.122,32 569.756,17 81
LA OTRA IBIZA SL www.aguasdeibiza.com 20 4.334.129,69 1.215.665,85 82
MACIBI
RESTAURACION SR L
34 4.215.798,84 328.379,43 83
CA'N TORRAT BAUZA SL www.cantorrat.com 39 4.073.759,80 144.838,08 84
FINCA LOS NARANJOS SA www.solmelia.com 74 4.065.614,66 -322.484,13 85
HOTEL BON SOL SA www.hotelbonsol.es 49 4.042.998,08 78.739,40 86
HELIOPAL SA www.soncaliu.com 74 4.037.505,91 4.387,76 87
ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES POLLENTIA SL www.hoposa.es 62 4.036.098,57 18.522,34 88
COSTA ESMERALDA, SA www.iberostar.com 44 4.014.856,00 24.531,00 89
Q HOTELS SUN RESORT SL 19 3.992.985,16 114.746,73 90
HOTEL REINA PAGUERA SA www.valentinhotels.com 45 3.944.898,83 14.412,59 91
CLUB SAN
ANTONIO PARAISO SL
32 3.858.517,06 228.359,36 92
SIESBU SL www.hotelflamboyan-caribe.com 45 3.843.027,06 69.274,39 93
MONTIMAR SA www.hotelesport.com 49 3.827.836,90 718.075,22 94
PUERTO SA COMA SL 55 3.796.564,28 2.768,35 95
SERVIREST SA 28 3.701.691,20 -353.201,61 96
RITUSA SOCIEDAD ANONIMA www.fiestahotel.com 43 3.687.699,45 74.133,92 97
APARTAMENTOS
SES BLEDES SA
47 3.669.064,00 53.988,00 98
GARCIAS SALVA SA www.hotelplayagolf.com 41 3.667.402,51 558.175,61 99
COMPAÑIA AGROPECUARIA DE CALVIA SL www.iberostar.com 58 3.656.259,00 -50.973,00 100