Skip to content

El comercio es el segundo sector donde más crece la confianza empresarial / Foto: Alejandro Fernández

La confianza sigue creciendo este verano entre los empresarios de Balears, en todas las Islas y sectores. Según los últimos datos aportados por el INE, en el tercer trimestre de este año, Balears lidera la confianza empresarial situándose a la cabeza del país con 133,2 puntos, tras una subida del 5,46% respecto al segundo trimestre y un aumento interanual que alcanza el 8,15%.

Al respecto, el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, ha destacado el aumento del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en todas las Islas y en todos los sectores. Además, la confianza ha aumentado en el último año especialmente en las Pitiusas, seguidas de Menorca y Mallorca. En Eivissa y Formentera el incremento interanual alcanza el 11,30%, en Menorca el 7,89% y en Mallorca el 6,71%. Asimismo, el conseller ha subrayado la importancia de tener en cuenta el ICEA, ya que es un indicador “muy relevante y anticipa cómo van a ir las cosas”. García explica que “mide la expectativa de los empresarios, que son los que generan empleo, y la sensación es de que las cosas van mejor a mejor”.

Por sectores, en la construcción es donde más crece la confianza interanual de los empresarios, con un incremento que alcanza el 20,15%, seguida de la de los comerciantes, cuyo indicador registra una subida del 11,70%. Además, se constata que la confianza aumenta también en el “resto de servicios” (6,07%) e industria (3,24%), así como en transporte y hostelería (2,86%). El responsable de Economía ha declarado que “los que han sufrido mucho la crisis ven como las cosas están cambiando” y, en este sentido, ha apuntado que en la construcción “el empresario detecta que el sector se está activando, lo que es un generador de economía y empleo”. Además, García también ha citado al notable incremento del ICEA en comercio, “unido a los últimos indicadores del sector”.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado ha aumentado en el tercer trimestre del año con respecto al segundo un 4% en el conjunto de España. La confianza empresarial sube en todos los sectores y en todas las comunidades, excepto Canarias. Balears, País Vasco (9,9%), Castilla-La Mancha (7,1%) y Castilla-León (6,3%) son las autonomías que presentan mayores crecimientos respecto al trimestre anterior. En el cómputo global, Balears encabeza el aumento, seguida por Cataluña (129,1), Castilla León (127,5) y Navarra (126,7).

Si se comparan los datos del ICEA entre abril y junio, con respecto a las previsiones de julio a septiembre, por islas destacan los empresarios de Menorca (6,77), entre los que más aumenta la confianza, seguidos por los de Eivissa y Formentera (5,72%) y Mallorca (4,76%).
Por otra parte, en el balance de la situación del último trimestre destaca que el 73,6% de los empresarios se muestran “favorables” o “estables” en su percepción. Las otras valoraciones medidas son incluso más positivas, siendo las negativas inferiores al 20% en número de ocupados, exportaciones y niveles de precios.

Diario de Mallorca presenta una radiografía del tejido empresarial de Balears, estudiado por Informa D&B y resuelto con un ranking de las mil empresas más punteras y productivas de las islas, según sectores, datos de facturación, resultados y empleados.

Las empresas relacionadas con el turismo siguen siendo el motor económico de Balears tanto en hostelería como en construcción y nuevas tecnologías.

CaixaBank le asesora en la planificación y gestión de su jubilación

Con el lema ‘Presentes en tu futuro’, CaixaBank asesora a sus clientes en la planificación y gestión de su jubilación. La clave está en adelantarse y planificar el futuro para poder contar con los recursos suficientes que permitan mantener el nivel de vida tras la jubilación.  Respecto a la jubilación, existen  cuatro preguntas esenciales: ¿Cuánto necesito para complementar mi pensión de jubilación? ¿Qué capital quiero dejar a mis familiares? ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Cuánto riesgo asumiré en mis inversiones?
CaixaBank ayuda a responder dichas preguntas y ofrece diferentes alternativas que se adaptan a las necesidades personales, teniendo en cuenta las diferentes etapas de la vida y otros aspectos financieros y fiscales. De hecho, CaixaBank lleva más de 100 años ayudando a sus clientes a preparar su jubilación. Hoy, más de 3 millones de personas confían sus ahorros en VidaCaixa, líder en previsión social complementaria de España. La pensión pública que se percibirá en la jubilación, en muy pocos casos, permitirá mantener el nivel de vida llevado en la etapa laboral, salvo que se disponga de un ahorro complementario. Si se contabilizan los ingresos de quienes han empezado a cobrar su prestación en 2012, la pensión bruta media de jubilación es de 1.271,50 €. Esta cifra anualizada es un 29.81% inferior al salario bruto medio de las personas con edades comprendidas entre los 55 y 64 años. Actualmente, para acceder al 100% de la pensión de jubilación, es necesario haber cotizado más de 35 años y jubilarse a partir de los 65 años, edad que irá elevándose hasta llegar a los 67 años. Además, se han introducido dos nuevos parámetros en el cálculo de las pensiones:

El índice de revalorización de las pensiones que, desde el 1 de enero de 2014, supone que las pensiones ya no se incrementan anualmente de forma automática en función del IPC, sino que se incrementan en función del nuevo índice de revalorización previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este incremento será como máximo la variación anual del IPC del año anterior +0.50%, y como mínimo el 0.25%.

El factor de sostenibilidad que, a partir del 1 de enero de 2019, supondrá una nueva forma de cálculo de la pensión teniendo en cuenta, entre otros factores, la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, tomando como referencia la edad de 67 años.
Debido a estos factores es complicado conocer con exactitud cuál será la pensión a cobrar. Por ello, empezar a ahorrar es la mejor fórmula para complementar la futura pensión de jubilación. Aun suponiendo que las cotizaciones de los últimos años permitan acceder a la pensión máxima de jubilación de la Seguridad Social, ésta puede ser inferior al último salario, pues la pensión máxima de jubilación son 35.763 euros.

Las compañías aéreas, las cadenas hoteleras y el sector de las agencias de viajes lideran el ranking del entramado empresarial de la comunidad autónoma.

Diario de Mallorca ofrece en este suplemento una amplia visión sobre la situación del sector empresarial de las Illes Balears. Para ello, se basa en la información elaborada por Informa D&B, empresa que se dedica a suministrar los datos de carácter comercial y financiero sobre empresas y empresarios de todos los sectores. Presentamos una gran lista donde aparecen las 1.000 mejores empresas de las Illes Balears, haciendo hincapié en los séctores más importantes del archipiélago (construcción, hostelería y nuevas tecnologías) y las 100 empresas líderes de cada uno de estos sectores. ...continúa leyendo "El turismo, motor empresarial de Balears"

Listados 2016

1000 Primeras Empresas de Baleares 2016

100 Primeras Empresas por Resultados 2016

100 Primeras Empresas por Empleados 2016

100 Primeras Empresas por Facturación 2016

100 Primeras Empresas Sector Construcción 2016

100 Primeras Empresas Sector Hostelería 2016

100 Primeras Empresas Sector Nuevas Tecnologías 2016

Listados 2015

1000 Primeras Empresas de Baleares 2015

100 Primeras Empresas por Resultados 2015

100 Primeras Empresas por Empleados 2015

100 Primeras Empresas por Facturación 2015

100 Primeras Empresas Sector Construcción 2015

100 Primeras Empresas Sector Hostelería 2015

100 Primeras Empresas Sector Nuevas Tecnologías 2015

Listados 2014

1000 Primeras Empresas de Baleares 2014

100 Primeras Empresas por Resultados 2014

100 Primeras Empresas por Empleados 2014

100 Primeras Empresas por Facturación 2014

100 Primeras Empresas Sector Construcción 2014

100 Primeras Empresas Sector Hostelería 2014

100 Primeras Empresas Sector Nuevas Tecnologías 2014

Listados 2013

1000 Primeras Empresas de Baleares 2013

100 Primeras Empresas por Resultados 2013

100 Primeras Empresas por Empleados 2013

100 Primeras Empresas por Facturación 2013

100 Primeras Empresas Sector Construcción 2013

100 Primeras Empresas Sector Hostelería 2013

100 Primeras Empresas Sector Nuevas Tecnologías 2013

Listados 2012

1000 Primeras Empresas de Baleares 2012

100 Primeras Empresas por Resultados 2012

100 Primeras Empresas por Empleados 2012

100 Primeras Empresas por Facturación 2012

100 Primeras Empresas Sector Construcción 2012

100 Primeras Empresas Sector Hostelería 2012

100 Primeras Empresas Sector Nuevas Tecnologías 2012

Listados 2011

1000 Primeras Empresas de Baleares 2011

100 Primeras Empresas por Beneficios 2011

100 Primeras Empresas por Facturación 2011

100 Primeras Empresas por Empleados 2011

100 Primeras Empresas Sector Hostelería 2011

100 Primeras Empresas Sector Construcción 2011

Listados 2010

1000 Primeras Empresas de Baleares 2010

100 Primeras Empresas por Beneficios 2010

100 Primeras Empresas por Facturación 2010

100 Primeras Empresas por Empleados 2010

100 Primeras Empresas Sector Hostelería 2010

100 Primeras Empresas Sector Construcción 2010

Descargar listado

EMPRESA DIRECCION URL EMPLEADOS VENTAS 2011 RESULTADO 2011 RANKING
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.melia.com 5817 516.160.000,00 -64.250.000,00 1
RIUSA II SA www.riu.com 4763 335.853.207,00 91.044.134,00 2
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA www.aireuropa.com 2812 1.314.489.000,00 -9.212.000,00 3
GLOBALIA HANDLING SAU. www.globalia-corp.com 2622 129.523.000,00 7.125.000,00 4
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA www.emaya.es 1500 78.654.842,05 2.029.109,94 5
TRANSPORTES BLINDADOS SA www.trablisa.es 991 35.092.779,73 243.764,76 6
RIU HOTELS SA www.riu.com 871 66.526.214,00 25.072.845,00 7
BARCELO HOTELS CANARIAS SL www.barcelo.com 766 61.890.606,79 11.337.575,26 8
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.fiestahotelgroup.com 705 58.701.785,00 38.314.324,00 9
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 676 36.921.695,00 -1.569.352,00 10
HIPER MANACOR SA www.hipercentro.com 655 108.869.281,52 3.347.025,80 11
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 600 87.503.000,00 -4.410.000,00 12
LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL www.lireba.com 581 14.049.000,00 514.000,00 13
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 570 37.213.015,00 3.102.179,00 14
ATESE ATENCION Y SERVICIOS SL www.trablisa.es 562 8.188.545,94 83.956,88 15
HOTELES SUNWING SA   520 42.427.385,00 2.055.889,00 16
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL   520 39.673.016,73 -2.231.888,45 17
VIAJES BARCELO SL www.barceloviajes.com 500 427.350.307,51 7.581.397,49 18
MELCHOR MASCARO SA www.melchormascaro.com 500 77.270.930,00 183.045,00 19
NEW YORKER SPAIN SLU. www.newyorker.de 500 48.046.208,26 -6.343.828,70 20
ROYAL CUPIDO, S.L.   497 35.544.697,18 2.129.644,25 21
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL   457 37.386.157,00 -2.198.908,00 22
GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SL   456 22.973.954,00 -128.463,00 23
SANITARIA BALEAR SA www.clinicarotger.es 440 36.483.646,76 -220.586,79 24
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA www.endesa.com 436 782.317.000,00 83.226.000,00 25
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 419 31.769.331,22 2.807.558,79 26
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 401 30.667.593,24 -2.362.225,63 27
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 384 32.920.626,95 291.310,01 28
VIAJES IBEROSERVICE ESPAÑA SL   358 96.417.501,78 6.114.754,52 29
CALVIA 2000 SA www.calvia2000.es 340 21.166.162,96 164.856,16 30
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 324 38.098.696,00 21.977.308,00 31
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA www.ultramartransport.com 320 61.496.000,00 1.985.000,00 32
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 311 37.667.155,90 4.141.789,11 33
CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL www.clinicabenidorm.com 300 32.448.260,68 3.304.522,86 34
OLIMAR HOTELS SA   300 11.652.173,97 77.570,27 35
EMERGENCIES SETMIL SL   277 5.082.716,96 17.003,34 36
ANLUGA SA www.hipotels.com 266 21.881.485,05 2.338.836,77 37
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SOCIEDAD ANONIMA www.insotel.com 259 41.986.030,00 746.230,00 38
TENERIFE SOL SA www.solmelia.com 258 25.484.960,07 18.911.318,91 39
ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL www.estudi6.com 250 5.844.650,52 519.300,91 40
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 240 19.656.994,00 3.812.140,00 41
TOP CLEAN BALEARES SL www.topcleanbaleares.com 235 2.677.716,62 210.213,20 42
OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE   233 50.364.616,22 12.721.729,89 43
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 217 21.840.978,00 393.365,00 44
HOLIDAY CENTER SA www.robinson-ep.com 215 14.553.672,52 190.195,10 45
CASINO DE IBIZA SOCIEDAD ANONIMA www.casinoibiza.com 207 19.281.844,00 17.852.837,00 46
COFLUSA SAU www.camper.es 205 156.815.091,00 1.357.000,00 47
PRODIGIOS INTERACTIVOS SA www.prodigios.com 202 66.195.223,22 -2.296.045,72 48
COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL www.camper.com 196 42.751.760,16 1.545.481,82 49
EUROLOTO 24 SL www.euroloto24.com 190 6.412.701,70 391.984,84 50
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL www.proturhotels.com 188 14.917.514,74 129.286,79 51
PINMAR SL www.pinmar.com 186 20.668.355,00 147.277,00 52
BALEARES DE LIMPIEZAS SA   186 4.977.301,09 218.901,23 53
JAIME MASCARO SA www.jaimemascaro.com 185 35.165.489,20 1.448.579,49 54
COMUNICACIONES MOVILES DE MALLORCA SL   185 15.050.031,64 -6.746,43 55
FST HOTELS SL www.ayrehoteles.com 183 16.959.440,00 384.899,00 56
HAPIMAG ESPAÑA SL www.hapimag.com 183 14.102.447,44 -159.908,76 57
HORA NOVA SA www.ultimahora.es 180 25.864.200,27 -742.220,97 58
ILLES CENTRES DE FITNESS SL www.illescw.com 180 4.815.690,34 -174.264,68 59
VIAJES DE LA LUZ SA www.mtsincoming.com 179 78.140.997,03 1.080.468,19 60
HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA   177 20.465.104,03 1.230.307,46 61
INVERSIONES MULLER, SA www.muller.es 175 13.800.843,02 -2.070.245,85 62
URBANIZADORA CALA ESTANY SA   173 13.631.098,89 1.112.934,05 63
ARENES DE MURO 2004 SL www.iberostar.com 170 17.382.203,00 2.015.261,00 64
INVERSIONES PLOMER SL www.hotelsviva.com 167 22.944.697,57 4.189.551,61 65
CASINO DE MALLORCA SA   167 8.685.221,78 1.055.735,04 66
PACHA IBIZA SA www.pacha.com 158 31.069.242,19 5.465.744,55 67
SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUA BALEAR PREVIS SL   156 8.688.468,69 108.266,75 68
DISTRIBUIDORA ROTGER SL   152 43.157.507,81 55.603,05 69
S'ENTRADOR SL www.serranohotels.com 152 8.978.971,77 -221.920,64 70
VIAJES SIDETOURS SA www.sidetours.com 150 134.055.000,00 1.174.000,00 71
INVERSIONES PASCUAL SL www.hotelsviva.com 150 15.707.048,56 1.710.036,91 72
TRIAUNO SL www.mac-hotels.com 149 15.896.985,11 893.935,13 73
GLOBALIA TRADING SERVICES SL   147 10.203.692,00 614.611,00 74
NOVA AREA SL   146 16.021.525,39 -185.389,48 75
PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA   143 7.341.285,46 87.656,58 76
EDITORA BALEAR, SA www.diariodemallorca.es 142 10.571.401,58 -568.245,06 77
BARCELO DIVISION CENTRAL SL www.barcelo.com 139 7.635.399,17 1.807.506,34 78
INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA   135 29.718.611,16 309.226,69 79
SM2 BALEARES, SA www.sm2baleares.es 133 6.351.602,00 4.361,00 80
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA www.barcelo.com 129 28.608.291,00 -20.920.652,22 81
CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA www.llullsastre.com 128 13.980.260,06 -447.638,68 82
SIDEHOTELES SL www.bqhoteles.com 127 12.292.447,00 1.020.545,00 83
HORRACH MOYA HOTELS SL www.hmhotels.net 125 12.042.072,00 1.110.925,00 84
HOTELES PABISA SL www.pabisa.com 125 10.105.216,34 182.820,26 85
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA www.coexa.es 125 8.262.698,44 6.528,34 86
CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES, SA www.colegio-luis-vives.es 125 6.594.177,93 596.418,72 87
HOSPITAL GENERAL DE MURO SL www.hgm.es 124 12.727.422,36 1.076.350,22 88
TENEDORA AGUAMARINA SA   123 11.119.954,84 -584.733,41 89
DIELECTRO BALEAR SA www.dielectrobalear.com 120 26.381.208,18 -240.980,61 90
DESARROLLOS INSULARES SA www.jaimemascaro.com 120 11.357.096,71 91.361,26 91
NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA   120 8.200.230,42 976.963,66 92
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA www.fiestahotelgroup.com 120 7.615.097,00 -406.122,00 93
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA www.brujula.es 120 5.675.056,09 95.065,20 94
CONFORT HOTELES SA   120 3.853.363,93 97.756,66 95
PORTVI SA www.clubpollentia.com 119 9.950.282,89 969.225,36 96
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA SL   119 7.761.516,65 81.844,15 97
GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONAUTICO SL www.globalia-corp.com 115 6.964.553,00 344.094,00 98
MUNDO SOCIAL AIE www.mundosenior.es 114 9.706.340,29 3.166.100,91 99
IBIZATOURS & ISLANDBUS SL   113 7.710.121,00 117.578,00 100

Descargar listado

EMPRESA DIRECCION URL FACTURACIÓN 2011 FACTURACIÓN 2010 RESULTADO 2011 RESULTADO 2010 EMPLEADOS RANKING
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA www.aireuropa.com 1.314.489.000,00 1.171.276.000,00 -9.212.000,00 17.181.000,00 2812 1
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA www.endesa.com 782.317.000,00 810.794.000,00 83.226.000,00 102.553.000,00 436 2
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.melia.com 516.160.000,00 451.647.230,00 -64.250.000,00 19.341.430,00 5817 3
HOTELBEDS SLU www.hotelbeds.com 500.307.000,00 398.646.197,00 10.649.000,00 1.935.967,00   4
VIAJES BARCELO SL www.barceloviajes.com 427.350.307,51 434.554.221,00 7.581.397,49 6.957.259,00 500 5
BEDS ON LINE SL   409.885.000,00 358.304.946,00 630.000,00 2.897.701,00 35 6
GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA www.globalia-corp.com 338.994.000,00 437.008.000,00 6.459.000,00 41.330.000,00 45 7
RIUSA II SA www.riu.com 335.853.207,00 330.550.432,00 91.044.134,00 43.325.135,00 4763 8
COOPERATIVA D'APOTECARIS SCL www.coop-apotecaris.es 159.202.556,81 164.403.487,51 316.477,04 359.180,41 70 9
COFLUSA SAU www.camper.es 156.815.091,00 157.569.994,96 1.357.000,00 16.798.846,32 205 10
VIAJES SIDETOURS SA www.sidetours.com 134.055.000,00 131.789.000,00 1.174.000,00 1.017.000,00 150 11
GLOBALIA HANDLING SAU. www.globalia-corp.com 129.523.000,00 127.165.000,00 7.125.000,00 10.636.000,00 2622 12
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA www.sampol.com 110.219.955,00 104.776.480,00 2.320.190,00 2.163.726,00 95 13
HIPER MANACOR SA www.hipercentro.com 108.869.281,52 106.797.262,30 3.347.025,80 2.594.399,72 655 14
VIAJES IBEROSERVICE ESPAÑA SL   96.417.501,78 91.774.348,21 6.114.754,52 6.025.574,14 358 15
BINIARAIX MANUFACTURING SL   93.715.098,29   3.386.696,78   29 16
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 87.503.000,00 65.182.660,00 -4.410.000,00 -2.137.809,00 600 17
MOTOR MALLORCA SA www.fordinca.net 79.673.407,70 72.233.985,92 453.512,19 566.881,43 110 18
VIAJES EUROMAR, SA www.europlayas.es 78.759.954,74 78.152.464,31 32.834,27 9.803,13 70 19
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA www.emaya.es 78.654.842,05 77.448.242,97 2.029.109,94 608.850,96 1500 20
VIAJES DE LA LUZ SA www.mtsincoming.com 78.140.997,03 51.805.029,20 1.080.468,19 1.241.226,91 179 21
MELCHOR MASCARO SA www.melchormascaro.com 77.270.930,00 92.078.756,80 183.045,00 3.384.517,23 500 22
GRUBARGES INVERSION HOTELERA SL www.barcelo.com 73.487.991,27 71.779.747,12 14.155.346,95 9.615.462,03 17 23
RIU HOTELS SA www.riu.com 66.526.214,00 60.420.477,00 25.072.845,00 27.640.065,00 871 24
PRODIGIOS INTERACTIVOS SA www.prodigios.com 66.195.223,22 58.617.204,16 -2.296.045,72 36.712,14 202 25
BARCELO HOTELS CANARIAS SL www.barcelo.com 61.890.606,79 53.321.425,54 11.337.575,26 7.413.361,82 766 26
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA www.ultramartransport.com 61.496.000,00 54.055.000,00 1.985.000,00 1.417.000,00 320 27
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.fiestahotelgroup.com 58.701.785,00 42.463.874,00 38.314.324,00 1.807.087,00 705 28
OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE   50.364.616,22 56.229.051,73 12.721.729,89 14.611.073,17 233 29
BODEGAS TUNEL SA www.tunel.com 50.174.080,94 48.590.413,43 925.883,81 3.151.105,54 81 30
NEW YORKER SPAIN SLU. www.newyorker.de 48.046.208,26 51.911.651,65 -6.343.828,70 278.234,04 500 31
PROA RENT A CAR SL. www.hertz.es 43.896.102,62 41.015.360,43 747.628,81 284.449,46 78 32
DISTRIBUIDORA ROTGER SL   43.157.507,81 44.191.755,00 55.603,05 230.230,00 152 33
COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL www.camper.com 42.751.760,16 44.693.347,84 1.545.481,82 2.632.916,88 196 34
HOTELES SUNWING SA   42.427.385,00 35.978.317,00 2.055.889,00 986.152,00 520 35
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SOCIEDAD ANONIMA www.insotel.com 41.986.030,00 37.587.170,00 746.230,00 5.257.860,00 259 36
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL   39.673.016,73 39.206.385,05 -2.231.888,45 468.106,65 520 37
AUTO VIDAL SA www.autovidal.es 38.648.947,41 31.247.199,89 -48.025,90 170.178,89 33 38
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 38.098.696,00 33.324.036,00 21.977.308,00 37.553.332,00 324 39
GRUPOTEL DOS SA www.grupotel.com 37.667.155,90 35.233.272,09 4.141.789,11 3.515.766,86 311 40
ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL   37.386.157,00   -2.198.908,00   457 41
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 37.213.015,00 33.935.869,98 3.102.179,00 -19.413.337,68 570 42
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 36.921.695,00 34.923.624,00 -1.569.352,00 -3.649.753,00 676 43
SANITARIA BALEAR SA www.clinicarotger.es 36.483.646,76 37.776.067,99 -220.586,79 86.404,14 440 44
GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA www.globalia-corp.com 35.999.000,00 36.159.000,00 16.585.000,00 30.823.000,00 9 45
CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA   35.864.825,00 6.678.605,00 2.418.184,00 -778.020,00 10 46
ROYAL CUPIDO, S.L.   35.544.697,18 33.705.432,44 2.129.644,25 3.660.953,75 497 47
JAIME MASCARO SA www.jaimemascaro.com 35.165.489,20 30.018.667,01 1.448.579,49 1.048.557,85 185 48
TRANSPORTES BLINDADOS SA www.trablisa.es 35.092.779,73   243.764,76   991 49
AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL   34.735.447,48 34.491.157,93 -186.720,53 3.609.088,78 78 50
COMERCIAL BORDOY SL   33.885.298,63 32.874.951,55 475.848,28 253.018,99 105 51
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 32.920.626,95 27.487.135,90 291.310,01 211.180,36 384 52
CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL www.clinicabenidorm.com 32.448.260,68 28.890.689,78 3.304.522,86 2.100.364,95 300 53
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 31.769.331,22 26.416.615,28 2.807.558,79 5.542.942,21 419 54
PACHA IBIZA SA www.pacha.com 31.069.242,19 25.704.499,00 5.465.744,55 5.540.090,00 158 55
BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL www.grupoiberostar.com 30.803.435,00 30.953.381,00 923.129,00 7.789.535,00 49 56
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 30.667.593,24 32.476.732,68 -2.362.225,63 -5.406.534,69 401 57
OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL   30.427.057,82 6.300.559,57 2.172.164,00 691.090,58 9 58
TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA www.taylorwimpey.com 30.030.844,00 28.955.147,00 -46.465,00 -26.396.928,00 44 59
INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA   29.718.611,16 28.665.031,77 309.226,69 267.995,72 135 60
LOTTUSSE SA www.lottusse.com 29.318.882,86 22.608.046,89 560.893,14 375.321,44 71 61
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA www.barcelo.com 28.608.291,00 30.907.655,00 -20.920.652,22 7.392.333,34 129 62
ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA www.tunel.com 28.481.595,22 24.597.986,60 2.438.559,18 1.514.976,60 30 63
NOVA ENGEL SL www.engelsa.com 28.303.448,44 16.639.471,16 796.058,79 1.003.423,37 50 64
GRUPO TURISTICO BARCELO SL www.barcelo.com 28.086.177,45 20.311.013,34 5.082.478,15 -6.057.548,57   65
FRUITES I VERDURES AGROILLA-FRUITA-BONA, SL.   27.707.688,67   23.379,66   90 66
DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL www.exclusivasmiro.es 26.707.528,21 21.803.998,68 417.881,44 70.275,37 45 67
DIELECTRO BALEAR SA www.dielectrobalear.com 26.381.208,18 30.616.228,50 -240.980,61 1.223.142,30 120 68
GLOBALIA AUTOCARES SA   26.325.350,00 22.307.670,00 458.572,00 381.527,00 39 69
HORA NOVA SA www.ultimahora.es 25.864.200,27 26.610.924,32 -742.220,97 544.257,93 180 70
TENERIFE SOL SA www.solmelia.com 25.484.960,07 20.967.649,64 18.911.318,91 1.507.907,13 258 71
HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA www.hierrosmallorca.com 25.433.593,63 27.291.387,45 34.812,04 880.645,19 95 72
DISPREU LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA   25.214.588,84 26.342.328,09 421.509,74 296.064,35 33 73
MOREY ESTEVA SL www.moreyesteva.com 24.369.335,69 21.879.695,13 248.619,40 346.809,74 66 74
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA www.canapaulina.es 24.153.610,64 21.816.561,08 -315.376,98 190.478,09 97 75
PIENSOS EQUILIBRADOS MALLORCA SOCIEDAD ANONIMA www.piema.es 23.922.236,15 23.151.297,99 -1.391.423,45 53.908,42 47 76
REX MOTORS SA www.rex.bmw.es 23.793.393,32 19.253.578,79 33,44 -1.046.833,20 62 77
