Skip to content

100 Primeras Empresas por Empleados


Descargar listado

EMPRESA DIRECCION URL EMPLEADOS 2010 VENTAS 2010 RESULTADO 2010 RANKING
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.solmelia.com 6148 451.647.230 19.341.430 1
RIUSA II SA www.riu.com 5022 330.550.432 43.325.135 2
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA www.aireuropa.com 2865 1.171.276.000 17.181.000 3
GLOBALIA HANDLING SAU. www.globalia-corp.com 2622 127.165.000 10.636.000 4
VIAJES HALCON SA www.halconviajes.com 2000 960.932.000 3.734.000 5
VIAJES IBERIA S.A. GRUPO ORIZONIA www.viajesiberia.com 1913 863.314.240 13.645.399 6
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA www.emaya.es 1500 77.448.243 608.851 7
RIU HOTELS SA www.riu.com 871 60.420.477 27.640.065 8
LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL www.lireba.com 785 18.623.000 1.178.000 9
FUNDACIO
HOSPITAL COMARCAL D'INCA
767 45.049.568 -9.644.299 10
BARCELO HOTELS CANARIAS SL www.barcelo.com 766 53.321.426 7.413.362 11
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 701 34.923.624 -3.649.753 12
HIPER MANACOR SA www.hipercentro.com 600 106.797.262 2.594.400 13
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 600 65.182.660 -2.137.809 14
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 570 33.935.870 -19.413.338 15
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.fiestahotelgroup.com 565 42.463.874 1.807.087 16
VIAJES BARCELO SL www.barceloviajes.com 549 47.010.565 6.957.260 17
NEW YORKER SPAIN SLU. www.newyorker.de 533 51.911.652 278.234 18
AGRUPACION MEDICA BALEAR SA www.policlinicamiramar.com 522 30.119.201 -2.402.262 19
HOTELES SUNWING SA 520 35.978.317 986.152 20
IBERWORLD AIRLINES S.A. GRUPO ORIZONIA www.orbest.com 500 267.982.785 11.792.372 21
MELCHOR MASCARO SA www.melchormascaro.com 500 92.078.757 3.384.517 22
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL www.clinicajuaneda.es 490 39.206.385 468.107 23
VIAJES
IBEROSERVICE ESPAÑA SL
472 91.774.348 6.025.574 24
ROYAL CUPIDO
SOCIEDAD ANONIMA
461 33.705.432 3.660.954 25
GLOBALIA
SERVICIOS CORPORATIVOS SL
456 23.007.613 44.036 26
SANITARIA BALEAR SA www.clinicarotger.es 440 37.776.068 86.404 27
GYEGSA 437 810.794.000 102.553.000 28
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 401 32.476.733 -5.406.535 29
CESGARDEN SL www.gardenhotels.com 400 27.697.000 -5.356.785 30
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 384 27.487.136 211.180 31
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 358 33.324.036 37.553.332 32
CALVIA 2000 SA www.calvia2000.es 340 20.461.568 1.158.204 33
HOTEL SAID
SOCIEDAD ANONIMA
339 20.438.535 1.176.039 34
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 331 26.416.615 5.542.942 35
BARCELO CONDAL HOTELES SA www.barcelo.com 328 28.852.252 -935.324 36
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA www.ultramartransport.com 320 54.055.000 1.417.000 37
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI
SOCIEDAD ANONIMA
www.insotel.com 317 37.587.170 5.257.860 38
INFOMALLORCA SL www.infomallorca.es 303 13.869.669 47.749 39
OLIMAR HOTELS SA www.campdemar.es 300 10.265.213 19.744 40
EMERGENCIES SETMIL SL 265 4.969.318 16.621 41
CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL www.clinicabenidorm.com 260 28.890.690 2.100.365 42
TENERIFE SOL SA www.solmelia.com 258 20.967.650 1.507.907 43
PACHA IBIZA SA www.pacha.com 257 25.704.499 5.540.090 44
ANLUGA SA www.hipotels.com 252 18.321.277 744.122 45
VIAJES ECUADOR SA www.viajesecuador.com 250 210.485.000 -332.000 46
HISPANO ALEMANA DE MANAGEMENT HOTELERO SA www.iberostar.com 250 30.596.303 -4.053.843 47
ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL www.estudi6.com 250 5.008.106 282.477 48
OCIO Y
TURISMO NOVOTOURS AIE
246 56.229.052 14.611.073 49
DISTRIBUIDORA
BALEAR DE AUTOMOCION 2000 SA
241 50.831.553 73.587 50
PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA www.riu.com 237 19.666.441 4.093.962 51
TOP CLEAN BALEARES SL www.topcleanbaleares.com 235 2.919.917 221.537 52
BITEL BALEARS INNOVACIO TELEMATICA SA www.bitel.es 231 8.175.057 3.227 53
HORA NOVA SA www.ultimahora.es 211 26.610.924 544.258 54
COFLUSA SAU www.camper.es 205 157.569.995 16.798.846 55
PRODIGIOS INTERACTIVOS SA www.prodigios.com 202 58.617.204 36.712 56
TRANSACOBO SL www.autocarescomas.com 200 13.907.956 -129.505 57
COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL www.camper.com 196 44.693.348 2.632.917 58
HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA www.invisahoteles.com 194 17.700.160 55.148 59
PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA
MILLOR SL
www.proturhotels.com 188 13.926.424 102.901 60
PINMAR SL www.pinmar.com 186 34.142.800 -59.925 61
TRIAUNO SL www.mac-hotels.com 180 13.989.120 -273.097 62
FST HOTELS SL www.ayrehoteles.com 174 15.913.381 -667.042 63
URBANIZADORA CALA ESTANY SA www.blau-hotels.com 173 11.685.745 64.964 64
INVERSIONES PLOMER SL www.hotelsviva.com 167 19.423.852 3.361.759 65
CASINO DE MALLORCA SA www.casinodemallorca.com 167 8.766.385 171.773 66
EUROLOTO 24 SL www.euroloto24.com 163 5.543.247 413.464 67
VIAJES SIDETOURS SA www.sidetours.com 161 131.789.000 1.017.000 68
MAJORICA SA www.majorica.com 160 22.152.000 11.000 69
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA SA www.lumsa.com 160 7.688.947 -243.385 70
GLOBALIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL www.globalia-corp.com 155 14.761.057 1.761.012 71
DISTRIBUIDORA ROTGER SL www.rotger.com 152 44.191.755 230.230 72
S'ENTRADOR SL www.serranohotels.com 152 8.791.167 612.732 73
JUMBO TOURS ESPAÑA SL www.jumbotours.es 150 173.188.327 359.516 74
JAIME MASCARO SA www.jaimemascaro.com 150 30.018.667 1.048.558 75
INVERSIONES PASCUAL SL www.arquitecturapunta.com 150 14.075.622 1.426.607 76
NOVA AREA SL www.rotger.com 146 16.002.333 -202.444 77
PLAYAMAR Y TURISMO SA www.stilhotels.com 145 6.212.200 -222.114 78
BARCELO DIVISION CENTRAL SL www.barcelo.com 139 7.844.335 1.856.972 79
INSULAR
GENERAL ALIMENTARIA SA
135 28.665.032 267.996 80
HOPI SA 133 7.978.151 -868.228 81
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA www.barcelo.com 129 30.907.655 7.392.333 82
CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA www.llullsastre.com 128 20.705.312 219.156 83
HOSPITAL GENERAL DE MURO SL www.hgm.es 128 12.101.240 1.266.903 84
SIDEHOTELES SL www.bqhoteles.com 127 9.385.913 692.791 85
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA www.coexa.es 125 13.496.348 281.468 86
HORRACH MOYA HOTELS SL www.hmhotels.net 125 10.064.338 10.248 87
NIAMEY, SOCIEDAD ANONIMA www.blauhotels.com 122 7.616.695 284.160 88
INMOBILIARIA FORMENTOR SA www.barcelo.com 121 6.517.092 949 89
SM2 BALEARES, SA www.sm2baleares.es 121 5.989.182 11.063 90
DIELECTRO BALEAR SA www.dielectrobalear.com 120 30.616.229 1.223.142 91
HAPIMAG ESPAÑA SL www.hapimag.com 120 10.264.674 -1.509.771 92
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA www.fiestahotelgroup.com 120 6.802.854 -488.945 93
CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES, SA www.colegio-luis-vives.es 120 6.532.119 355.833 94
MUNDO SOCIAL AIE www.mundosenior.es 119 9.702.780 2.747.056 95
LOGITRAVEL SL www.logitravel.com 117 40.189.048 665.077 96
VIAJES IBEROJET S.A. GRUPO ORIZONIA www.iberojet.es 112 430.082.329 7.457.366 97
EDITORA BALEAR, SA www.diariodemallorca.es 112 12.328.171 983.688 98
MOTOR MALLORCA SA www.fordinca.net 110 72.233.986 566.881 99
GROUNDFORCE CARGO SL 110 20.753.066 1.036.389 100