Skip to content

100 Primeras Empresas por Facturación

Descargar listado

EMPRESA DIRECCION URL FACTURACIÓN 2009 FACTURACIÓN 2010 RESULTADO 2009 RESULTADO 2010 EMPLEADOS 2010 RANKING
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA www.aireuropa.com 1.102.485.000 1.171.276.000 16.532.000 17.181.000 2865 1
VIAJES HALCON SA www.halconviajes.com 809.782.000 960.932.000 -3.462.000 3.734.000 2000 2
VIAJES IBERIA S.A. GRUPO ORIZONIA www.viajesiberia.com 792.009.232 863.314.240 10.424.218 13.645.399 1913 3
G.Y.E.G.S.A. 743.864.000 810.794.000 118.359.000 102.553.000 437 4
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. www.solmelia.com 428.161.000 451.647.230 -48.900.000 19.341.430 6148 5
VIAJES IBEROJET S.A. GRUPO ORIZONIA www.iberojet.es 472.391.042 430.082.329 12.628.513 7.457.366 112 6
HOTELBEDS SL www.hotelbeds.com 325.508.381 398.646.197 4.507.988 1.935.967 100 7
BEDS ON LINE SL 290.286.021 358.304.946 505.416 2.897.701 8
RIUSA II SA www.riu.com 344.069.430 330.550.432 37.396.788 43.325.135 5022 9
IBERWORLD AIRLINES S.A. GRUPO ORIZONIA www.orbest.com 309.036.239 267.982.785 12.020.162 11.792.372 500 10
VIAJES ECUADOR SA www.viajesecuador.com 185.753.000 210.485.000 163.000 -332.000 250 11
JUMBO TOURS ESPAÑA SL www.jumbotours.es 150.090.177 173.188.327 -946.987 359.516 150 12
COOPERATIVA D'APOTECARIS SCL www.coop-apotecaris.es 167.586.671 164.403.488 888.478 359.180 53 13
COFLUSA SAU www.camper.es 142.286.479 157.569.995 13.600.926 16.798.846 205 14
VIAJES SIDETOURS SA www.sidetours.com 116.697.000 131.789.000 976.000 1.017.000 161 15
GLOBALIA HANDLING SAU. www.globalia-corp.com 117.998.713 127.165.000 5.014.342 10.636.000 2622 16
HIPER MANACOR SA www.hipercentro.com 101.461.080 106.797.262 2.377.184 2.594.400 600 17
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA www.sampol.com 94.196.817 104.776.480 1.886.155 2.163.726 92 18
MELCHOR MASCARO SA www.melchormascaro.com 103.841.764 92.078.757 2.928.570 3.384.517 500 19
VIAJES
IBEROSERVICE ESPAÑA SL
128.015.602 91.774.348 3.150.711 6.025.574 472 20
VIAJES EUROMAR, SA www.europlayas.es 65.235.492 78.152.464 26.731 9.803 70 21
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA www.emaya.es 114.070.514 77.448.243 104.904 608.851 1500 22
MOTOR MALLORCA SA www.fordinca.net 53.554.038 72.233.986 831.715 566.881 110 23
GRUBARGES INVERSION HOTELERA SL www.barcelo.com 60.775.953 71.779.747 -2.432.308 9.615.462 15 24
HOTELBEDS SPAIN SL www.hotelbeds.com 53.318.145 65.182.660 12.219.928 -2.137.809 600 25
RIU HOTELS SA www.riu.com 64.744.467 60.420.477 42.437.428 27.640.065 871 26
PRODIGIOS INTERACTIVOS SA www.prodigios.com 47.372.947 58.617.204 1.336.278 36.712 202 27
TOUROPERADOR VIVA TOURS S.A. GRUPO ORIZONIA www.vivatours.es 82.110.817 58.281.373 -1.388.331 -554.944 76 28
OCIO Y
TURISMO NOVOTOURS AIE
49.875.282 56.229.052 13.435.247 14.611.073 246 29
ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA www.ultramartransport.com 51.519.000 54.055.000 1.492.000 1.417.000 320 30
BARCELO HOTELS CANARIAS SL www.barcelo.com 47.947.915 53.321.426 4.622.860 7.413.362 766 31
NEW YORKER SPAIN SLU. www.newyorker.de 51.777.437 51.911.652 408.494 278.234 533 32
VIAJES DE LA LUZ SA www.mtsincoming.com 32.962.289 51.805.029 674.925 1.241.227 51 33
OXIDOC EXCLUSIVAS SL www.oxidoc.com 58.047.718 51.027.474 396.732 483.461 90 34
DISTRIBUIDORA
BALEAR DE AUTOMOCION 2000 SA
54.329.892 50.831.553 75.469 73.587 241 35
BODEGAS TUNEL SA www.tunel.com 47.668.177 48.590.413 3.448.457 3.151.106 81 36
VIAJES BARCELO SL www.barceloviajes.com 367.460.482 47.010.565 2.322.361 6.957.260 549 37
FUNDACIO
HOSPITAL COMARCAL D'INCA
44.864.415 45.049.568 -9.342.718 -9.644.299 767 38
COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL www.camper.com 42.961.650 44.693.348 1.269.492 2.632.917 196 39
DISTRIBUIDORA ROTGER SL www.rotger.com 46.176.244 44.191.755 276.233 230.230 152 40
FIESTA HOTELS & RESORTS SL www.fiestahotelgroup.com 40.438.470 42.463.874 -6.933.639 1.807.087 565 41
PROA RENT A CAR SL. www.hertz.es 39.095.811 41.015.360 374.350 284.449 65 42
LOGITRAVEL SL www.logitravel.com 14.683.958 40.189.048 280.875 665.077 117 43
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL www.clinicajuaneda.es 39.604.920 39.206.385 2.155.022 468.107 490 44
EMPTY LEG SL www.emptyleg.com 43.605.150 38.774.350 99.120 173.620 27 45
SANITARIA BALEAR SA www.clinicarotger.es 38.549.029 37.776.068 307.302 86.404 440 46
GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SOCIEDAD ANONIMA www.insotel.com 31.220.960 37.587.170 3.294.420 5.257.860 317 47
AEROBALEAR S.A. GRUPO ORIZONIA www.aerobalear.es 33.383.405 37.214.944 2.515.265 2.965.865 2 48
GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA www.globalia-corp.com 30.898.000 36.159.000 15.460.000 30.823.000 9 49
HOTELES SUNWING SA 33.542.046 35.978.317 1.847.120 986.152 520 50
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL www.bahiaprincipe.com 35.696.000 34.923.624 -3.337.000 -3.649.753 701 51
AGENCIA
BALEAR DE L'AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL
34.910.904 34.491.158 28.330 3.609.089 78 52
VIAJES URBIS SA www.viajesurbis.com 20.235.256 34.462.106 98.263 430.742 34 53
PINMAR SL www.pinmar.com 14.799.346 34.142.800 -1.456.084 -59.925 186 54
BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL www.barcelo.com 34.516.710 33.935.870 -7.407.286 -19.413.338 570 55
ROYAL CUPIDO
SOCIEDAD ANONIMA
34.101.198 33.705.432 2.438.507 3.660.954 461 56
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS SL www.iberostar.com 30.747.648 33.324.036 27.489.346 37.553.332 358 57
COMERCIAL BORDOY SL 34.534.324 32.874.952 85.385 253.019 105 58
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL www.hotelsviva.com 35.514.048 32.476.733 -1.926.736 -5.406.535 401 59
BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL www.grupoiberostar.com 43.409.591 30.953.381 17.659.303 7.789.535 45 60
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA www.barcelo.com 29.803.285 30.907.655 7.014.695 7.392.333 129 61
VERSYS TRAVEL SL www.versystravel.com 24.727.007 30.803.424 -836.901 -760.361 46 62
DIELECTRO BALEAR SA www.dielectrobalear.com 31.763.386 30.616.229 790.042 1.223.142 120 63
HISPANO ALEMANA DE MANAGEMENT HOTELERO SA www.iberostar.com 29.377.525 30.596.303 -1.216.555 -4.053.843 250 64
BASEIRIA PALMA OIL SA 23.773.888 30.150.854 60.083 31.786 14 65
AGRUPACION MEDICA BALEAR SA www.policlinicamiramar.com 33.758.228 30.119.201 -372.495 -2.402.262 522 66
JAIME MASCARO SA www.jaimemascaro.com 24.722.796 30.018.667 529.547 1.048.558 150 67
TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA www.taylorwimpey.com 53.877.888 28.955.147 -5.687.513 -26.396.928 44 68
CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL www.clinicabenidorm.com 41.897.739 28.890.690 3.380.713 2.100.365 260 69
BARCELO CONDAL HOTELES SA www.barcelo.com 31.199.061 28.852.252 -24.348 -935.324 328 70
INSULAR
GENERAL ALIMENTARIA SA
29.415.712 28.665.032 255.889 267.996 135 71
CESGARDEN SL www.gardenhotels.com 28.373.830 27.697.000 -5.514.738 -5.356.785 400 72
SA COMA RESORT SL www.proturhotels.com 24.852.798 27.487.136 -408.117 211.180 384 73
HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA www.hierrosmallorca.com 29.464.784 27.291.387 828.780 880.645 95 74
HORA NOVA SA www.ultimahora.es 26.373.006 26.610.924 -1.343.912 544.258 211 75
JUMARI SOCIEDAD ANONIMA www.hipotels.com 25.522.555 26.416.615 3.127.777 5.542.942 331 76
DISPREU
LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA
122.083 26.342.328 2.453 296.064 33 77
SIUREL OBRA CIVIL SL 28.638.219 25.807.519 -375.247 1.281.897 47 78
CARMA S XXI SA www.grupocarma.es 24.880.635 25.782.951 -2.009.432 -1.975.617 106 79
PACHA IBIZA SA www.pacha.com 19.628.872 25.704.499 2.957.244 5.540.090 257 80
AWAUTO SL www.awauto.com 26.441.427 25.175.048 21.059 197.299 54 81
ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA www.tunel.com 20.005.334 24.597.987 1.230.633 1.514.977 30 82
ELECTRICA SOCIAS Y ROSSELLO SL www.sociasyrossello.es 28.340.455 24.318.211 1.561.993 1.072.850 45 83
TEKA SANITARY SYSTEMS SA www.tekasanitarysystems.com 24.320.386 24.225.919 -11.916.349 -633.270 82 84
MTS INCOMING SL www.mtsincoming.com 22.524.068 24.042.891 2.199.300 2.840.832 79 85
VIAJES
TIERRA DORADA S.A. GRUPO ORIZONIA
27.414.505 23.212.973 68.327 -123.995 86
PIENSOS EQUILIBRADOS MALLORCA SOCIEDAD ANONIMA www.piema.es 23.336.833 23.151.298 79.065 53.908 47 87
GLOBALIA
SERVICIOS CORPORATIVOS SL
24.415.688 23.007.613 229.348 44.036 456 88
ASTILLEROS DE MALLORCA SA www.astillerosdemallorca.com 16.835.877 23.003.071 3.060.678 1.405.710 80 89
SAYGLO HOLDING SL www.iberostar.com 14.588.319 22.649.876 11.848.939 19.869.341 3 90
LOTTUSSE SA www.lottusse.com 17.227.156 22.608.047 155.879 375.321 71 91
MOYA SAUS E HIJOS SA 21.030.222 22.469.875 60.049 153.100 54 92
MAJORICA SA www.majorica.com 20.264.000 22.152.000 131.000 11.000 160 93
AVICO CONSULTANTS SL www.avico.aero 18.390.923 22.014.818 706.475 456.340 3 94
MOREY ESTEVA SL www.moreyesteva.com 19.035.960 21.879.695 229.424 346.810 66 95
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA www.canapaulina.es 22.250.362 21.816.561 404.235 190.478 90 96
DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL www.exclusivasmiro.es 19.159.543 21.803.999 241.286 70.275 42 97
VILLALBA AL ALBA SL 16.299.308 21.603.759 281.066 306.950 12 98
MAC INSULAR SL www.mac-insular.com 25.458.582 21.138.812 145.123 -1.692.500 81 99
TENERIFE SOL SA www.solmelia.com 18.831.548 20.967.650 1.260.992 1.507.907 258 100